Daya Tampung UNM – Universitas Negeri Makassar (UNM) adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap tahunnya, UNM selalu menjadi incaran calon mahasiswa dari berbagai daerah karena reputasinya yang baik dalam bidang pendidikan.
Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang daya tampung UNM dalam berbagai program studi, serta tips untuk calon mahasiswa yang ingin diterima di kampus ini.
Baca Juga Passing Grade UNM
Tentang Universitas Negeri Makassar (UNM)

Universitas Negeri Makassar (UNM) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Sebagai universitas yang memiliki sejarah panjang dan reputasi baik, UNM menarik minat ribuan calon mahasiswa setiap tahun.
UNM didirikan pada tahun 1961 dan pada awalnya dikenal dengan nama IKIP Makassar sebelum berubah menjadi UNM pada tahun 1999. Universitas ini memiliki visi untuk menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul dan berdaya saing tinggi.
UNM terus berupaya menyediakan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses belajar-mengajar. Beberapa fasilitas yang tersedia di UNM antara lain:
- Perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap
- Laboratorium untuk praktik mahasiswa
- Pusat kegiatan mahasiswa
- Fasilitas olahraga
- Asrama mahasiswa
Universitas Negeri Makassar (UNM) menawarkan berbagai program studi dengan fasilitas yang memadai bagi mahasiswa. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, calon mahasiswa dapat meningkatkan peluang diterima di universitas ini.
Baca Juga Jurusan di UNM
Daya Tampung SNBP dan SNBT UNM
Setiap tahun, daya tampung masing-masing program studi di UNM berbeda-beda tergantung pada kebijakan terbaru dari pihak universitas.
Berikut adalah contoh alokasi daya tampung beberapa program studi populer di UNM:
No | Jurusan Universitas Negeri Makassar | Jenjang | Daya Tampung SNBP UNM | Daya Tampung SNBT UNM |
---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Kesehatan | S1 | 77 | 141 |
2 | Administrasi Negara | S1 | 46 | 64 |
3 | Administrasi Pendidikan | S1 | 43 | 60 |
4 | Akuntansi | S1 | 68 | 113 |
5 | Akuntansi | D4 | 36 | 60 |
6 | Animasi | D4 | 11 | 19 |
7 | Arsitektur | S1 | 33 | 43 |
8 | Bahasa Inggris | D4 | 27 | 50 |
9 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 43 | 60 |
10 | Biologi | S1 | 31 | 35 |
11 | Bioteknologi | S1 | 28 | 30 |
12 | Bisnis Digital | S1 | 36 | 60 |
13 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 57 | 95 |
14 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 44 | 74 |
15 | Fisika | S1 | 26 | 30 |
16 | Fisioterapi | S1 | 37 | 77 |
17 | Geografi | S1 | 31 | 35 |
18 | Gizi | S1 | 77 | 141 |
19 | Hukum Bisnis | S1 | 36 | 48 |
20 | Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | 36 | 48 |
21 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 29 | 55 |
22 | Kedokteran | S1 | 10 | 25 |
23 | Kewirausahaan | S1 | 56 | 93 |
24 | Kimia | S1 | 26 | 30 |
25 | Manajemen | S1 | 102 | 171 |
26 | Matematika | S1 | 31 | 35 |
27 | Mesin Otomotif | D4 | 22 | 28 |
28 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Bilingual (Kampus Makassar) | S1 | 32 | 46 |
29 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 36 | 48 |
30 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 36 | 60 |
31 | Pendidikan Biologi Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 15 |
32 | Pendidikan Fisika Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 15 |
33 | Pendidikan Geografi Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 15 |
34 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Makassar) | S1 | 90 | 130 |
35 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Pare-Pare) | S1 | 45 | 65 |
36 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Bone) | S1 | 57 | 80 |
37 | Pendidikan Kimia Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 15 |
38 | Pendidikan Matematika Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 15 |
39 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 22 | 28 |
40 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 33 | 43 |
41 | Pendidikaan Sosiologi | S1 | 28 | 35 |
42 | Pendidikan Antropologi | S1 | 28 | 35 |
43 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 36 | 67 |
44 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S1 | 26 | 50 |
45 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 80 | 106 |
46 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 91 | 122 |
47 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 37 | 32 |
48 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 32 | 28 |
49 | Pendidikan Biologi | S1 | 46 | 52 |
50 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 56 | 93 |
51 | Pendidikan Fisika | S1 | 29 | 31 |
52 | Pendidikan Geografi | S1 | 41 | 46 |
53 | Pendidikan Guru PAUD | S1 | 43 | 60 |
54 | Pendidikan IPA | S1 | 31 | 35 |
55 | Pendidikan IPA Kelas Internasional (Bilingual) | S1 | 11 | 15 |
56 | Pendidikan IPS | S1 | 28 | 35 |
57 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 145 | 251 |
58 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 40 | 76 |
59 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 43 | 59 |
60 | Pendidikan Kimia | S1 | 29 | 31 |
61 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 35 | 47 |
62 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 20 | 35 |
63 | Pendidikan Matematika | S1 | 46 | 52 |
64 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 28 | 35 |
65 | Pendidikan Sejarah | S1 | 28 | 35 |
66 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 43 | 72 |
67 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 23 | 38 |
68 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 22 | 28 |
69 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 35 | 45 |
70 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 58 | 76 |
71 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 22 | 28 |
72 | Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | 33 | 43 |
73 | Pendidikan Vokasional Mekatronika | S1 | 22 | 28 |
74 | Promosi Kesehatan | D4 | 31 | 53 |
75 | Psikologi | S1 | 82 | 149 |
76 | Rekayasa Elektro | S1 | 22 | 28 |
77 | Sains Aktuaria | S1 | 29 | 31 |
78 | Sains Informasi Geografi | S1 | 28 | 30 |
79 | Sains Lingkungan | S1 | 11 | 15 |
80 | Sastra Indonesia | S1 | 37 | 67 |
81 | Sastra Inggris | S1 | 49 | 88 |
82 | Seni Tari | S1 | 11 | 19 |
83 | Sosiologi | S1 | 28 | 35 |
84 | Statistika | S1 | 53 | 60 |
85 | Tata Boga | D4 | 33 | 43 |
86 | Tata Busana | D3 | 22 | 28 |
87 | Teknik Elektro | D4 | 47 | 60 |
88 | Teknik Elektronika | D4 | 22 | 28 |
89 | Teknik Komputer | S1 | 47 | 60 |
90 | Teknik Mesin | D4 | 35 | 45 |
91 | Teknik Sipil Bangunan Gedung | D4 | 58 | 76 |
92 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 24 | 30 |
93 | Teknologi Pendidikan | S1 | 32 | 46 |
Baca Juga Akreditasi UNM
Tips Agar Diterima di Universitas Negeri Makassar (UNM)
Calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studinya di Universitas Negeri Makassar (UNM) tentu saja harus mempersiapkan diri dengan optimal. Persaingan yang ketat dan kuota yang terbatas mengharuskan setiap calon mahasiswa untuk memiliki strategi dan persiapan yang matang.
Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda diterima di UNM:
1. Tentukan Jurusan yang Tepat
Menentukan jurusan yang tepat sesuai dengan minat dan bakat adalah langkah awal yang sangat penting. Cobalah menggali lebih dalam tentang masing-masing jurusan yang ada di UNM dan sesuaikan dengan potensi serta hasrat Anda.
2. Persiapkan Nilai Akademik yang Baik
Nilai rapor selama SMA dan hasil ujian nasional merupakan faktor yang sangat berpengaruh. Pastikan nilai-nilai akademik Anda tinggi dan konsisten. Sangat dianjurkan juga mengikuti bimbingan belajar untuk mempersiapkan ujian seleksi mandiri.
3. Pelajari Materi Ujian dengan Baik
Untuk jalur masuk seperti SBMPTN dan jalur mandiri, Anda harus benar-benar memahami materi yang diujikan. Belajar dari soal-soal tahun sebelumnya dapat memberikan gambaran mengenai jenis soal yang sering keluar. Jangan lupa untuk rutin melakukan latihan soal.
4. Manfaatkan Sosial Media dan Forum
Bergabung dengan forum diskusi atau grup di sosial media dapat memberikan Anda informasi terkini seputar pendaftaran di UNM, berbagi pengalaman, dan strategi belajar yang efektif. Teman-teman di grup tersebut juga bisa memberikan dukungan dan motivasi.
5. Kenali Sistem Seleksi
Setiap tahun, sistem seleksi masuk perguruan tinggi bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu, selalu update informasi mengenai persyaratan, jadwal, dan mekanisme pendaftaran. Jangan sampai terlewatkan satu pun informasi penting.
6. Persiapan Fisik dan Mental
Selain persiapan akademik, menjaga kesehatan fisik dan mental juga sangat penting. Lakukan aktivitas fisik secara rutin, istirahat yang cukup, dan konsumsi makanan bergizi. Persiapan mental juga sama pentingnya, seperti mengelola stres dan menjaga fokus serta motivasi.
7. Perbanyak Membaca dan Menulis
Kemampuan membaca dan menulis yang baik akan sangat bermanfaat bagi calon mahasiswa. Membaca berbagai literatur dan menulis secara rutin bisa meningkatkan kemampuan akademik serta peluang lolos seleksi.
8. Ikuti Simulasi Ujian
Mengikuti simulasi ujian bisa menjadi latihan yang sangat bermanfaat. Anda bisa mengetahui sejauh mana kesiapan Anda dan mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki.
9. Konsistensi dan Disiplin
Kunci utama dari keberhasilan adalah konsistensi dan disiplin dalam belajar serta mempersiapkan diri. Buat jadwal belajar yang teratur dan patuhi.
10. Berdoa
Jangan lupa untuk berdoa dan memohon restu kepada orang tua. Usaha keras akan lebih sempurna jika diiringi dengan doa.
Kesimpulan Daya Tampung UNM
Memahami daya tampung dan proses seleksi masuk UNM adalah langkah awal yang penting bagi calon mahasiswa. Dengan persiapan yang matang dan informasi yang tepat, peluang untuk diterima di salah satu program studi favorit di UNM akan semakin besar.
Semoga artikel ini membantu dan menjadi motivasi bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Makassar.
Artikel Terkait :
- Daya Tampung Universitas Negeri Medan
- Daya Tampung Politeknik Negeri Jakarta
- Daya Tampung Politeknik Negeri Bandung
- Daya Tampung Universitas Andalas
- Daya Tampung Universitas Hasanuddin
- Daya Tampung Universitas Riau
- Daya Tampung UPN Veteran Jatim
- Daya Tampung UPN Veteran Jakarta
- Daya Tampung UIN Sunan Gunung Djati
- Daya Tampung UIN Maulana Malik Ibrahim
- Daya Tampung Universitas Singaperbangsa Karawang
- Daya Tampung Universitas Tidar
- Daya Tampung Politeknik Negeri Semarang
- Daya Tampung Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Daya Tampung Politeknik Negeri Malang
- Daya Tampung Universitas Udayana
- Daya Tampung UIN Sunan Kalijaga
- Daya Tampung Universitas Jambi
- Daya Tampung Universitas Siliwangi
- Daya Tampung UIN Sunan Ampel
- Daya Tampung Politeknik Negeri Medan
- Daya Tampung Universitas Mulawarman