Nilai Rata Rata Masuk UNS – Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) adalah salah satu jalur yang dinanti-nantikan oleh calon mahasiswa di seluruh Indonesia. Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia, selalu menjadi incaran bagi banyak siswa. Meraih nilai minimal masuk UNS yang optimal untuk lolos membutuhkan strategi yang jitu dan persiapan yang matang.
Berikut adalah panduan dan tips untuk membantu Anda meraih nilai rata rata SNMPTN UNS yang diharapkan.
Baca Juga Passing Grade UNS
Profil Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS)

Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah.
Didirikan pada tanggal 11 Maret 1976, UNS telah berkembang pesat dan memperoleh reputasi sebagai institusi pendidikan yang unggul di berbagai bidang.
UNS didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976, hasil dari penggabungan beberapa institusi pendidikan tinggi di Surakarta.
Institusi yang bergabung termasuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surakarta dan Akademi Administrasi Negara (AAN) Surakarta. Penggabungan ini bertujuan untuk menyatukan sumber daya dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di wilayah tersebut.
Sebagai institusi pendidikan, UNS tidak hanya berfokus pada pengajaran, tetapi juga pada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. UNS secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, seperti layanan kesehatan gratis, pelatihan untuk UMKM, dan program pemberdayaan masyarakat.
Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu pilar pendidikan tinggi Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Dengan berbagai fakultas unggul, prestasi gemilang, dan kontribusi nyata, UNS berkomitmen untuk menjadi universitas yang unggul di tingkat nasional dan internasional.
Baca Juga Skor UTBK UNS
Nilai Rata Rata Masuk UNS
No | Jurusan Universitas Negeri Sebelas Maret | Jenjang | Rata Rata Nilai SNMPTN Masuk UNS |
---|---|---|---|
1 | Agribisnis | D3 | 88.40 |
2 | Agribisnis | S1 | 88.40 |
3 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 91.57 |
4 | Akuntansi | S1 | 93.55 |
5 | Akuntansi | D3 | 93.55 |
6 | Akuntansi (Kampus Kabupaten Madiun) | D3 | 93.01 |
7 | Arsitektur | S1 | 92.56 |
8 | Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | 88.15 |
9 | Bahasa Mandarin Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | 86.60 |
10 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 91.73 |
11 | Biologi | S1 | 91.16 |
12 | Bisnis Digital | S1 | 88.07 |
13 | Budi Daya Ternak | D3 | 87.98 |
14 | Demografi Dan Pencatatan Sipil | D4 | 93.01 |
15 | Desain Interior | S1 | 88.68 |
16 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 87.85 |
17 | Desain Mode | S1 | 87.98 |
18 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 93.27 |
19 | Farmasi | D3 | 87.74 |
20 | Farmasi | S1 | 87.74 |
21 | Fisika | S1 | 88.63 |
22 | Hubungan Internasional | S1 | 90.63 |
23 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 92.50 |
24 | Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | 90.63 |
25 | Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | 92.19 |
26 | Ilmu Hukum | S1 | 93.40 |
27 | Ilmu Komunikasi | S1 | 93.32 |
28 | Ilmu Lingkungan | S1 | 89.48 |
29 | Ilmu Sejarah | S1 | 90.35 |
30 | Ilmu Tanah | S1 | 91.19 |
31 | Informatika | S1 | 93.58 |
32 | Informatika (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | 93.32 |
33 | Kebidanan | S1 | 87.70 |
34 | Kebidanan | D3 | 87.70 |
35 | Kedokteran | S1 | 93.94 |
36 | Keperawatan Anestesiologi | D4 | 92.19 |
37 | Keselamatan Dan Kesehatan Kerja | D4 | 91.87 |
38 | Kimia | S1 | 89.48 |
39 | Komunikasi Terapan | D3 | 87.46 |
40 | Manajemen | S1 | 93.81 |
41 | Manajemen Administrasi | D3 | 87.37 |
42 | Matematika | S1 | 90.93 |
43 | Pemasaran Digital | D4 | 91.25 |
44 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 91.57 |
45 | Pendidikan Guru Pend Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | 89.27 |
46 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Kampus Kebumen | S1 | 90.52 |
47 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) – Kampus Surakarta | S1 | 90.64 |
48 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | 89.27 |
49 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 92.55 |
50 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 90.58 |
51 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 91.11 |
52 | Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | 89.39 |
53 | Pendidikan Biologi | S1 | 91.25 |
54 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 91.57 |
55 | Pendidikan Fisika | S1 | 89.27 |
56 | Pendidikan Geografi | S1 | 90.52 |
57 | Pendidikan Ipa | S1 | 90.64 |
58 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | 89.35 |
59 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 88.77 |
60 | Pendidikan Kimia | S1 | 89.24 |
61 | Pendidikan Luar Biasa (Pendidikan Khusus) | S1 | 88.67 |
62 | Pendidikan Matematika | S1 | 91.52 |
63 | Pendidikan Sejarah | S1 | 90.22 |
64 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 88.55 |
65 | Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | 90.92 |
66 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 88.93 |
67 | Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | 92.20 |
68 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 90.36 |
69 | Pengelolaan Hutan | S1 | 90.92 |
70 | Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | 91.29 |
71 | Perbankan Dan Keuangan Digital | D4 | 90.22 |
72 | Perencanaan Wilayah Dan Kota (PWK) | S1 | 91.56 |
73 | Perpajakan | D3 | 87.10 |
74 | Perpustakaan | D3 | 86.62 |
75 | Peternakan | S1 | 91.55 |
76 | Proteksi Tanaman | S1 | 88.55 |
77 | Psikologi | S1 | 94.02 |
78 | Sains Data | S1 | 86.60 |
79 | Sastra Arab | S1 | 89.79 |
80 | Sastra Daerah Untuk Sastra Jawa | S1 | 89.29 |
81 | Sastra Indonesia | S1 | 90.23 |
82 | Sastra Inggris | S1 | 91.22 |
83 | Seni Rupa | S1 | 86.17 |
84 | Sosiologi | S1 | 92.00 |
85 | Statistika | S1 | 91.66 |
86 | Teknik Elektro | S1 | 89.85 |
87 | Teknik Industri | S1 | 92.64 |
88 | Teknik Informatika | D3 | 86.51 |
89 | Teknik Informatika (Kampus Kabupaten Madiun) | D3 | 87.37 |
90 | Teknik Kimia | S1 | 86.50 |
91 | Teknik Kimia | D3 | 86.50 |
92 | Teknik Mesin | S1 | 86.49 |
93 | Teknik Sipil | S1 | 92.92 |
94 | Teknologi Hasil Pertanian | D3 | 86.17 |
95 | Teknologi Pendidikan | S1 | 86.16 |
96 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 87.37 |
97 | Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 86.13 |
Baca Juga Jurusan di UNS
Tips Mencapai Nilai Minimal Masuk UNS
Masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi impian banyak siswa di Indonesia, dan Universitas Sebelas Maret (UNS) adalah salah satu pilihan yang sangat populer. Agar dapat diterima, calon mahasiswa perlu memenuhi nilai minimal masuk UNS atau passing grade yang ditetapkan untuk setiap jurusan.
Berikut adalah beberapa tips yang bisa meningkatkan peluang kamu untuk lolos seleksi masuk UNS.
Kenali Nilai Passing Grade Setiap Jurusan
Setiap jurusan di UNS memiliki nilai passing grade yang berbeda. Maka dari itu, penting untuk mengetahui berapa nilai minimal yang ditetapkan untuk jurusan yang kamu tuju. Informasi ini biasanya bisa didapatkan dari situs resmi UNS atau dari data passing grade pada tahun-tahun sebelumnya.
Pelajari Pola Soal Ujian Masuk
Salah satu langkah penting untuk lolos ujian masuk adalah memahami pola soal yang diujikan. Materi yang sering keluar pada ujian masuk UNS bisa diantisipasi dengan mempelajari soal-soal dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, mengikuti bimbingan belajar atau latihan soal online juga bisa membantu kamu memahami tipe-tipe soal yang sering muncul.
Manajemen Waktu Belajar yang Baik
Persiapan masuk UNS tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Manajemen waktu yang baik sangat diperlukan agar bisa fokus mempelajari seluruh materi ujian. Buatlah jadwal belajar yang mengalokasikan waktu khusus untuk setiap mata pelajaran, dan pastikan untuk mengikuti jadwal tersebut dengan disiplin.
Ikuti Tryout dan Simulasi Ujian
Tryout dan simulasi ujian adalah langkah penting untuk mengukur sejauh mana kesiapan kamu menghadapi ujian sebenarnya. Banyak lembaga pendidikan dan platform belajar online yang menyediakan fasilitas tryout dengan simulasi kondisi ujian yang menyerupai aslinya. Manfaatkan fasilitas ini untuk menguji kemampuan dan memperbaiki kelemahan.
Jaga Kesehatan Fisik dan Mental
Persiapan ujian bukan hanya soal belajar, tetapi juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Pastikan kamu mendapat istirahat yang cukup, mengonsumsi makanan bergizi, dan berolahraga secara teratur. Selain itu, mencari cara untuk mengurangi stres juga penting agar bisa tetap fokus saat ujian.
Konsultasi dengan Guru atau Pembimbing
Jika ada materi yang sulit atau kamu merasa tidak percaya diri, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan guru atau pembimbing. Mereka bisa memberikan bimbingan dan strategi belajar yang lebih efektif, serta memberikan motivasi agar tetap semangat belajar.
Bergabung dengan Grup Belajar
Grup belajar bisa menjadi wadah yang positif untuk berdiskusi dan berbagi materi dengan teman-teman. Dengan bergabung dalam grup belajar, kamu bisa saling membantu memahami materi yang sulit dan mendapatkan perspektif yang berbeda dalam menyelesaikan soal.
Baca Juga Akreditasi UNS
Kesimpulan Nilai Rata Rata SNMPTN UNS
Dengan persiapan yang matang dan strategi belajar yang tepat, peluang untuk lolos seleksi dan mencapai nilai rata rata masuk UNS akan semakin besar. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan percaya diri. Semoga berhasil dan sukses masuk ke jurusan impianmu di UNS!
Meraih nilai rata rata SNMPTN UNS yang optimal dan lolos memang memerlukan usaha keras dan strategi yang jitu. Dengan memahami dan menerapkan tips di atas, diharapkan Anda lebih siap untuk menghadapi seleksi SNMPTN.
Ingatlah bahwa selain usaha, doa juga berperan penting dalam meraih cita-cita Anda. Semoga sukses!
Artikel Terkait :
- Daya Tampung UNS
- Nilai Rata Rata Masuk UGM
- Nilai Rata Rata Masuk UB
- Nilai Rata Rata Masuk ITB
- Nilai Rata Rata Masuk UNDIP
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk USU
- Nilai Rata Rata Masuk UI
- Nilai Rata Rata Masuk UNAIR
- Nilai Rata Rata Masuk UPI
- Nilai Rata Rata Masuk UNILA
- Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk IPB