Jurusan Sepi Peminat di UNESA – Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menawarkan berbagai program studi yang mampu mencetak lulusan berkualitas dan siap kerja. Namun, tidak semua jurusan mendapat perhatian yang sama dari calon mahasiswa. Beberapa jurusan sepi peminat di Unesa sebenarnya menyimpan banyak potensi dan peluang emas yang sering kali diabaikan.
Artikel ini akan mengulas beberapa jurusan UNESA yang sepi peminat dan mengapa mereka pantas untuk dipertimbangkan.
Baca Juga Passing Grade UNESA
Tentang Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur.
Sebagai institusi pendidikan yang dikenal dengan kualitas dan kontribusinya terhadap dunia akademik, Unesa terus berinovasi dalam berbagai bidang.
Didirikan pada tahun 1964, Unesa awalnya dikenal sebagai Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya (IKIP Surabaya).
Seiring dengan perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 1999, IKIP Surabaya resmi bertransformasi menjadi Universitas Negeri Surabaya.
Perubahan ini menandai dimulainya era baru bagi Unesa untuk menjadi universitas yang lebih inklusif dengan menawarkan berbagai program studi di berbagai disiplin ilmu.
Selain akademik, Unesa juga aktif berperan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik melalui program pengembangan desa, bantuan sosial, maupun pelatihan keterampilan masyarakat.
Kegiatan-kegiatan ini turut membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan mencerminkan semangat Unesa sebagai universitas yang berorientasi pada pengembangan masyarakat.
Dengan segala keunggulan dan dedikasinya, Universitas Negeri Surabaya terus berkembang menjadi institusi yang menghasilkan lulusan-lulusan berkualitas dan siap bersaing di tingkat global.
Baca Juga Jurusan di UNESA
Jurusan UNESA Yang Sepi Peminat Jalur SNBP / SNMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBP Universitas Negeri Surabaya | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masase | S1 | 31 | 5 | 1:0 | 620% |
2 | Sastra Inggris (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 31 | 26 | 1:1 | 119% |
3 | Pendidikan Tata Rias (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 31 | 36 | 1:1 | 86% |
4 | Ilmu Hukum (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 56 | 81 | 1:1 | 69% |
5 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 37 | 58 | 1:2 | 64% |
6 | Pendidikan Matematika (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 31 | 51 | 1:2 | 61% |
7 | Manajemen Olahraga | S1 | 37 | 61 | 1:2 | 61% |
8 | Musik | S1 | 36 | 63 | 1:2 | 57% |
9 | Kepelatihan Olahraga | D4 | 34 | 65 | 1:2 | 52% |
10 | Sastra Jerman | S1 | 36 | 70 | 1:2 | 51% |
11 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 30 | 63 | 1:2 | 48% |
12 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 56 | 122 | 1:2 | 46% |
13 | Ilmu Komunikasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 56 | 122 | 1:2 | 46% |
14 | Seni Rupa Murni | S1 | 26 | 62 | 1:2 | 42% |
15 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 45 | 110 | 1:2 | 41% |
16 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 40 | 102 | 1:3 | 39% |
17 | Ilmu Politik | S1 | 72 | 201 | 1:3 | 36% |
18 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 50 | 140 | 1:3 | 36% |
19 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 75 | 216 | 1:3 | 35% |
20 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 40 | 117 | 1:3 | 34% |
21 | Fisika | S1 | 36 | 107 | 1:3 | 34% |
22 | Desain Grafis | D4 | 45 | 138 | 1:3 | 33% |
23 | Pendidikan Fisika | S1 | 50 | 155 | 1:3 | 32% |
24 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 56 | 176 | 1:3 | 32% |
25 | Teknologi Pendidikan | S1 | 70 | 222 | 1:3 | 32% |
26 | Manajemen Informatika | D4 | 75 | 238 | 1:3 | 32% |
27 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 45 | 147 | 1:3 | 31% |
28 | Matematika | S1 | 69 | 226 | 1:3 | 31% |
29 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 45 | 152 | 1:3 | 30% |
30 | Teknik Sipil | D4 | 64 | 222 | 1:3 | 29% |
31 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 70 | 245 | 1:4 | 29% |
32 | Transportasi | D4 | 30 | 107 | 1:4 | 28% |
33 | Teknik Listrik | D4 | 33 | 119 | 1:4 | 28% |
34 | Manajemen (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 56 | 206 | 1:4 | 27% |
35 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 75 | 279 | 1:4 | 27% |
36 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 56 | 213 | 1:4 | 26% |
37 | Tata Busana | D4 | 56 | 213 | 1:4 | 26% |
38 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 113 | 439 | 1:4 | 26% |
39 | Pendidikan Kimia | S1 | 50 | 202 | 1:4 | 25% |
40 | Sastra Indonesia | S1 | 60 | 250 | 1:4 | 24% |
41 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 90 | 379 | 1:4 | 24% |
42 | Ekonomi Islam | S1 | 80 | 343 | 1:4 | 23% |
43 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 62 | 268 | 1:4 | 23% |
44 | Manajemen Pendidikan | S1 | 90 | 400 | 1:4 | 23% |
45 | Pendidikan Geografi | S1 | 62 | 279 | 1:5 | 22% |
46 | Sosiologi | S1 | 90 | 420 | 1:5 | 21% |
47 | Pendidikan Ips | S1 | 62 | 290 | 1:5 | 21% |
48 | Biologi | S1 | 63 | 315 | 1:5 | 20% |
49 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 63 | 328 | 1:5 | 19% |
50 | Sains Data | S1 | 89 | 467 | 1:5 | 19% |
51 | Kimia | S1 | 50 | 263 | 1:5 | 19% |
52 | Tata Boga | D4 | 80 | 431 | 1:5 | 19% |
53 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 100 | 542 | 1:5 | 18% |
54 | Administrasi Negara | D4 | 75 | 418 | 1:6 | 18% |
55 | Pendidikan Bisnis | S1 | 37 | 209 | 1:6 | 18% |
56 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 60 | 346 | 1:6 | 17% |
57 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 62 | 359 | 1:6 | 17% |
58 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 45 | 273 | 1:6 | 16% |
59 | Pendidikan Sejarah | S1 | 62 | 380 | 1:6 | 16% |
60 | Pendidikan Matematika | S1 | 75 | 460 | 1:6 | 16% |
61 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 80 | 495 | 1:6 | 16% |
62 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 84 | 520 | 1:6 | 16% |
63 | Teknik Mesin | D4 | 29 | 181 | 1:6 | 16% |
64 | Ekonomi | S1 | 100 | 648 | 1:6 | 15% |
65 | Pendidikan Biologi | S1 | 70 | 458 | 1:7 | 15% |
66 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 70 | 463 | 1:7 | 15% |
67 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 89 | 599 | 1:7 | 15% |
68 | Teknik Sipil | S1 | 92 | 632 | 1:7 | 15% |
69 | Teknik Elektro | S1 | 70 | 481 | 1:7 | 15% |
70 | Sastra Inggris | S1 | 75 | 534 | 1:7 | 14% |
71 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 108 | 840 | 1:8 | 13% |
72 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 89 | 736 | 1:8 | 12% |
73 | Teknik Mesin | S1 | 70 | 614 | 1:9 | 11% |
74 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 90 | 790 | 1:9 | 11% |
75 | Pendidikan Tata Rias | S1 | 50 | 449 | 1:9 | 11% |
76 | Ilmu Hukum | S1 | 130 | 1182 | 1:9 | 11% |
77 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 115 | 1067 | 1:9 | 11% |
78 | Sistem Informasi | S1 | 80 | 777 | 1:10 | 10% |
79 | Psikologi | S1 | 162 | 1594 | 1:10 | 10% |
Baca Juga Akreditasi UNESA
Jurusan UNESA Yang Sepi Peminat Jalur SNBT / SBMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBT Universitas Negeri Surabaya | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masase | S1 | 45 | 16 | 1:0 | 281% |
2 | Pendidikan Matematika (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 45 | 40 | 1:1 | 113% |
3 | Sastra Inggris (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 45 | 41 | 1:1 | 110% |
4 | Musik | S1 | 52 | 54 | 1:1 | 96% |
5 | Pendidikan Tata Rias (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 45 | 50 | 1:1 | 90% |
6 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 54 | 76 | 1:1 | 71% |
7 | Pendidikan Fisika | S1 | 70 | 102 | 1:1 | 69% |
8 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 63 | 95 | 1:2 | 66% |
9 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 45 | 70 | 1:2 | 64% |
10 | Manajemen Olahraga | S1 | 54 | 86 | 1:2 | 63% |
11 | Fisika | S1 | 52 | 84 | 1:2 | 62% |
12 | Seni Rupa Murni | S1 | 38 | 63 | 1:2 | 60% |
13 | Matematika | S1 | 99 | 185 | 1:2 | 54% |
14 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 74 | 139 | 1:2 | 53% |
15 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 63 | 124 | 1:2 | 51% |
16 | Sastra Jerman | S1 | 52 | 103 | 1:2 | 50% |
17 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 81 | 165 | 1:2 | 49% |
18 | Pendidikan Kimia | S1 | 70 | 146 | 1:2 | 48% |
19 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 100 | 223 | 1:2 | 45% |
20 | Ilmu Hukum (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 81 | 183 | 1:2 | 44% |
21 | Pendidikan Geografi | S1 | 103 | 255 | 1:2 | 40% |
22 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 58 | 145 | 1:3 | 40% |
23 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 60 | 152 | 1:3 | 39% |
24 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 63 | 162 | 1:3 | 39% |
25 | Teknologi Pendidikan | S1 | 100 | 264 | 1:3 | 38% |
26 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 81 | 217 | 1:3 | 37% |
27 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 103 | 285 | 1:3 | 36% |
28 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 129 | 365 | 1:3 | 35% |
29 | Sastra Indonesia | S1 | 100 | 293 | 1:3 | 34% |
30 | Pendidikan Ips | S1 | 103 | 312 | 1:3 | 33% |
31 | Pendidikan Matematika | S1 | 124 | 401 | 1:3 | 31% |
32 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 105 | 345 | 1:3 | 30% |
33 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 130 | 429 | 1:3 | 30% |
34 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 120 | 406 | 1:3 | 30% |
35 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 101 | 343 | 1:3 | 29% |
36 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 74 | 252 | 1:3 | 29% |
37 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 81 | 282 | 1:3 | 29% |
38 | Pendidikan Sejarah | S1 | 103 | 362 | 1:4 | 28% |
39 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 135 | 508 | 1:4 | 27% |
40 | Ilmu Komunikasi (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 81 | 311 | 1:4 | 26% |
41 | Manajemen Pendidikan | S1 | 120 | 468 | 1:4 | 26% |
42 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 86 | 339 | 1:4 | 25% |
43 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 82 | 337 | 1:4 | 24% |
44 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 140 | 580 | 1:4 | 24% |
45 | Ekonomi Islam | S1 | 105 | 436 | 1:4 | 24% |
46 | Pendidikan Biologi | S1 | 120 | 505 | 1:4 | 24% |
47 | Biologi | S1 | 84 | 376 | 1:4 | 22% |
48 | Ilmu Politik | S1 | 82 | 368 | 1:4 | 22% |
49 | Sains Data | S1 | 118 | 566 | 1:5 | 21% |
50 | Pendidikan Bisnis | S1 | 51 | 246 | 1:5 | 21% |
51 | Kimia | S1 | 64 | 313 | 1:5 | 20% |
52 | Manajemen (Unesa Kampus Magetan) | S1 | 81 | 418 | 1:5 | 19% |
53 | Sosiologi | S1 | 120 | 633 | 1:5 | 19% |
54 | Pendidikan Tata Rias | S1 | 84 | 471 | 1:6 | 18% |
55 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 120 | 689 | 1:6 | 17% |
56 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 100 | 599 | 1:6 | 17% |
57 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 118 | 716 | 1:6 | 16% |
58 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 118 | 793 | 1:7 | 15% |
59 | Ekonomi | S1 | 120 | 809 | 1:7 | 15% |
60 | Teknik Listrik | D4 | 48 | 336 | 1:7 | 14% |
61 | Sastra Inggris | S1 | 90 | 632 | 1:7 | 14% |
62 | Desain Grafis | D4 | 63 | 535 | 1:8 | 12% |
63 | Teknik Mesin | S1 | 88 | 751 | 1:9 | 12% |
64 | Tata Busana | D4 | 80 | 685 | 1:9 | 12% |
65 | Teknik Elektro | S1 | 85 | 748 | 1:9 | 11% |
66 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 105 | 943 | 1:9 | 11% |
67 | Teknik Sipil | S1 | 105 | 986 | 1:9 | 11% |
68 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 105 | 1045 | 1:10 | 10% |
Baca Juga Daya Tampung UNESA
Kelebihan Memilih Jurusan Sepi Peminat di UNESA
Memilih jurusan kuliah sering kali menjadi dilema tersendiri bagi calon mahasiswa. Tak jarang, pilihan jurusan populer di universitas-universitas ternama menjadi incaran banyak orang.
Namun, bagaimana dengan jurusan yang cenderung sepi peminat? Di Universitas Negeri Surabaya (UNESA), ada keuntungan tersendiri jika kamu berani memilih jurusan yang kurang diminati banyak orang. Berikut beberapa kelebihan yang bisa kamu dapatkan jika memilih jurusan UNESA yang sepi peminat.
Kesempatan Lebih Besar untuk Diterima
Jurusan yang sepi peminat biasanya memiliki persaingan yang lebih rendah. Hal ini memberikan kesempatan lebih besar bagi kamu untuk diterima di jurusan tersebut. Kamu tidak perlu bersaing dengan ribuan calon mahasiswa lainnya, sehingga peluangmu untuk menjadi bagian dari kampus impian juga meningkat.
Fasilitas dan Perhatian yang Lebih Optimal
Dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit, fasilitas dari UNESA dapat lebih terfokus dan optimal. Dosen dan staf pengajar juga bisa memberikan perhatian yang lebih personal pada setiap mahasiswa. Ini akan membantu dalam proses pembelajaran dan juga memungkinkanmu untuk mendapatkan dukungan yang lebih baik.
Potensi untuk Menjadi Ahli di Bidang yang Kurang Populer
Memilih jurusan yang sepi peminat memungkinkanmu untuk menjadi seorang ahli di bidang yang mungkin belum banyak orang menguasai. Ini bisa menjadi nilai tambah tersendiri ketika kamu memasuki dunia kerja, karena perusahaan mungkin mencari individu dengan keahlian yang spesifik dan jarang ditemukan di pasar tenaga kerja.
Peluang Karir yang Unik dan Spesifik
Jurusan yang sepi peminat sering kali membuka peluang karir yang tidak banyak diketahui orang. Hal ini bisa menjadi keuntungan tersendiri dalam mencari pekerjaan, karena kamu bisa mengisi kebutuhan tenaga kerja yang spesifik dan mungkin sangat dicari di industri tertentu.
Pengalaman Akademis yang Mendalam
Dalam jurusan yang lebih kecil, interaksi antara mahasiswa dan dosen dapat berjalan dengan lebih intensif dan mendalam. Kamu akan memperoleh pengalaman akademis yang lebih kaya dan berkesan. Diskusi kelas yang lebih interaktif dan praktikum yang terfokus menjadi kesempatan berharga untuk memperdalam pengetahuanmu.
Lingkungan Belajar yang Kondusif dan Harmonis
Jurusan yang sepi peminat biasanya menciptakan lingkungan belajar yang lebih harmonis dan kondusif. Dengan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu banyak, persaingan yang ada bukanlah persaingan yang ketat melainkan kolaboratif. Kamu bisa menjalin hubungan yang erat dengan teman-teman sejurusan dan saling mendukung dalam proses belajar.
Baca Juga Nilai Rata Rata Masuk UNESA
Kesimpulan Jurusan di UNESA Yang Sepi Peminat
Memilih jurusan sepi peminat di UNESA bukan berarti mengorbankan kualitas pendidikanmu. Justru, ada banyak kelebihan yang bisa kamu dapatkan dari keputusan berani ini.
Mulai dari peluang diterima yang lebih besar, perhatian yang lebih optimal dari dosen, hingga pengalaman akademis yang lebih dalam. Jadi, jangan ragu untuk mempertimbangkan jurusan yang mungkin belum populer tapi menawarkan peluang besar di masa depan!
Jurusan di UNESA yang sepi peminat bukanlah jurusan yang patut diabaikan. Dengan mengeksplorasi dan mempertimbangkan kelebihan serta prospek karir yang ditawarkan, memilih jurusan ini bisa menjadi keputusan yang cerdas dan menguntungkan dalam jangka panjang.
Dalam dunia yang kompetitif ini, sering kali pilihan yang tidak konvensional bisa membuka jalan menuju kesuksesan yang luar biasa.