Jurusan Sepi Peminat di UNILA – Universitas Lampung (Unila) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Sumatera yang menawarkan berbagai jurusan dengan kualitas pendidikan yang baik. Namun, seperti halnya universitas lain, terdapat beberapa jurusan yang relatif sepi peminat meskipun memiliki prospek cerah di dunia kerja.
Artikel ini akan membahas lebih dalam tentang jurusan UNILA yang sepi peminat dan peluang masa depan yang ditawarkannya.
Baca Juga Passing Grade UNILA
Tentang Universitas Lampung (UNILA)

Universitas Lampung, dikenal dengan singkatan Unila, didirikan pada tanggal 23 September 1965 dan menjadi universitas negeri pertama di Provinsi Lampung.
Sejak awal berdirinya, UNILA bertujuan untuk menyediakan pendidikan tinggi berkualitas di wilayah Sumatera bagian selatan, serta mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan daerah dan nasional.
Sebagai salah satu universitas terkemuka di Sumatera, Unila terus berupaya meningkatkan kualitas riset dan inovasinya. Berbagai pusat penelitian dan laboratorium telah dibentuk untuk mendukung kegiatan penelitian yang berfokus pada isu-isu lokal dan global.
Kolaborasi dengan berbagai pihak, baik nasional maupun internasional, juga dilakukan untuk meningkatkan kualitas riset dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Unila telah meraih berbagai prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Universitas ini secara konsisten menghasilkan lulusan yang berkompeten dan berdaya saing tinggi.
Berbagai inovasi dan penelitian dari Unila telah diakui dalam berbagai forum akademis dan menjadi landasan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
Universitas Lampung (Unila) adalah institusi pendidikan tinggi yang berperan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Sumatera dan Indonesia.
Dengan fasilitas yang modern, program studi yang beragam, dan komitmen terhadap penelitian, Unila menjadi pilihan yang tepat bagi para calon mahasiswa yang ingin mengejar pendidikan tinggi berkualitas.
Baca Juga Jurusan di UNILA
Jurusan UNILA Yang Sepi Peminat Jalur SNBP / SNMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBP Universitas Lampung | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi Psdku Way Kanan | D3 | 28 | 1 | 1:0 | 2800% |
2 | Perbankan Dan Keuangan Psdku Lampung Tengah | D3 | 28 | 4 | 1:0 | 700% |
3 | Ilmu Komputer Psdku Way Kanan | S1 | 20 | 4 | 1:0 | 500% |
4 | Fisika | S1 | 65 | 47 | 1:1 | 138% |
5 | Teknik Survey Dan Pemetaan | D3 | 12 | 11 | 1:1 | 109% |
6 | Bahasa Perancis | S1 | 25 | 29 | 1:1 | 86% |
7 | Pendidikan Musik | S1 | 35 | 41 | 1:1 | 85% |
8 | Teknik Sipil | D3 | 9 | 11 | 1:1 | 82% |
9 | Teknik Geologi | S1 | 21 | 27 | 1:1 | 78% |
10 | Teknik Mesin | D3 | 12 | 17 | 1:1 | 71% |
11 | Sumberdaya Akuatik | S1 | 25 | 40 | 1:2 | 63% |
12 | Budidaya Perairan | S1 | 30 | 54 | 1:2 | 56% |
13 | Ilmu Tanah | S1 | 25 | 51 | 1:2 | 49% |
14 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 9 | 19 | 1:2 | 47% |
15 | Manajemen Pemasaran | D3 | 25 | 59 | 1:2 | 42% |
16 | Hubungan Masyarakat | D3 | 13 | 31 | 1:2 | 42% |
17 | Biologi Terapan | S1 | 30 | 72 | 1:2 | 42% |
18 | Akuntansi | D3 | 28 | 69 | 1:2 | 41% |
19 | Matematika | S1 | 55 | 140 | 1:3 | 39% |
20 | Teknik Geofisika | S1 | 36 | 97 | 1:3 | 37% |
21 | Proteksi Tanaman | S1 | 30 | 81 | 1:3 | 37% |
22 | Pendidikan Tari | S1 | 35 | 95 | 1:3 | 37% |
23 | Perpustakaan | D3 | 12 | 33 | 1:3 | 36% |
24 | Ilmu Kelautan | S1 | 30 | 85 | 1:3 | 35% |
25 | Kimia | S1 | 55 | 157 | 1:3 | 35% |
26 | Pend. Fisika | S1 | 40 | 133 | 1:3 | 30% |
27 | Teknik Geodesi | S1 | 30 | 104 | 1:3 | 29% |
28 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 21 | 73 | 1:3 | 29% |
29 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 25 | 102 | 1:4 | 25% |
30 | Pend. Kimia | S1 | 35 | 150 | 1:4 | 23% |
31 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 16 | 70 | 1:4 | 23% |
32 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 40 | 177 | 1:4 | 23% |
33 | Teknik Kimia | S1 | 30 | 134 | 1:4 | 22% |
34 | Agronomi | S1 | 30 | 137 | 1:5 | 22% |
35 | Teknik Lingkungan | S1 | 27 | 124 | 1:5 | 22% |
36 | Teknik Elektro | S1 | 54 | 256 | 1:5 | 21% |
37 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 35 | 167 | 1:5 | 21% |
38 | Perpajakan | D3 | 28 | 138 | 1:5 | 20% |
39 | Teknik Mesin | S1 | 42 | 209 | 1:5 | 20% |
40 | Sosiologi | S1 | 65 | 329 | 1:5 | 20% |
41 | Pendidikan Jasmani | S1 | 39 | 213 | 1:5 | 18% |
42 | Biologi | S1 | 40 | 219 | 1:5 | 18% |
43 | Arsitektur | S1 | 30 | 165 | 1:6 | 18% |
44 | Manajemen Informatika | D3 | 10 | 58 | 1:6 | 17% |
45 | Iesp | S1 | 48 | 285 | 1:6 | 17% |
46 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 24 | 144 | 1:6 | 17% |
47 | Hukum | S1 | 220 | 1333 | 1:6 | 17% |
48 | Administrasi Perkantoran | D3 | 13 | 80 | 1:6 | 16% |
49 | Kehutanan | S1 | 36 | 236 | 1:7 | 15% |
50 | Peternakan | S1 | 25 | 166 | 1:7 | 15% |
51 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 35 | 244 | 1:7 | 14% |
52 | Teknik Sipil | S1 | 54 | 382 | 1:7 | 14% |
53 | Teknik Pertanian | S1 | 30 | 214 | 1:7 | 14% |
54 | Agroteknologi | S1 | 30 | 247 | 1:8 | 12% |
55 | Hubungan Internasional | S1 | 50 | 418 | 1:8 | 12% |
56 | Pend. Geografi | S1 | 30 | 266 | 1:9 | 11% |
57 | Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 25 | 226 | 1:9 | 11% |
58 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 50 | 491 | 1:10 | 10% |
59 | Pend. Ekonomi | S1 | 30 | 315 | 1:11 | 10% |
Baca Juga Akreditasi UNILA
Jurusan UNILA Yang Sepi Peminat Jalur SNBT / SBMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBT Universitas Lampung | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akuntansi Psdku Way Kanan | D3 | 55 | 14 | 1:0 | 393% |
2 | Ilmu Komputer Psdku Way Kanan | S1 | 25 | 12 | 1:0 | 208% |
3 | Pendidikan Musik | S1 | 40 | 20 | 1:1 | 200% |
4 | Fisika | S1 | 52 | 27 | 1:1 | 193% |
5 | Bahasa Perancis | S1 | 60 | 40 | 1:1 | 150% |
6 | Perbankan Dan Keuangan Psdku Lampung Tengah | D3 | 55 | 57 | 1:1 | 96% |
7 | Budidaya Perairan | S1 | 45 | 51 | 1:1 | 88% |
8 | Sumberdaya Akuatik | S1 | 30 | 35 | 1:1 | 86% |
9 | Matematika | S1 | 89 | 112 | 1:1 | 79% |
10 | Teknik Geofisika | S1 | 72 | 91 | 1:1 | 79% |
11 | Kimia | S1 | 81 | 116 | 1:1 | 70% |
12 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 56 | 84 | 1:2 | 67% |
13 | Biologi Terapan | S1 | 50 | 76 | 1:2 | 66% |
14 | Ilmu Tanah | S1 | 55 | 88 | 1:2 | 63% |
15 | Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | 55 | 92 | 1:2 | 60% |
16 | Pendidikan Tari | S1 | 40 | 67 | 1:2 | 60% |
17 | Teknik Kimia | S1 | 78 | 136 | 1:2 | 57% |
18 | Proteksi Tanaman | S1 | 65 | 114 | 1:2 | 57% |
19 | Pend. Fisika | S1 | 65 | 126 | 1:2 | 52% |
20 | Teknik Geodesi | S1 | 60 | 136 | 1:2 | 44% |
21 | Pend. Kimia | S1 | 50 | 114 | 1:2 | 44% |
22 | Agronomi | S1 | 55 | 129 | 1:2 | 43% |
23 | Biologi | S1 | 75 | 177 | 1:2 | 42% |
24 | Teknik Geologi | S1 | 42 | 107 | 1:3 | 39% |
25 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 65 | 178 | 1:3 | 37% |
26 | Teknik Mesin | S1 | 84 | 241 | 1:3 | 35% |
27 | Ilmu Kelautan | S1 | 42 | 121 | 1:3 | 35% |
28 | Sosiologi | S1 | 103 | 301 | 1:3 | 34% |
29 | Agroteknologi | S1 | 78 | 231 | 1:3 | 34% |
30 | Kehutanan | S1 | 94 | 291 | 1:3 | 32% |
31 | Teknik Elektro | S1 | 108 | 337 | 1:3 | 32% |
32 | Arsitektur | S1 | 60 | 189 | 1:3 | 32% |
33 | Teknik Lingkungan | S1 | 54 | 176 | 1:3 | 31% |
34 | Peternakan | S1 | 65 | 213 | 1:3 | 31% |
35 | Pendidikan Jasmani | S1 | 65 | 214 | 1:3 | 30% |
36 | Pend. Sejarah | S1 | 65 | 222 | 1:3 | 29% |
37 | Teknik Pertanian | S1 | 60 | 218 | 1:4 | 28% |
38 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 40 | 166 | 1:4 | 24% |
39 | Pend. Geografi | S1 | 55 | 234 | 1:4 | 24% |
40 | Pendidikan Bahasa Lampung | S1 | 50 | 215 | 1:4 | 23% |
41 | Pend. Matematika | S1 | 65 | 280 | 1:4 | 23% |
42 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 45 | 194 | 1:4 | 23% |
43 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 45 | 196 | 1:4 | 23% |
44 | Pend. Ekonomi | S1 | 64 | 279 | 1:4 | 23% |
45 | Iesp | S1 | 95 | 417 | 1:4 | 23% |
46 | Teknik Sipil | S1 | 108 | 525 | 1:5 | 21% |
47 | Hubungan Internasional | S1 | 100 | 543 | 1:5 | 18% |
48 | Agribisnis | S1 | 78 | 426 | 1:5 | 18% |
49 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 100 | 597 | 1:6 | 17% |
50 | Pend. Biologi | S1 | 60 | 360 | 1:6 | 17% |
51 | Pend. B. Inggris | S1 | 70 | 450 | 1:6 | 16% |
52 | Ilmu Adm. Negara | S1 | 100 | 652 | 1:7 | 15% |
53 | Ppkn | S1 | 60 | 395 | 1:7 | 15% |
54 | Hukum | S1 | 300 | 2135 | 1:7 | 14% |
55 | Pend. Bahasa Indonesia | S1 | 70 | 546 | 1:8 | 13% |
56 | Sistem Informasi | S1 | 52 | 408 | 1:8 | 13% |
57 | Pgsd | S1 | 150 | 1337 | 1:9 | 11% |
58 | Teknik Informatika | S1 | 90 | 839 | 1:9 | 11% |
59 | Bisnis Digital | S1 | 65 | 617 | 1:9 | 11% |
60 | Akuntansi | S1 | 110 | 1062 | 1:10 | 10% |
61 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 19 | 189 | 1:10 | 10% |
62 | Ilmu Adm. Niaga/Bisnis | S1 | 100 | 999 | 1:10 | 10% |
63 | Bimb. Konseling | S1 | 65 | 675 | 1:10 | 10% |
Baca Juga Daya Tampung UNILA
Kelebihan Memilih Jurusan Sepi Peminat di UNILA
Universitas Lampung (UNILA) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang kerap menjadi incaran para calon mahasiswa. Namun, tak semua jurusan di UNILA memiliki jumlah peminat yang sama. Beberapa jurusan justru masih tergolong sepi peminat, meskipun memiliki potensi yang besar.
Berikut ini adalah beberapa kelebihan memilih jurusan UNILA yang sepi peminat:
Peluang Diterima Lebih Besar
Memilih jurusan yang sepi peminat dapat meningkatkan peluang Anda untuk diterima. Dalam proses seleksi masuk, persaingan di jurusan sepi peminat tentu lebih rendah dibandingkan dengan jurusan populer. Oleh karena itu, peluang Anda untuk diterima di jurusan tersebut akan lebih besar.
Kesempatan Mendapatkan Perhatian Lebih dari Pengajar
Dengan jumlah mahasiswa lebih sedikit, pengajar akan lebih mudah memberikan perhatian individual kepada setiap mahasiswa. Hal ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendapatkan pendampingan akademik yang lebih intensif dan personal.
Sarana dan Prasarana yang Memadai
Jurusan dengan sedikit peminat seringkali memiliki fasilitas yang cukup memadai. Sarana dan prasarana seperti laboratorium, perpustakaan, serta ruang kelas bisa lebih optimal digunakan karena tidak terlalu padat.
Peluang Karier yang Menjanjikan
Tidak semua jurusan populer menjamin karier cemerlang bagi lulusannya. Beberapa jurusan yang sepi peminat di UNILA justru memiliki prospek karier yang baik karena kebutuhan tenaga kerja di bidang tersebut masih tinggi. Selain itu, lulusan dari jurusan ini seringkali menjadi tenaga ahli yang dicari oleh industri.
Kesempatan untuk Membangun Jaringan Lebih Baik
Dalam lingkungan yang lebih kecil, Anda berpeluang untuk lebih mengenal teman-teman satu jurusan dan dosen-dosen Anda. Jaringan ini bisa sangat bermanfaat di masa depan, baik untuk urusan akademik maupun karier.
Lingkungan Belajar yang Nyaman
Jurusan yang sepi peminat umumnya memiliki lingkungan belajar yang lebih tenang dan kondusif. Anda bisa lebih fokus dalam belajar tanpa terganggu oleh keramaian yang biasa terjadi di jurusan yang padat peminat.
Dukungan dari Universitas
UNILA terus berusaha untuk meningkatkan kualitas semua jurusannya. Selain itu, jurusan yang sepi peminat seringkali mendapat dukungan ekstra dari universitas untuk meningkatkan jumlah pendaftar dan kualitas lulusan. Ini bisa berupa beasiswa, program pelatihan tambahan, dan lain-lain.
Baca Juga Nilai Rata Rata Masuk UNILA
Kesimpulan Jurusan di UNILA Yang Sepi Peminat
Memilih jurusan di UNILA yang sepi peminat dengan lebih bijak adalah kunci untuk meraih sukses dalam karier dan kehidupan akademik. Jika Anda mempertimbangkan untuk kuliah di Universitas Lampung (UNILA), jangan ragu untuk menjelajahi berbagai opsi jurusan yang mungkin belum begitu populer tetapi memiliki kelebihan dan peluang yang besar.
Meski terdapat beberapa jurusan sepi peminat di Unila, pilihan ini justru menawarkan kesempatan dan prospek yang cerah dalam karir. Jurusan seperti Teknik Geofisika, Ilmu Tanah, dan Fisika tetap relevan dan penting bagi pembangunan dan berbagai sektor industri di Indonesia.
Dengan pemahaman dan promosi yang tepat, jurusan-jurusan ini dapat menjadi pilihan menjanjikan bagi calon mahasiswa yang siap menghadapi tantangan dan meraih peluang besar di masa depan.