Akreditasi UB – Universitas Brawijaya (UB), yang terletak di Kota Malang, Jawa Timur, merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia. Dengan reputasi yang solid dalam bidang akademik, UB terus berupaya menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan yang mereka tawarkan. Akreditasi menjadi salah satu indikator penting yang menunjukkan kualitas dan standar pendidikan di sebuah institusi.
Artikel ini akan membahas mengenai akreditasi jurusan UB, pentingnya akreditasi, serta dampaknya terhadap mahasiswa dan dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
Baca Juga Passing Grade UB
Akreditasi UB (Universitas Brawijaya)
Akreditasi merupakan proses evaluasi dan penilaian yang dilakukan oleh lembaga independen untuk memastikan bahwa suatu institusi pendidikan telah memenuhi standar kualitas tertentu.
Di Indonesia, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan akreditasi terhadap program studi dan perguruan tinggi.
Akreditasi Universitas Brawijaya (UB) pada tahun 2025 adalah “Unggul”. Akreditasi ini diberikan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) berdasarkan SK No. 957/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 dan berlaku hingga 5 Desember 2028.
Akreditasi Universitas Brawijaya merupakan bukti nyata komitmen institusi ini dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.
Dengan akreditasi yang baik, UB tidak hanya meningkatkan reputasinya di mata masyarakat tetapi juga memberikan banyak manfaat bagi mahasiswanya. Bagi calon mahasiswa yang mencari pendidikan berkualitas, UB adalah salah satu pilihan terbaik di Indonesia yang dapat dijadikan pertimbangan utama.
Baca Juga Jurusan di UB
Fakultas Kedokteran Gigi UB
Jurusan Kedokteran Gigi UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Kedokteran Gigi | S1 | B |
Fakultas Pertanian UB
Jurusan Pertanian UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Agroekoteknologi | S1 | A |
Agribisnis | S1 & S2 | A |
Kehutanan | S1 | Baik |
Pengelolaan Tanah dan Air | S2 | A |
Ekonomi Pertanian | S2 | A |
Ilmu Tanaman | S2 | A |
Entomologi Tanaman | S2 | B |
Sosiologi | S2 | B |
Patologi Tumbuhan | S2 | B |
Ilmu Pertanian | S3 | A |
Fakultas Peternakan UB
Jurusan Peternakan UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Peternakan | S1 | A |
Ilmu Ternak | S2 & S3 | A |
Fakultas Teknologi Pertanian UB
Jurusan Teknologi Pertanian UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknologi Bioproses | S1 | C |
Teknologi Industri Pertanian | S1, S2 & S3 | A |
Bioteknologi | S1 | A |
Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | A |
Teknik Pertanian | S1 | A |
Teknik Lingkungan | S2 | A |
Teknologi Hasil Pertanian | S2 | A |
Keteknikan Pertanian | S2 | B |
Perencanaan Strategis Ilmu Pangan (B) | S3 | B |
Fakultas Kedokteran Hewan UB
Jurusan Kedokteran Hewan UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Kedokteran Hewan | S1 | B |
Fakultas Teknik UB
Jurusan Teknik UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Desain Grafis | D4 | B |
Arsitektur | S1 | A |
Teknik Mesin | S1, S2 & S3 | A |
Teknik Industri | S1 | A |
Teknik Kimia | S1 | B |
Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 & S2 | A |
Teknik Pengairan | S1, S2 & S3 | A |
Teknik Elektro | S1 & S2 | A |
Teknik Sipil | S1, S2 & S3 | A |
Arsitektur Lingkungan | S2 | A |
Fakultas Ilmu Budaya UB
Jurusan Ilmu Budaya UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Sastra Inggris | S1 | A |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | B |
Antropologi | S1 | B |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B |
Bahasa dan Sastra Perancis | S1 | B |
Seni Rupa Murni | S1 | B |
Sastra Jepang | S1 | A |
Sastra Cina | S1 | B |
Ilmu Linguistik | S2 | B |
Fakultas Hukum UB
Jurusan Hukum UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Hukum | S1, S2 & S3 | A |
Kenotariatan | S2 | A |
Ilmu Hukum (Kampus Jakarta) | S3 | B |
Fakultas Kedokteran UB
Jurusan Kedokteran UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Gizi | S1 | A |
Farmasi | S1 | B |
Kebidanan | S1 & S2 | A |
Kedokteran | S1 | A |
Ilmu Keperawatan | S1 | A |
Manajemen Rumah Sakit | S2 | B |
Keperawatan | S2 | B |
Biomedik | S2 | A |
Ilmu Kedokteran | S3 | B |
Orthopedi dan Traumatologi | Spesialis | A |
Neurologi | Spesialis | B |
Obstetri dan Ginekologi | Spesialis | A |
Ilmu Kedokteran Forensik | Spesialis | B |
Emergency Medicine | Spesialis | A |
Anestesiologi dan Terapi Intensif | Spesialis | A |
Radiologi | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok Bedah Kepala dan Leher | Spesialis | A |
Mikrobiologi Klinik | Spesialis | B |
Ilmu Bedah | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Mata | Spesialis | B |
Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin | Spesialis | B |
Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Spesialis | B |
Urologi | Spesialis | B |
Ilmu Penyakit Dalam | Spesialis | A |
Ilmu Kesehatan Anak | Spesialis | A |
Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Spesialis | A |
Patologi Klinik | Spesialis | A |
Kedokteran Jiwa | Spesialis | A |
Patologi Anatomi | Spesialis | A |
Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Spesialis | A |
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB
Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
PPHI (Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, Hubungan Internasional) | S1 | B |
Sosiologi | S1 & S3 | B |
Ilmu Komunikasi | S1 & S2 | A |
Psikologi | S1 | B |
Ilmu Sosial | S2 | B |
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UB
Jurusan Perikanan dan Ilmu Kelautan UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | A |
Agrobisnis Perikanan | S1 | A |
Budidaya Perairan | S1 & S2 | A |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | A |
Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | A |
Ilmu Kelautan | S1 | A |
Ilmu Perikanan dan Kelautan | S3 | B |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UB
Jurusan Ekonomi dan Bisnis UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Manajemen | S1, S2 & S3 | A |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A |
Akuntansi | S1, S2 & S3 | A |
Kewirausahaan | S1 | B |
Ekonomi Islam | S1 | A |
Ilmu Ekonomi | S2 & S3 | A |
Manajemen (Kampus Jakarta) | S3 | Unggul |
Fakultas Ilmu Administrasi UB
Jurusan Ilmu Administrasi UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Ilmu Perpustakaan | S1 | A |
Perpajakan | S1 | A |
Administrasi Pendidikan | S1 | B |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | A |
Pariwisata | S1 | B |
Ilmu Administrasi Publik | S1 | A |
Administrasi Publik | S2 | A |
Administrasi Bisnis | S2 | A |
Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | A |
Ilmu Administrasi | S3 | A |
Administrasi (Kampus Jakarta) | S3 | B |
Fakultas Ilmu Komputer UB
Jurusan Ilmu Komputer UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Teknik Komputer | D3 | C |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | C |
Teknik Komputer | S1 | B |
Sistem Informasi | S1 | A |
Teknologi Informasi | S1 | B |
Teknik Informatika | S1 | B |
Ilmu Komputer/Informatika | S2 | B |
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UB
Jurusan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UB | Jenjang | Akreditasi |
---|---|---|
Kimia | S1, S2 & S3 | A |
Statistika | S1 & S2 | A |
Instrumentasi | S1 | B |
Teknik Geofisika | S1, S2 & S3 | B |
Fisika | S1, S2 & S3 | A |
Matematika | S1, S2 & S3 | A |
Biologi | S1, S2 & S3 | A |
Aktuaria | S1 | Baik |
Kelebihan Akreditasi Jurusan UB
Universitas Brawijaya (UB) telah lama dikenal sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadikan UB unggul adalah status akreditasinya.
Berikut ini adalah beberapa kelebihan akreditasi prodi UB Malang serta bagaimana hal tersebut memberikan manfaat bagi mahasiswa, staf, dan universitas itu sendiri.
Pengakuan Secara Nasional dan Internasional
Akreditasi UB Malang dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan lembaga akreditasi internasional memberikan pengakuan atas kualitas pendidikan di UB. Pengakuan ini mempermudah lulusan UB dalam bersaing di pasar kerja global.
Jaminan Mutu Pendidikan
Akreditasi jurusan UB adalah indikator bahwa program studi di UB telah melewati berbagai standar dan evaluasi yang ketat. Ini melibatkan penilaian terhadap kurikulum, fasilitas, kualitas dosen, hingga administrasi. Proses ini menjamin bahwa UB memberikan pendidikan yang berkualitas tinggi dan relevan dengan kebutuhan industri.
Kemudahan dalam Melanjutkan Studi
Mahasiswa dari universitas yang terakreditasi baik memiliki peluang lebih besar untuk diterima di program magister atau doktoral di berbagai universitas, baik di dalam maupun di luar negeri. Hal ini karena program studi yang terakreditasi diakui memiliki mutu yang setara dengan standar internasional.
Akses ke Beasiswa
Banyak lembaga pemberi beasiswa, baik dari pemerintah maupun swasta, lebih cenderung memberikan beasiswa kepada mahasiswa dari universitas yang terakreditasi baik. Dengan akreditasi yang kuat, mahasiswa UB memiliki akses lebih besar untuk mendapatkan berbagai beasiswa yang tersedia.
Kepercayaan Dunia Kerja
Perusahaan dan industri cenderung lebih mempercayai lulusan dari universitas yang terakreditasi baik. Dengan akreditasi prodi UB yang diakui, lulusan memiliki nilai tambah di mata calon pemberi kerja, meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
Pembaruan Kurikulum yang Terus Menerus
Proses akreditasi kampus UB mendorong universitas ini untuk secara berkala memperbarui kurikulum yang mereka tawarkan. Hal ini memastikan bahwa materi yang diajarkan selalu relevan dan up-to-date sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru.
Fasilitas Pendukung yang Memadai
Akreditasi jurusan UB Malang memerlukan adanya fasilitas pendukung yang memadai. Oleh karena itu, UB secara berkala meningkatkan kualitas fasilitas seperti laboratorium, perpustakaan, ruang kelas, dan teknologi pembelajaran. Ini memberikan lingkungan belajar yang optimal bagi mahasiswa.
Kolaborasi dan Kerjasama
Universitas dengan akreditasi tinggi lebih mudah dalam menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan, penelitian, dan industri baik di dalam maupun luar negeri. Ini membuka peluang bagi mahasiswa serta staf untuk terlibat dalam berbagai program pertukaran, penelitian, dan proyek kolaboratif.
Kesimpulan
Kelebihan akreditasi UB Malang tidak hanya mencerminkan kualitas pendidikan yang tinggi tetapi juga memberikan berbagai manfaat nyata bagi mahasiswa dan seluruh ekosistem universitas. Dari pengakuan internasional hingga peluang kerja yang lebih baik, akreditasi UB adalah aset berharga yang meningkatkan reputasi dan daya saing universitas. Bagi calon mahasiswa, memilih UB berarti memilih pendidikan yang berkualitas dan menjanjikan masa depan yang cerah.
Artikel Terkait :