Daya Tampung UNESA – Universitas Negeri Surabaya (UNESA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri favorit di Indonesia. Terletak di kota pahlawan, Surabaya, UNESA menawarkan berbagai program studi dengan kualitas pendidikan yang berstandar nasional dan internasional. Setiap tahunnya, ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi di universitas ini.
Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang daya tampung UNESA dan penjelasannya lengkap.
Baca Juga Passing Grade UNESA
Tentang Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Universitas Negeri Surabaya, yang lebih dikenal dengan sebutan Unesa, adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, khususnya di kawasan Jawa Timur. Berdiri sejak tahun 1964, Unesa telah berkembang pesat dan menjadi salah satu institusi pendidikan yang memiliki reputasi baik dalam penyediaan pendidikan tinggi yang berkualitas.
Unesa awalnya berdiri dengan nama IKIP Surabaya (Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan) dan kemudian berkembang menjadi universitas yang menawarkan berbagai disiplin ilmu.
Pada tahun 1999, Unesa resmi berubah nama menjadi Universitas Negeri Surabaya dan sejak saat itu terus melakukan transformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Unesa dikenal memiliki berbagai fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses belajar mengajar, seperti:
- Perpustakaan modern dengan koleksi buku lengkap
- Laboratorium ilmu pengetahuan dan teknologi
- Pusat komputer dan teknologi informasi
- Lapangan olahraga dan fasilitas keolahragaan
- Asrama mahasiswa
- Pusat Bahasa
- Pusat Kegiatan Mahasiswa
Baca Juga Jurusan di UNESA
Daya Tampung SNBP, SNBT & Seleksi Mandiri UNESA
Daya tampung adalah istilah yang merujuk pada jumlah maksimal calon mahasiswa yang dapat diterima oleh sebuah program studi dalam satu tahun ajaran. Daya tampung UNESA beragam untuk setiap program studi.
Berikut adalah beberapa contoh daya tampung beberapa program studi di UNESA:
No | Jurusan Universitas Negeri Surabaya | Jenjang | Daya Tampung SNBP UNESA | Daya Tampung SNBT UNESA | Daya Tampung Seleksi Mandiri UNESA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Negara | D4 | 75 | 99 | 81 |
2 | Agribisnis Digital | S1 | 27 | 40 | 23 |
3 | Akuakultur | S1 | 27 | 40 | 23 |
4 | Akuntansi | S1 | 78 | 118 | 194 |
5 | Analisis Performa Olahraga | D4 | 27 | 40 | 23 |
6 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 90 | 105 | 105 |
7 | Bimbingan Konseling (Kampus Magetan) | S1 | 31 | 45 | 24 |
8 | Biologi | S1 | 63 | 84 | 63 |
9 | Biosains Hewan | S1 | 27 | 40 | 23 |
10 | Bisnis Digital | S1 | 80 | 118 | 192 |
11 | Desain Grafis | D4 | 45 | 63 | 18 |
12 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 70 | 100 | 70 |
13 | Ekonomi | S1 | 100 | 120 | 125 |
14 | Ekonomi Islam | S1 | 80 | 105 | 115 |
15 | Film Dan Animasi | S1 | 27 | 40 | 23 |
16 | Fisika | S1 | 36 | 52 | 17 |
17 | Fisioterapi | S1 | 12 | 15 | 23 |
18 | Gizi | S1 | 70 | 84 | 126 |
19 | Hubungan Internasional | S1 | 45 | 63 | 72 |
20 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 115 | 118 | 157 |
21 | Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) | S1 | 31 | 45 | 24 |
22 | Ilmu Hukum | S1 | 130 | 160 | 235 |
23 | Ilmu Hukum (Kampus Magetan) | S1 | 56 | 81 | 28 |
24 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 75 | 100 | 35 |
25 | Ilmu Komunikasi | S1 | 85 | 105 | 155 |
26 | Ilmu Komunikasi (Kampus Magetan) | S1 | 56 | 81 | 28 |
27 | Ilmu Politik | S1 | 72 | 82 | 56 |
28 | Kebidanan | S1 | 12 | 15 | 23 |
29 | Kecerdasan Artifisial | S1 | 27 | 40 | 23 |
30 | Kedokteran | S1 | 10 | 15 | 25 |
31 | Kepelatihan Olahraga | D4 | 34 | 39 | 26 |
32 | Keperawatan | S1 | 12 | 15 | 23 |
33 | Kimia | S1 | 50 | 64 | 56 |
34 | Manajemen | S1 | 70 | 105 | 170 |
35 | Manajemen (Kampus Magetan) | S1 | 56 | 81 | 28 |
36 | Manajemen Informatika | D4 | 75 | 66 | 79 |
37 | Manajemen Olahraga | S1 | 37 | 54 | 17 |
38 | Manajemen Pendidikan | S1 | 90 | 120 | 90 |
39 | Masase | S1 | 31 | 45 | 14 |
40 | Matematika | S1 | 69 | 99 | 30 |
41 | Musik | S1 | 36 | 52 | 17 |
42 | Pariwisata | S1 | 27 | 40 | 23 |
43 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 108 | 100 | 137 |
44 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 62 | 103 | 45 |
45 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 89 | 118 | 93 |
46 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia (Kampus Magetan) | S1 | 31 | 45 | 24 |
47 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | 45 | 74 | 30 |
48 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 89 | 118 | 93 |
49 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 75 | 129 | 51 |
50 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 30 | 45 | 15 |
51 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 56 | 81 | 28 |
52 | Pendidikan Biologi | S1 | 70 | 120 | 50 |
53 | Pendidikan Bisnis | S1 | 37 | 51 | 20 |
54 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 60 | 86 | 34 |
55 | Pendidikan Fisika | S1 | 50 | 70 | 20 |
56 | Pendidikan Geografi | S1 | 62 | 103 | 45 |
57 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 90 | 120 | 90 |
58 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 120 | 145 | 215 |
59 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Magetan) | S1 | 56 | 81 | 28 |
60 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 63 | 105 | 42 |
61 | Pendidikan Ips | S1 | 62 | 103 | 45 |
62 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 100 | 120 | 125 |
63 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi (Kampus Magetan) | S1 | 37 | 54 | 17 |
64 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 113 | 135 | 97 |
65 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Magetan) | S1 | 31 | 45 | 24 |
66 | Pendidikan Kimia | S1 | 50 | 70 | 20 |
67 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 56 | 81 | 28 |
68 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 50 | 74 | 25 |
69 | Pendidikan Matematika | S1 | 75 | 124 | 56 |
70 | Pendidikan Matematika (Kampus Magetan) | S1 | 31 | 45 | 14 |
71 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 62 | 82 | 66 |
72 | Pendidikan Sejarah | S1 | 62 | 103 | 45 |
73 | Pendidikan Seni Drama, Tari, Dan Musik | S1 | 45 | 63 | 27 |
74 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 45 | 63 | 27 |
75 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 84 | 140 | 56 |
76 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 80 | 130 | 65 |
77 | Pendidikan Tata Rias | S1 | 50 | 84 | 36 |
78 | Pendidikan Tata Rias (Kampus Magetan) | S1 | 31 | 45 | 14 |
79 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 40 | 58 | 18 |
80 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 40 | 60 | 20 |
81 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 45 | 63 | 27 |
82 | Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 70 | 101 | 34 |
83 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 35 | 49 | 56 |
84 | Pgpaud (Kampus Magetan) | S1 | 31 | 45 | 24 |
85 | Produksi Media | D4 | 39 | 52 | 14 |
86 | Psikologi | S1 | 162 | 172 | 236 |
87 | Sains Aktuaria | S1 | 35 | 42 | 63 |
88 | Sains Data | S1 | 89 | 118 | 93 |
89 | Sastra Indonesia | S1 | 60 | 100 | 50 |
90 | Sastra Inggris | S1 | 75 | 90 | 90 |
91 | Sastra Inggris (Kampus Magetan) | S1 | 31 | 45 | 14 |
92 | Sastra Jerman | S1 | 36 | 52 | 16 |
93 | Seni Rupa Murni | S1 | 26 | 38 | 13 |
94 | Sistem Informasi | S1 | 80 | 85 | 110 |
95 | Sosiologi | S1 | 90 | 120 | 90 |
96 | Tata Boga | D4 | 80 | 105 | 85 |
97 | Tata Busana | D4 | 56 | 80 | 24 |
98 | Teknik Elektro | S1 | 70 | 85 | 85 |
99 | Teknik Informatika | S1 | 55 | 84 | 136 |
100 | Teknik Listrik | D4 | 33 | 48 | 15 |
101 | Teknik Mesin | S1 | 70 | 88 | 82 |
102 | Teknik Mesin | D4 | 29 | 29 | 26 |
103 | Teknik Sipil | S1 | 92 | 105 | 113 |
104 | Teknik Sipil | D4 | 64 | 56 | 70 |
105 | Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | 27 | 40 | 23 |
106 | Teknologi Pendidikan | S1 | 70 | 100 | 40 |
107 | Teknologi Pendidikan (Kampus Magetan) | S1 | 31 | 45 | 24 |
108 | Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | 39 | 52 | 14 |
109 | Transportasi | D4 | 30 | 44 | 14 |
Baca Juga Akreditasi UNESA
Tips Diterima Universitas Negeri Surabaya (UNESA)
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Tidak heran jika banyak siswa yang bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan tinggi mereka di sini.
Bagi Anda yang ingin diterima di Unesa, berikut beberapa tips yang bisa Anda ikuti.
1. Kenali Program Studi Pilihan Anda
Penting untuk mengenali program studi yang Anda minati. Pelajari lebih dalam mengenai program tersebut termasuk prospek kerja, mata kuliah yang ditawarkan, dan apa yang diharapkan dari lulusan program tersebut.
2. Pelajari Materi Ujian Masuk
Unesa biasanya mengadakan ujian masuk yang kompetitif. Persiapkan diri Anda dengan mempelajari materi yang sering keluar dalam ujian masuk. Ikuti bimbingan belajar atau kursus persiapan ujian jika perlu.
3. Latihan Soal-Soal Tahun Sebelumnya
Salah satu cara efektif untuk mempersiapkan diri adalah berlatih mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya. Ini akan memberi Anda gambaran tentang format ujian dan jenis soal yang mungkin muncul.
4. Jaga Nilai Rapor Anda
Nilai rapor selama di SMA juga memiliki peran penting. Usahakan untuk selalu mendapatkan nilai yang baik dan konsisten sejak semester awal hingga akhir.
5. Buat Rencana Belajar yang Efektif
Rencana belajar yang terstruktur akan membantu Anda untuk lebih fokus dan konsisten dalam belajar. Tentukan jadwal belajar, target harian, dan waktu istirahat agar Anda tidak merasa kelelahan.
6. Ikuti Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SPAN-PTN)
Selain Ujian Masuk Bersama (UMB), Anda juga bisa mengikuti jalur lain seperti SPAN-PTN. Jalur ini menyeleksi siswa berdasarkan prestasi akademik selama di SMA.
7. Kembangkan Soft Skills
Selain kemampuan akademik, Unesa juga memperhatikan soft skills calon mahasiswanya. Kembangkan keterampilan seperti kepemimpinan, komunikasi, kerja tim, dan critical thinking yang bisa Anda tunjukkan saat wawancara.
8. Aktif di Kegiatan Ekstrakurikuler
Keikutsertaan Anda dalam kegiatan ekstrakurikuler bisa menjadi nilai plus. Pilihlah kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda, serta usahakan untuk mencetak prestasi di bidang tersebut.
9. Mengikuti Seleksi Mandiri
Jika Anda tidak berhasil melalui jalur reguler, Unesa juga menyediakan jalur seleksi mandiri. Persiapkan diri Anda dengan mengikuti persyaratan dan ujian yang ditentukan oleh Unesa.
10. Persiapkan Dokumen dengan Baik
Pastikan semua dokumen yang dibutuhkan lengkap dan disiapkan dengan baik. Hal ini penting agar proses pendaftaran Anda berjalan lancar tanpa hambatan administrasi.
11. Minta Restu dan Doa Orang Tua
Jangan lupa untuk selalu meminta restu dan doa dari orang tua. Dukungan moral dari orang tua akan memberikan motivasi tersendiri bagi Anda.
Kesimpulan Daya Tampung UNESA
Daya tampung UNESA memberikan gambaran mengenai seberapa besar peluang Anda untuk diterima di program studi pilihan. Dengan memahami besaran daya tampung, Anda dapat membuat strategi yang lebih baik untuk mempersiapkan diri menghadapi seleksi masuk.
Tetap semangat dan persiapkan diri dengan baik untuk meraih impian Anda melanjutkan studi di Universitas Negeri Surabaya.