Daya Tampung UNJ – Daya tampung di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menjadi topik penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Setiap tahunnya, UNJ membuka pendaftaran untuk berbagai program studi S1 melalui beberapa jalur seleksi, seperti SNBP (Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi), SNBT (Seleksi Nasional Berdasarkan Tes), dan jalur mandiri.
Artikel ini akan memberikan informasi penting seputar daya tampung UNJ untuk membantu Anda dalam merencanakan pendaftaran universitas.
Baca Juga Passing Grade UNJ
Tentang Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia. Terletak di ibu kota, UNJ telah berkiprah sejak tahun 1964 dan terus mencetak lulusan berprestasi di berbagai bidang.
Berdiri sejak 16 Mei 1964, Universitas Negeri Jakarta berawal dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta. Pada tahun 1999, IKIP Jakarta resmi beralih status menjadi Universitas Negeri Jakarta dengan tetap mempertahankan fokus utama pada bidang pendidikan.
Sejak saat itu, UNJ berkembang pesat dengan menambah berbagai program studi dan melakukan berbagai inovasi di bidang pendidikan dan penelitian.
Universitas Negeri Jakarta merupakan lembaga pendidikan tinggi yang tidak hanya fokus menghasilkan lulusan berkualitas tetapi juga mengembangkan riset dan inovasi.
Dengan berbagai fakultas dan program studi yang ditawarkan, UNJ menjadi pilihan ideal bagi mereka yang ingin mengembangkan diri di berbagai bidang ilmu.
Baca Juga Skor UTBK UNJ
Daya Tampung SNBP, SNBT & Seleksi Mandiri UNJ
Daya tampung universitas di setiap program studi berbeda dan ditentukan setiap tahunnya berdasarkan kebijakan universitas serta permintaan dari calon mahasiswa.
Berikut adalah gambaran umum mengenai daya tampung UNJ yang mungkin dapat berubah setiap tahun:
No | Jurusan Universitas Negeri Jakarta | Jenjang | Daya Tampung SNBP UNJ | Daya Tampung SNBT UNJ | Daya Tampung Mandiri UNJ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Perkantoran Digital | D4 | 25 | 45 | 30 |
2 | Akuntansi | S1 | 38 | 68 | 44 |
3 | Akuntansi Sektor Publik | D4 | 25 | 45 | 30 |
4 | Bimbingan & Konseling | S1 | 25 | 45 | 30 |
5 | Biologi | S1 | 20 | 36 | 24 |
6 | Bisnis Digital | S1 | 34 | 61 | 40 |
7 | Desain Mode | D4 | 19 | 34 | 22 |
8 | Fisika | S1 | 20 | 36 | 24 |
9 | Geografi | S1 | 25 | 45 | 30 |
10 | Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | D4 | 25 | 45 | 30 |
11 | Ilmu Keolahragaaan | S1 | 30 | 54 | 36 |
12 | Ilmu Komputer | S1 | 20 | 36 | 24 |
13 | Ilmu Komunikasi | S1 | 20 | 36 | 24 |
14 | Kepelatihan Kecabangan Olahraga | S1 | 22 | 41 | 27 |
15 | Kimia | S1 | 20 | 36 | 24 |
16 | Kosmetik dan Perawatan Kecantikan | D4 | 19 | 34 | 22 |
17 | Manajemen | S1 | 47 | 86 | 57 |
18 | Manajemen Pelabuhan dan Logistik Maritim | D4 | 25 | 45 | 30 |
19 | Manajemen Pendidikan | S1 | 32 | 55 | 36 |
20 | Matematika | S1 | 20 | 36 | 24 |
21 | Olahraga Rekreasi | S1 | 25 | 45 | 30 |
22 | Pemasaran Digital | D4 | 25 | 45 | 30 |
23 | Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 25 | 45 | 30 |
24 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 38 | 68 | 44 |
25 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 25 | 45 | 30 |
26 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 37 | 65 | 43 |
27 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 25 | 45 | 30 |
28 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 38 | 68 | 44 |
29 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 25 | 45 | 30 |
30 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 25 | 45 | 30 |
31 | Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 25 | 45 | 30 |
32 | Pendidikan Bahasa Prancis | S1 | 25 | 45 | 30 |
33 | Pendidikan Biologi | S1 | 20 | 36 | 24 |
34 | Pendidikan Bisnis | S1 | 25 | 45 | 30 |
35 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 25 | 45 | 30 |
36 | Pendidikan Fisika | S1 | 20 | 36 | 24 |
37 | Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 54 | 36 |
38 | Pendidikan Guru PAUD | S1 | 25 | 45 | 30 |
39 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 38 | 68 | 44 |
40 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 25 | 45 | 30 |
41 | Pendidikan Informatika | S1 | 10 | 18 | 12 |
42 | Pendidikan Jasmani | S1 | 63 | 113 | 74 |
43 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 38 | 68 | 44 |
44 | Pendidikan Khusus | S1 | 32 | 55 | 36 |
45 | Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 36 | 24 |
46 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 30 | 54 | 36 |
47 | Pendidikan Matematika | S1 | 20 | 36 | 24 |
48 | Pendidikan Musik | S1 | 38 | 68 | 44 |
49 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | S1 | 38 | 68 | 44 |
50 | Pendidikan Sejarah | S1 | 27 | 49 | 32 |
51 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 25 | 45 | 30 |
52 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 25 | 45 | 30 |
53 | Pendidikan Tari | S1 | 25 | 45 | 30 |
54 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 19 | 34 | 22 |
55 | Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga | S1 | 22 | 41 | 27 |
56 | Pendidikan Vokasional Konstruksi Bangunan | S1 | 20 | 36 | 24 |
57 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 19 | 34 | 22 |
58 | Pendidikan Vokasional Tata Rias | S1 | 17 | 32 | 21 |
59 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektro | S1 | 20 | 36 | 24 |
60 | Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | 10 | 18 | 12 |
61 | Pendidikan Vokasional Teknik Mesin | S1 | 20 | 36 | 24 |
62 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 13 | 23 | 14 |
63 | Psikologi | S1 | 100 | 180 | 120 |
64 | Rekayasa Keselamatan Kebakaran | S1 | 20 | 36 | 24 |
65 | Sastra Indonesia | S1 | 25 | 45 | 30 |
66 | Sastra Inggris | S1 | 50 | 90 | 60 |
67 | Seni Kuliner dan Pengolahan Jasa Makanan | D4 | 19 | 34 | 22 |
68 | Sistem dan Teknologi Informasi | S1 | 10 | 18 | 12 |
69 | Sosiologi | S1 | 25 | 45 | 30 |
70 | Statistika | S1 | 20 | 36 | 24 |
71 | Teknik Mesin | S1 | 20 | 36 | 24 |
72 | Teknologi Pendidikan | S1 | 25 | 45 | 30 |
73 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 20 | 36 | 24 |
74 | Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | 20 | 36 | 24 |
75 | Teknologi Rekayasa Otomasi | D4 | 20 | 36 | 24 |
76 | Usaha Perjalanan Wisata | D4 | 25 | 45 | 30 |
Baca Juga Jurusan di UNJ
Tips Diterima di Universitas Negeri Jakarta (UNJ)
Mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Jakarta (UNJ) adalah impian banyak siswa lulusan SMA di Indonesia. Sebagai salah satu universitas negeri ternama di Indonesia, persaingan untuk masuk UNJ cukup ketat. Oleh karena itu, diperlukan persiapan yang matang dan strategi yang tepat agar bisa diterima.
Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa membantu kamu diterima di UNJ.
1. Kenali Jalur Masuk UNJ
UNJ menyediakan beberapa jalur masuk, seperti:
- SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri) : Jalur undangan berdasarkan prestasi akademik.
- SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) : Jalur ujian tulis atau UTBK.
- Jalur Mandiri : Jalur seleksi yang diadakan oleh UNJ sendiri.
- Pahamilah ketentuan dan persyaratan dari setiap jalur masuk tersebut untuk mempersiapkan diri dengan lebih baik.
2. Perhatikan Nilai Rapor dan Prestasi Akademik
UNJ sangat memperhatikan nilai rapor dan prestasi akademik, terutama jika kamu memilih jalur SNMPTN. Pastikan nilai rapor dari semester 1 hingga 5 stabil dan konsisten baik. Selain itu, jika kamu memiliki prestasi akademik atau non-akademik yang menonjol, seperti juara olimpiade atau lomba, ciptakan portofolio yang bisa mendukung aplikasi kamu.
3. Persiapkan Diri untuk UTBK
Jika kamu memilih jalur SBMPTN, persiapkan diri dengan baik untuk menghadapi UTBK. Beberapa hal yang bisa kamu lakukan adalah:
- Belajar materi-materi yang diujikan di UTBK.
- Mengikuti try out atau simulasi UTBK untuk melatih kemampuan dan manajemen waktu.
- Menggunakan buku-buku latihan soal UTBK.
4. Pilih Program Studi yang Sesuai dan Strategis
Memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat adalah salah satu kunci keberhasilan. Selain itu, pertimbangkan juga persaingan dan peluang diterimanya di program studi tersebut. Cari tahu tentang daya tampung dan tingkat keketatan setiap program studi di UNJ melalui website resmi UNJ atau LTMPT.
5. Kumpulkan Informasi dan Tetap Update
Selalu perbarui informasi terbaru mengenai pendaftaran, jadwal seleksi, daftar persyaratan, dan hal-hal penting lainnya yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru di UNJ. Informasi ini bisa kamu dapatkan melalui website resmi UNJ, media sosial UNJ, serta portal-portal pendidikan terpercaya.
6. Ikuti Bimbingan Belajar Atau Les Privat
Jika merasa perlu, ikuti bimbingan belajar atau les privat yang khusus mempersiapkan siswa untuk masuk perguruan tinggi. Dengan mengikuti bimbingan belajar, kamu bisa mendapatkan tips dan trik khusus, serta soal-soal latihan yang bervariasi.
7. Jaga Kesehatan Fisik dan Mental
Proses persiapan masuk perguruan tinggi membutuhkan energi dan fokus yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan fisik dan mental. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, serta luangkan waktu untuk olahraga dan relaksasi agar tubuh dan pikiran tetap bugar.
8. Berdoa dan Minta Restu Orang Tua
Setelah semua persiapan dilakukan, jangan lupa untuk berdoa dan minta restu dari orang tua. Doa dan restu orang tua adalah salah satu hal yang sangat penting dan dapat memberi kekuatan tambahan dalam meraih impianmu untuk masuk UNJ.
Baca Juga Akreditasi UNJ
Kesimpulan Daya Tampung UNJ
Memahami daya tampung dan memilih program studi yang sesuai adalah kunci sukses dalam proses penerimaan mahasiswa di UNJ. Dengan persiapan yang matang dan strategi yang tepat, Anda memiliki peluang lebih besar untuk diterima di program studi impian. Jangan lupa untuk selalu memantau informasi resmi dari UNJ untuk mendapatkan pembaruan terkini.
Bagi calon mahasiswa yang serius ingin menimba ilmu di UNJ, manfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dan semoga sukses dalam perjalanan akademis Anda!