Daya Tampung UNP – Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas yang ditawarkan kepada para calon mahasiswa. UNP menawarkan berbagai program studi dengan daya tampung yang telah ditetapkan melalui berbagai jalur penerimaan mahasiswa baru.
Artikel ini akan membahas secara detail mengenai daya tampung untuk setiap program studi dan jalur penerimaan.
Baca Juga Passing Grade UNP
Tentang Universitas Negeri Padang (UNP)
Universitas Negeri Padang (UNP) adalah salah satu universitas negeri ternama di Indonesia, yang terletak di Padang, Sumatera Barat.
Dikenal dengan reputasinya yang unggul dalam bidang pendidikan dan pengajaran, UNP terus berkembang menjadi pilihan utama bagi calon mahasiswa dari seluruh Indonesia.
Didirikan pada tanggal 1 September 1954, UNP awalnya dikenal sebagai Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG).
Seiring dengan perkembangan waktu dan berbagai perubahan nama serta status kelembagaan, akhirnya pada tahun 1999, universitas ini resmi menjadi Universitas Negeri Padang (UNP).
UNP dikenal memiliki berbagai fasilitas yang mendukung kegiatan akademis dan non-akademis mahasiswa, antara lain:
Perpustakaan modern dengan koleksi buku dan jurnal yang lengkap.
- Laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan canggih untuk penelitian dan praktikum.
- Fasilitas olahraga seperti lapangan sepak bola, gymnasium, dan kolam renang.
- Asrama mahasiswa yang nyaman dan aman.
- Pusat Kegiatan Mahasiswa untuk mendukung berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
Baca Juga Skor UTBK UNP
Daya Tampung SNBP, SNBT & Seleksi Mandiri UNP
Setiap tahun, UNP membuka penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Nasional, yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan jalur Seleksi Mandiri.
Kuota daya tampung di masing-masing jalur seleksi ini berbeda-beda tergantung pada program studi yang diminati.
No | Jurusan Universitas Negeri Padang | Jenjang | Daya Tampung SNBP UNP | Daya Tampung SNBT UNP | Daya Tampung Seleksi Mandiri UNP |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Pendidikan | S1 | 72 | 96 | 67 |
2 | Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 30 | 40 | 21 |
3 | Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 30 | 40 | 21 |
4 | Akuntansi | D3 | 36 | 48 | 36 |
5 | Akuntansi | S1 | 30 | 45 | 36 |
6 | Animasi | D4 | 18 | 24 | 18 |
7 | Antropologi | S1 | 21 | 28 | – |
8 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 66 | 88 | 63 |
9 | Biologi | S1 | 45 | 60 | 39 |
10 | Bisnis Digital | S1 | 42 | 56 | 33 |
11 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 48 | 64 | 61 |
12 | Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 21 | 28 | – |
13 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 48 | 64 | 46 |
14 | Fisika | S1 | 36 | 48 | 42 |
15 | Geografi | S1 | 36 | 48 | 36 |
16 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 75 | 100 | 105 |
17 | Ilmu Aktuaria | S1 | 21 | 28 | – |
18 | Ilmu Hukum | S1 | 42 | 56 | 42 |
19 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 54 | 72 | 48 |
20 | Ilmu Komunikasi | S1 | 42 | 56 | 42 |
21 | Ilmu Lingkungan | S1 | 24 | 32 | – |
22 | Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | 24 | 32 | 24 |
23 | Informatika | S1 | 36 | 48 | 30 |
24 | Kedokteran | S1 | 10 | 15 | 15 |
25 | Kedokteran Hewan | S1 | 15 | 27 | 22 |
26 | Keperawatan | S1 | 33 | 44 | 60 |
27 | Keperawatan Psdku Pariaman | D3 | 69 | 92 | 60 |
28 | Kimia | S1 | 45 | 60 | 45 |
29 | Manajemen | S1 | 40 | 60 | 57 |
30 | Manajemen Bisnis Syariah | S1 | 27 | 36 | – |
31 | Manajemen Pajak | D3 | 36 | 48 | 36 |
32 | Manajemen Perdagangan | D3 | 36 | 48 | 36 |
33 | Manajemen Perhotelan | D4 | 66 | 88 | 57 |
34 | Manajemen Perhotelan (PSDKU Payakumbuh) | D4 | 18 | 24 | 57 |
35 | Matematika | S1 | 30 | 40 | 33 |
36 | Pariwisata | S1 | 24 | 32 | 24 |
37 | Pendd. Bhs Inggris | S1 | 60 | 80 | 60 |
38 | Pendidikan Agama Islam | S1 | 42 | 56 | 42 |
39 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 78 | 104 | 72 |
40 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 27 | 36 | 27 |
41 | Pendidikan Biologi | S1 | 45 | 60 | 45 |
42 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 54 | 72 | 54 |
43 | Pendidikan Fisika | S1 | 48 | 64 | 52 |
44 | Pendidikan Geografi | S1 | 36 | 48 | 36 |
45 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 57 | 76 | 54 |
46 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PSDKU Sawahlunto) | S1 | 15 | 20 | 15 |
47 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PSDKU Sawahlunto) | S1 | 20 | 26 | 15 |
48 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 45 | 60 | 45 |
49 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS) | S1 | 45 | 60 | 42 |
50 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, Dan Rekreasi | S1 | 120 | 160 | 120 |
51 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 96 | 128 | 90 |
52 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 36 | 48 | 33 |
53 | Pendidikan Kimia | S1 | 45 | 60 | 45 |
54 | Pendidikan Luar Biasa | S1 | 66 | 88 | 69 |
55 | Pendidikan Matematika | S1 | 48 | 64 | 48 |
56 | Pendidikan Musik | S1 | 21 | 28 | 18 |
57 | Pendidikan Non Formal | S1 | 48 | 64 | 48 |
58 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKN) | S1 | 42 | 56 | 42 |
59 | Pendidikan Sejarah | S1 | 42 | 56 | 42 |
60 | Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | 45 | 60 | 45 |
61 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 39 | 52 | 39 |
62 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 60 | 80 | 60 |
63 | Pendidikan Tari | S1 | 23 | 30 | 18 |
64 | Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | 51 | 68 | 49 |
65 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 21 | 28 | 18 |
66 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 33 | 44 | 31 |
67 | Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | 24 | 32 | 24 |
68 | Pendidikan Teknik Informatika | S1 | 30 | 40 | 30 |
69 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 30 | 40 | 28 |
70 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 33 | 44 | 39 |
71 | Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | 24 | 32 | – |
72 | Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | 24 | 32 | – |
73 | Penginderaan Jauh Dan Sistem Informasi Geografis | D4 | 24 | 32 | 24 |
74 | Perpustakaan Dan Ilmu Informasi | S1 | 33 | 44 | 24 |
75 | Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | 15 | 20 | 21 |
76 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 92 | 138 | 129 |
77 | Psikologi | S1 | 56 | 84 | 90 |
78 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 48 | 36 |
79 | Sastra Inggris | S1 | 36 | 48 | 36 |
80 | Statistika | D3 | 20 | 26 | 19 |
81 | Statistika | S1 | 27 | 36 | 27 |
82 | Tata Boga | D3 | 36 | 48 | 30 |
83 | Tata Boga Psdku Payakumbuh | D3 | 12 | 16 | 30 |
84 | Tata Busana | D3 | 24 | 32 | 18 |
85 | Teknik Elektro | S1 | 21 | 28 | 13 |
86 | Teknik Elektro Industri | D4 | 30 | 40 | 30 |
87 | Teknik Geologi | S1 | 24 | 32 | 18 |
88 | Teknik Listrik | D3 | 24 | 32 | 24 |
89 | Teknik Mesin | D3 | 27 | 36 | 28 |
90 | Teknik Mesin | S1 | 30 | 40 | 28 |
91 | Teknik Otomotif | D3 | 24 | 32 | 30 |
92 | Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 15 | 20 | 15 |
93 | Teknik Pertambangan | D3 | 20 | 30 | 24 |
94 | Teknik Pertambangan | S1 | 22 | 33 | 24 |
95 | Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | 20 | 26 | 12 |
96 | Teknik Sipil | S1 | 42 | 56 | 37 |
97 | Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | 21 | 28 | 18 |
98 | Teknologi Kosmetik | D4 | 9 | 12 | – |
99 | Teknologi Pendidikan | S1 | 38 | 51 | 54 |
100 | Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | 24 | 32 | 21 |
Baca Juga Jurusan di UNP
Tips Diterima Universitas Negeri Padang (UNP)
Mendaftar dan diterima di Universitas Negeri Padang (UNP) adalah impian banyak calon mahasiswa. Sebagai salah satu universitas terkemuka di Indonesia, persaingan untuk mendapatkan kursi di UNP sangat ketat.
Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda meningkatkan peluang untuk diterima di UNP.
1. Persiapkan Diri Sejak Dini
Mulailah mempersiapkan diri sedini mungkin. Ketahui mata pelajaran yang menjadi persyaratan utama dan fokuslah pada mata pelajaran tersebut. Buat jadwal belajar yang konsisten, dan gunakan berbagai sumber belajar seperti buku, video online, dan tryout soal.
2. Kenali Prosedur Pendaftaran
Pastikan Anda benar-benar mengerti prosedur pendaftaran UNP. Kunjungi situs resmi universitas untuk mendapatkan informasi terbaru tentang persyaratan, dokumen yang diperlukan, dan batas waktu pendaftaran. Kesalahan kecil dalam prosedur administratif dapat menghambat peluang Anda untuk diterima.
3. Pilih Jurusan yang Sesuai
Pilihlah jurusan yang sesuai dengan minat dan kemampuan Anda. Pastikan juga Anda memilih jurusan yang memiliki peluang masuk sesuai dengan nilai akademis Anda. Penelitian tentang kuota penerimaan dan tingkat persaingan setiap jurusan dapat memberikan gambaran lebih lanjut tentang peluang Anda.
4. Ikuti Ujian Masuk dengan Serius
Kebanyakan universitas, termasuk UNP, memiliki ujian masuk atau seleksi mandiri. Persiapkan diri secara matang untuk menghadapi ujian ini. Latihlah diri dengan soal-soal ujian tahun-tahun sebelumnya agar terbiasa dengan tipe soal yang akan dihadapi.
5. Manfaatkan Jalur Prestasi
Jika Anda memiliki prestasi di bidang akademik atau non-akademik, manfaatkan jalur prestasi yang mungkin disediakan oleh UNP. Prestasi yang Anda miliki dapat menjadi nilai tambah yang membedakan Anda dari pelamar lainnya.
6. Tulis Esai yang Menarik
Jika bagian dari pendaftaran melibatkan menulis esai, pastikan esai Anda menonjolkan keunikan dan kualitas pribadi Anda. Ceritakan pengalaman yang membentuk karakter Anda dan bagaimana Anda dapat berkontribusi positif di lingkungan universitas.
7. Persiapkan Wawancara
Beberapa program mungkin memerlukan wawancara sebagai bagian dari seleksi. Lakukan persiapan yang matang dengan latihan wawancara dan persiapan jawaban untuk pertanyaan umum tentang motivasi, tujuan pendidikan, dan alasan memilih program tersebut.
8. Jaga Kesehatan dan Kebugaran
Persiapan akademis memerlukan stamina dan konsentrasi yang baik. Pastikan Anda menjaga pola makan sehat, istirahat yang cukup, dan rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan selama periode persiapan.
Baca Juga Akreditasi UNP
Kesimpulan Daya Tampung UNP
Dengan daya tampung yang cukup besar di berbagai program studi yang ditawarkan, UNP berkomitmen untuk memberikan kesempatan pendidikan yang luas bagi para calon mahasiswa.
Pastikan untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin jika Anda ingin menjadi bagian dari Universitas Negeri Padang melalui salah satu jalur penerimaan yang tersedia. Informasi lebih lanjut dapat diakses di situs resmi UNP.