Daya Tampung UPI – Memilih perguruan tinggi tidak terlepas dari pertimbangan daya tampung yang disediakan oleh universitas tersebut. Daya tampung UPI merupakan informasi krusial yang menggambarkan seberapa banyak mahasiswa yang bisa diterima dalam setiap program studi.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka, memiliki daya tampung yang bervariasi untuk berbagai program studi yang ditawarkan.
Baca Juga Passing Grade UPI
Tentang Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia yang berfokus pada pengembangan pendidikan. Dikenal sebagai pelopor dalam bidang pendidikan, UPI telah melahirkan banyak tenaga pendidik yang berkualitas dan berkontribusi besar dalam dunia pendidikan.
UPI didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan nama awal Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Berlokasi di Bandung, UPI awalnya berfungsi sebagai lembaga pendidikan bagi para calon guru. Pada tahun 1999, PTPG resmi berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia dan menjadi bagian penting dalam pengembangan pendidikan nasional.
UPI dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung proses belajar-mengajar dan pengembangan diri mahasiswa. Di antara fasilitas-fasilitas tersebut adalah:
- Perpustakaan : Menyediakan ribuan koleksi buku, jurnal ilmiah, dan bahan ajar lainnya.
- Laboratorium : Tersedia laboratorium untuk setiap program studi guna mendukung praktik dan riset.
- Pusat Kegiatan Mahasiswa : Tempat berkumpul dan berorganisasi bagi mahasiswa UPI.
- Fasilitas Olahraga : Seperti lapangan sepak bola, tenis, kolam renang, dan fasilitas olahraga lainnya.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang bercita-cita menjadi tenaga pendidik atau mengembangkan karir di bidang pendidikan. Dengan kualitas pendidikan yang terjamin, fasilitas yang memadai, dan berbagai prestasi yang telah diraih, UPI siap membawa Anda menuju masa depan yang gemilang.
Baca Juga Skor UTBK UPI
Daya Tampung SNBP, SNBT & Seleksi Mandiri UPI
Untuk setiap tahun akademik baru, UPI membuka pendaftaran untuk berbagai program studi dengan daya tampung yang telah ditentukan. Program studi di UPI terbagi dalam beberapa bidang, mulai dari pendidikan, ilmu sosial, sains, teknologi, hingga olahraga.
Berikut adalah gambaran umum mengenai daya tampung universitas beberapa program studi di UPI:
No | Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia | Jenjang | Daya Tampung SNBP UPI | Daya Tampung SNBT UPI | Daya Tampung Seleksi Mandiri UPI |
---|---|---|---|---|---|
1 | Administrasi Pendidikan | S1 | 33 | 44 | 33 |
2 | Akuntansi | S1 | 22 | 66 | 22 |
3 | Arsitektur | S1 | 25 | 20 | 15 |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 28 | 56 | 56 |
5 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 36 | 36 | 18 |
6 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 28 | 50 | 25 |
7 | Biologi | S1 | 18 | 34 | 28 |
8 | Bisnis Digital (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 35 | 46 | 35 |
9 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 35 | 50 | 25 |
10 | Desain Produk Industri (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 28 | 28 | 14 |
11 | Film dan Televisi | S1 | 20 | 40 | 20 |
12 | Fisika | S1 | 25 | 45 | 10 |
13 | Gizi | S1 | 30 | 40 | 30 |
14 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 20 | 53 | 27 |
15 | Ilmu Hukum | S1 | 0 | 0 | 50 |
16 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 67 | 53 | 30 |
17 | Ilmu Komputer | S1 | 16 | 24 | 40 |
18 | Ilmu Komunikasi | S1 | 25 | 33 | 42 |
19 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 45 | 45 | 30 |
20 | Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 120 | 20 |
21 | Kedokteran | S1 | 10 | 15 | 25 |
22 | Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 30 | 50 | 20 |
23 | Keperawatan | S1 | 30 | 54 | 36 |
24 | Keperawatan (Kampus Sumedang) | S1 | 64 | 64 | 32 |
25 | Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 62 | 60 | 18 |
26 | Kimia | S1 | 20 | 50 | 10 |
27 | Logistik Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 45 | 65 | 10 |
28 | Manajemen | S1 | 25 | 60 | 37 |
29 | Manajemen Industri Katering | S1 | 22 | 40 | 30 |
30 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 20 | 40 | 20 |
31 | Manajemen Resort dan Leisure | S1 | 25 | 45 | 20 |
32 | Matematika | S1 | 22 | 45 | 23 |
33 | Mekatronika dan Kecerdasan Buatan (Kampus Purwakarta) | S1 | 40 | 50 | 15 |
34 | Musik | S1 | 40 | 30 | 30 |
35 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 22 | 66 | 22 |
36 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 27 | 36 | 27 |
37 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 20 | 40 | 30 |
38 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 35 | 35 | 20 |
39 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 28 | 52 | 10 |
40 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 24 | 40 | 16 |
41 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 16 | 24 | 40 |
42 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 18 | 50 | 12 |
43 | Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 35 | 40 | 30 |
44 | Pendidikan Biologi | S1 | 20 | 40 | 24 |
45 | Pendidikan Bisnis | S1 | 22 | 66 | 22 |
46 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 22 | 53 | 27 |
47 | Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 45 | 10 |
48 | Pendidikan Geografi | S1 | 30 | 40 | 30 |
49 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 20 | 40 | 25 |
50 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Cibiru) | S1 | 50 | 80 | 30 |
51 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Purwakarta) | S1 | 35 | 47 | 18 |
52 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | S1 | 55 | 35 | 20 |
53 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 57 | 58 | 20 |
54 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 64 | 86 | 58 |
55 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S1 | 75 | 110 | 65 |
56 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | 60 | 90 | 50 |
57 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | 40 | 100 | 58 |
58 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | 65 | 108 | 78 |
59 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 38 | 76 | 76 |
60 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | 45 | 67 | 23 |
61 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 80 | 85 | 30 |
62 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 30 | 55 | 15 |
63 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 15 | 15 | 10 |
64 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 30 | 40 | 30 |
65 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 90 | 100 | 70 |
66 | Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Kampus Serang) | S1 | 45 | 65 | 10 |
67 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 50 | 65 | 40 |
68 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 25 | 31 | 14 |
69 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 22 | 43 | 35 |
70 | Pendidikan Khusus | S1 | 20 | 45 | 25 |
71 | Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 38 | 26 |
72 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 22 | 44 | 44 |
73 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 25 | 45 | 25 |
74 | Pendidikan Matematika | S1 | 20 | 45 | 23 |
75 | Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | 35 | 47 | 18 |
76 | Pendidikan Pariwisata | S1 | 32 | 43 | 25 |
77 | Pendidikan Sejarah | S1 | 30 | 40 | 30 |
78 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 40 | 40 | 30 |
79 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 35 | 50 | 25 |
80 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 40 | 30 | 30 |
81 | Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 37 | 43 | 25 |
82 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 22 | 43 | 35 |
83 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 16 | 44 | 20 |
84 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 21 | 35 | 14 |
85 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 25 | 32 | 13 |
86 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 32 | 32 | 16 |
87 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 20 | 30 | 7 |
88 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 30 | 35 | 35 |
89 | Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | 15 | 20 | 20 |
90 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 36 | 45 | 9 |
91 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | 24 | 28 | 18 |
92 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 30 | 25 | 25 |
93 | Psikologi | S1 | 48 | 108 | 84 |
94 | Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Cibiru) | S1 | 34 | 48 | 18 |
95 | Sains Informasi Geografi | S1 | 25 | 53 | 27 |
96 | Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 40 | 65 | 15 |
97 | Sistem Telekomunikasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 32 | 58 | 10 |
98 | Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | 32 | 43 | 25 |
99 | Teknik Elektro | S1 | 10 | 30 | 10 |
100 | Teknik Energi Terbarukan | S1 | 0 | 0 | 40 |
101 | Teknik Kimia | S1 | 0 | 0 | 40 |
102 | Teknik Komputer (Kampus Cibiru) | S1 | 25 | 55 | 20 |
103 | Teknik Logistik | S1 | 18 | 45 | 27 |
104 | Teknik Sipil | S1 | 40 | 40 | 20 |
105 | Teknologi Pangan | S1 | 14 | 16 | 10 |
106 | Teknologi Pendidikan | S1 | 31 | 41 | 18 |
Baca Juga Jurusan di UPI
Tips Diterima di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, terutama dalam bidang pendidikan. Banyak calon mahasiswa yang bercita-cita masuk ke UPI karena kualitas pendidikannya yang baik dan reputasinya yang mumpuni.
Jika Anda salah satu dari mereka, berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda diterima di UPI.
1. Persiapkan Nilai Akademik dengan Baik
Nilai akademik menjadi salah satu faktor utama dalam seleksi penerimaan di UPI. Pastikan Anda memiliki nilai rapor yang baik dari semester awal hingga akhir. Selain itu, jika Anda mengikuti Ujian Nasional atau ujian lainnya, usahakan untuk mendapatkan nilai yang maksimal.
2. Ikuti dan Lulus Seleksi Masuk
UPI menerima mahasiswa baru melalui berbagai jalur seleksi, seperti SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri), SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri), dan jalur mandiri. Setiap jalur memiliki kriteria dan tes seleksi masing-masing. Persiapkan diri sebaik mungkin dengan belajar dan berlatih soal-soal yang biasanya diujikan pada seleksi tersebut.
3. Pilih Program Studi yang Sesuai
Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Pilihan program studi yang tepat akan membuat Anda lebih termotivasi dalam belajar dan lebih mudah dalam menempuh studi. Periksa juga kuota dan tingkat persaingan pada program studi yang Anda pilih, karena hal ini dapat mempengaruhi peluang Anda untuk diterima.
4. Aktif dalam Kegiatan Ekstrakurikuler
Selain prestasi akademik, UPI juga menghargai mahasiswa yang aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ini menunjukkan bahwa Anda memiliki keterampilan manajerial, kepemimpinan, dan kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Sertifikat atau surat rekomendasi dari kegiatan ekstrakurikuler dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi.
5. Persiapkan Dokumen dengan Lengkap
Pastikan semua dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran lengkap dan sesuai dengan persyaratan. Dokumen yang sering diminta antara lain:
- Formulir pendaftaran
- Fotokopi rapor atau transkrip nilai
- Sertifikat prestasi
- Pas foto terbaru
- Surat rekomendasi (jika ada)
6. Ikuti Bimbingan Belajar
Untuk membantu persiapan ujian seleksi, tidak ada salahnya mengikuti bimbingan belajar (bimbel). Di bimbingan belajar, Anda dapat mendapatkan materi-materi yang relevan dan latihan soal yang sesuai dengan format ujian. Bimbel juga sering kali memberikan tips dan trik jitu dalam menghadapi soal-soal ujian.
7. Berdoa dan Berusaha
Penting untuk selalu berdoa dan memohon restu dari orang tua. Dengan usaha maksimal dan doa yang tulus, peluang Anda untuk diterima di UPI akan semakin besar. Jangan lupa untuk tetap tenang dan percaya diri dalam menjalani seluruh proses seleksi.
Baca Juga Akreditasi UPI
Kesimpulan Daya Tampung UPI
Daya tampung UPI menunjukkan bahwa kompetisi untuk masuk ke universitas ini cukup ketat. Oleh karena itu, persiapan yang matang dan strategi yang tepat sangat dibutuhkan agar para calon mahasiswa bisa meraih kursi di program studi yang diinginkan.
Semoga informasi tentang daya tampung UPI ini bisa menjadi panduan yang bermanfaat bagi calon mahasiswa yang berjuang meraih pendidikan yang lebih tinggi.