Jurusan Sepi Peminat di UNEJ – Universitas Jember (UNEJ) dikenal sebagai salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia dengan beragam pilihan jurusan kuliah yang ditawarkan. Meski memiliki reputasi yang baik, terdapat beberapa jurusan yang cenderung sepi peminat dibandingkan yang lain. Namun, jangan salah; jurusan-jurusan ini sering kali menyimpan potensi dan peluang karir menjanjikan yang belum banyak diketahui orang.
Artikel ini akan membahas beberapa jurusan UNEJ yang sepi peminat serta manfaat dan prospek yang bisa didapatkan.
Baca Juga Passing Grade UNEJ
Tentang Universitas Jember (UNEJ)

Universitas Jember, atau yang lebih dikenal dengan akronim UNEJ, adalah salah satu institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Kota Jember, Jawa Timur.
Didirikan pada tanggal 10 November 1964, UNEJ terus berkembang menjadi pusat unggulan akademik yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Sejarah UNEJ dimulai pada tahun 1964 atas inisiatif sejumlah tokoh masyarakat Jember dan sekitarnya yang menginginkan adanya perguruan tinggi negeri yang berkualitas di wilayah tersebut.
Sejak saat itu, UNEJ telah mengalami berbagai perkembangan pesat dan kini memiliki 13 fakultas serta beberapa program pascasarjana yang mencakup berbagai disiplin ilmu.
UNEJ telah mendapat berbagai penghargaan dan pengakuan di tingkat nasional maupun internasional. Beberapa di antaranya meliputi akreditasi program studi yang sangat baik dan kerjasama dengan berbagai institusi ternama di dalam dan luar negeri.
Hal ini menunjukkan komitmen UNEJ dalam menjaga standar pendidikan yang tinggi dan menghasilkan lulusan yang siap bersaing di kancah global.
Universitas Jember (UNEJ) bukan hanya sekadar lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebuah komunitas yang penuh dengan semangat, inovasi, dan dedikasi.
Dengan terus meningkatkan kualitas pendidikan, fasilitas yang memadai, serta kegiatan mahasiswa yang beragam, UNEJ siap mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan kompeten. Bagi Anda yang mencari pendidikan bermutu di Jawa Timur, UNEJ adalah pilihan yang tepat dan menjanjikan masa depan yang cerah.
Baca Juga Jurusan di UNEJ
Jurusan UNEJ Yang Sepi Peminat Jalur SNBP / SNMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBP Universitas Jember | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 | 18 | 23 | 1:1 | 78% |
2 | Teknologi Rekayasa Elektronika | D4 | 18 | 26 | 1:1 | 69% |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 36 | 67 | 1:2 | 54% |
4 | Fisika | S1 | 36 | 68 | 1:2 | 53% |
5 | Kesekretariatan | D3 | 24 | 47 | 1:2 | 51% |
6 | Proteksi Tanaman | S1 | 27 | 56 | 1:2 | 48% |
7 | Usaha Perjalanan Wisata | D3 | 27 | 56 | 1:2 | 48% |
8 | Pendidikan Fisika | S1 | 50 | 110 | 1:2 | 45% |
9 | Administrasi Keuangan | D3 | 24 | 60 | 1:3 | 40% |
10 | Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | S1 | 20 | 51 | 1:3 | 39% |
11 | Agronomi | S1 | 33 | 93 | 1:3 | 35% |
12 | Teknik Pertanian | S1 | 45 | 130 | 1:3 | 35% |
13 | Akuntansi | D3 | 27 | 79 | 1:3 | 34% |
14 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 24 | 71 | 1:3 | 34% |
15 | Pg Paud | S1 | 50 | 150 | 1:3 | 33% |
16 | Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 18 | 55 | 1:3 | 33% |
17 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 44 | 135 | 1:3 | 33% |
18 | Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | 18 | 57 | 1:3 | 32% |
19 | Ilmu Sejarah | S1 | 36 | 116 | 1:3 | 31% |
20 | Matematika | S1 | 41 | 138 | 1:3 | 30% |
21 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 45 | 154 | 1:3 | 29% |
22 | Ilmu Pertanian | S1 | 30 | 106 | 1:4 | 28% |
23 | Manajemen Perusahaan | D3 | 24 | 86 | 1:4 | 28% |
24 | Kimia | S1 | 41 | 147 | 1:4 | 28% |
25 | Ilmu Tanah | S1 | 24 | 88 | 1:4 | 27% |
26 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 141 | 1:4 | 26% |
27 | Biologi | S1 | 41 | 165 | 1:4 | 25% |
28 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 60 | 250 | 1:4 | 24% |
29 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | D3 | 48 | 201 | 1:4 | 24% |
30 | Peternakan | S1 | 30 | 128 | 1:4 | 23% |
31 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 50 | 218 | 1:4 | 23% |
32 | Pendidikan Matematika | S1 | 77 | 336 | 1:4 | 23% |
33 | Teknik Kimia | S1 | 21 | 93 | 1:4 | 23% |
34 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 48 | 222 | 1:5 | 22% |
35 | Sosiologi | S1 | 45 | 209 | 1:5 | 22% |
36 | Perpajakan | D3 | 27 | 127 | 1:5 | 21% |
37 | Teknik Elektro | S1 | 42 | 201 | 1:5 | 21% |
38 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 63 | 303 | 1:5 | 21% |
39 | Pendidikan Geografi | S1 | 36 | 182 | 1:5 | 20% |
40 | Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | S1 | 36 | 187 | 1:5 | 19% |
41 | Pendidikan Biologi | S1 | 50 | 263 | 1:5 | 19% |
42 | Teknik Mesin | S1 | 42 | 221 | 1:5 | 19% |
43 | Pendidikan Ipa | S1 | 50 | 278 | 1:6 | 18% |
44 | Ekonomi Syariah | S1 | 36 | 208 | 1:6 | 17% |
45 | Ilmu Hukum | S1 | 135 | 789 | 1:6 | 17% |
46 | Sastra Inggris | S1 | 36 | 215 | 1:6 | 17% |
47 | Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 216 | 1:6 | 17% |
48 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 50 | 302 | 1:6 | 17% |
49 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 30 | 182 | 1:6 | 16% |
50 | Keperawatan | D3 | 54 | 341 | 1:6 | 16% |
51 | Televisi & Film | S1 | 36 | 235 | 1:7 | 15% |
52 | Agribisnis | S1 | 54 | 385 | 1:7 | 14% |
53 | Teknologi Informasi | S1 | 36 | 257 | 1:7 | 14% |
54 | Teknik Sipil | S1 | 51 | 372 | 1:7 | 14% |
55 | Teknik Lingkungan | S1 | 21 | 161 | 1:8 | 13% |
56 | Teknik Perminyakan | S1 | 15 | 125 | 1:8 | 12% |
57 | Hubungan Internasional | S1 | 48 | 412 | 1:9 | 12% |
58 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 48 | 420 | 1:9 | 11% |
59 | Akuntansi | S1 | 81 | 756 | 1:9 | 11% |
60 | Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | S1 | 50 | 489 | 1:10 | 10% |
Baca Juga Akreditasi UNEJ
Jurusan UNEJ Yang Sepi Peminat Jalur SNBT / SBMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBT Universitas Jember | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Fisika | S1 | 66 | 75 | 1:1 | 88% |
2 | Fisika | S1 | 48 | 63 | 1:1 | 76% |
3 | Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 48 | 93 | 1:2 | 52% |
4 | Pg Paud | S1 | 66 | 139 | 1:2 | 47% |
5 | Matematika | S1 | 54 | 125 | 1:2 | 43% |
6 | Kimia | S1 | 54 | 131 | 1:2 | 41% |
7 | Ilmu Tanah | S1 | 32 | 82 | 1:3 | 39% |
8 | Ilmu Sejarah | S1 | 48 | 126 | 1:3 | 38% |
9 | Proteksi Tanaman | S1 | 36 | 101 | 1:3 | 36% |
10 | Ekonomi Syariah Kampus Bondowoso | S1 | 26 | 73 | 1:3 | 36% |
11 | Agronomi | S1 | 44 | 133 | 1:3 | 33% |
12 | Pendidikan Matematika | S1 | 102 | 314 | 1:3 | 32% |
13 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 66 | 217 | 1:3 | 30% |
14 | Teknik Pertanian | S1 | 60 | 200 | 1:3 | 30% |
15 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 58 | 195 | 1:3 | 30% |
16 | Sastra Indonesia | S1 | 48 | 162 | 1:3 | 30% |
17 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 60 | 206 | 1:3 | 29% |
18 | Penyuluhan Pertanian | S1 | 32 | 111 | 1:3 | 29% |
19 | Pendidikan Geografi | S1 | 48 | 173 | 1:4 | 28% |
20 | Agroteknologi / Agroekoteknologi | S1 | 80 | 292 | 1:4 | 27% |
21 | Ilmu Pertanian | S1 | 40 | 146 | 1:4 | 27% |
22 | Sosiologi | S1 | 60 | 220 | 1:4 | 27% |
23 | Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 | 24 | 89 | 1:4 | 27% |
24 | Pendidikan Ipa | S1 | 66 | 252 | 1:4 | 26% |
25 | Peternakan | S1 | 40 | 157 | 1:4 | 25% |
26 | Pendidikan Biologi | S1 | 66 | 272 | 1:4 | 24% |
27 | Biologi | S1 | 54 | 225 | 1:4 | 24% |
28 | Pendidikan Sejarah | S1 | 48 | 200 | 1:4 | 24% |
29 | Pend. Guru Sekolah Dasar Kampus Bondowoso | S1 | 48 | 205 | 1:4 | 23% |
30 | Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | 64 | 289 | 1:5 | 22% |
31 | Teknik Kimia | S1 | 28 | 131 | 1:5 | 21% |
32 | Sastra Inggris | S1 | 48 | 236 | 1:5 | 20% |
33 | Ekonomi Syariah | S1 | 48 | 240 | 1:5 | 20% |
34 | Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | 24 | 121 | 1:5 | 20% |
35 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 66 | 365 | 1:6 | 18% |
36 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 84 | 472 | 1:6 | 18% |
37 | Agribisnis | S1 | 72 | 432 | 1:6 | 17% |
38 | Televisi & Film | S1 | 48 | 288 | 1:6 | 17% |
39 | Teknik Elektro | S1 | 56 | 337 | 1:6 | 17% |
40 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 40 | 241 | 1:6 | 17% |
41 | Teknik Mesin | S1 | 56 | 361 | 1:6 | 16% |
42 | Pendidikan Bhs. & Sastra Indo. | S1 | 66 | 426 | 1:6 | 15% |
43 | Ilmu Hukum | S1 | 180 | 1189 | 1:7 | 15% |
44 | Teknologi Rekayasa Elektronika | D4 | 24 | 179 | 1:7 | 13% |
45 | Hubungan Internasional | S1 | 64 | 479 | 1:7 | 13% |
46 | Akuntansi | S1 | 108 | 829 | 1:8 | 13% |
47 | Teknik Lingkungan | S1 | 28 | 218 | 1:8 | 13% |
48 | Teknik Sipil | S1 | 68 | 548 | 1:8 | 12% |
49 | Teknologi Informasi | S1 | 48 | 390 | 1:8 | 12% |
50 | Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | D3 | 64 | 554 | 1:9 | 12% |
51 | Ilmu Administrasi Negara | S1 | 64 | 597 | 1:9 | 11% |
Baca Juga Daya Tampung UNEJ
Kelebihan Memilih Jurusan Sepi Peminat di UNEJ
Memilih jurusan di perguruan tinggi adalah salah satu keputusan penting yang harus dipertimbangkan matang-matang oleh setiap calon mahasiswa. Di Universitas Jember (UNEJ), terdapat berbagai jurusan yang bisa dipilih, dan di antaranya mungkin belum banyak peminat.
Memilih jurusan UNEJ yang sepi peminat bisa jadi memiliki sejumlah kelebihan. Berikut adalah beberapa diantaranya:
Peluang Lebih Besar untuk Diterima
Kelebihan utama memilih jurusan yang sepi peminat adalah peluang untuk diterima yang lebih besar. Dengan persaingan yang lebih sedikit, kesempatan untuk meraih kursi di jurusan tersebut juga semakin terbuka lebar. Hal ini bisa menjadi strategi yang baik bagi calon mahasiswa yang ingin memastikan dirinya memperoleh pendidikan tinggi di UNEJ.
Perhatian yang Lebih dari Dosen
Jurusan dengan jumlah mahasiswa yang tidak terlalu besar cenderung memungkinkan interaksi yang lebih intens dan personal antara dosen dan mahasiswa. Dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit, dosen dapat memberikan perhatian dan bimbingan yang lebih kepada setiap mahasiswa. Hal ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman akademis.
Fasilitas dan Sumber Daya yang Lebih Terfokus
Jurusan yang sepi peminat juga dapat memaksimalkan penggunaan fasilitas dan sumber daya yang ada. Laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya mungkin akan lebih mudah diakses dan digunakan oleh mahasiswa di jurusan tersebut. Keadaan ini dapat meningkatkan efektivitas dalam proses belajar mengajar.
Peluang Karir yang Unik
Memilih jurusan yang sepi peminat bisa membuka peluang karir yang unik dan mungkin belum banyak dilirik oleh orang lain. Dengan penekanan pada bidang yang spesifik dan tidak umum, lulusan bisa mengisi pasar kerja dalam niche tertentu yang masih kosong. Hal ini bisa menjadi keuntungan kompetitif ketika bersaing dalam dunia kerja.
Kesempatan untuk Berinovasi
Dengan kurangnya peminat, mahasiswa di jurusan tersebut mungkin memiliki lebih banyak ruang untuk berinovasi dan mengeksplorasi ide-ide baru. Banyak institusi pendidikan tinggi menghargai kreativitas dan kemampuan mahasiswa untuk berpikir di luar kotak. Di jurusan yang tidak terlalu ramai, mahasiswa kemungkinan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengemukakan ide-ide kreatif dan menjalankan proyek-proyek inovatif.
Pengalaman Belajar yang Lebih Personal
Jurusan dengan sedikit mahasiswa cenderung membentuk lingkungan belajar yang lebih personal dan kompak. Hal ini memungkinkan terciptanya komunitas akademis yang erat, di mana mahasiswa dapat saling mengenal lebih baik dan bekerja sama lebih efektif. Pengalaman belajar yang lebih personal ini dapat meningkatkan atmosfer akademis yang positif dan mendukung.
Dukungan Beasiswa yang Mungkin Lebih Besar
Di beberapa kasus, terdapat beasiswa tertentu yang ditujukan untuk jurusan-jurusan kurang diminati, dengan tujuan untuk menarik minat calon mahasiswa. Dukungan beasiswa ini bisa sangat bermanfaat untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan dan memberikan peluang lebih banyak untuk berprestasi.
Baca Juga Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
Kesimpulan Jurusan di UNEJ Yang Sepi Peminat
Jurusan-jurusan di UNEJ yang sepi peminat bukan berarti tidak prospektif. Seriring dengan berkembangnya masalah global dan kebutuhan lokal, banyak muncul peluang baru yang dapat dikejar dengan bekal ilmu dari jurusan-jurusan ini.
Calon mahasiswa dapat mempertimbangkan untuk berkuliah di jurusan yang mungkin tidak begitu populer ini, tetapi memiliki peluang kerja yang tidak kalah menarik. Memilih jurusan sebaiknya berdasarkan minat pribadi dan potensi yang ditawarkan, bukan sekadar popularitas semata.
Memilih jurusan sepi peminat di UNEJ (Universitas Jember) memiliki banyak kelebihan yang mungkin tidak ditemukan di jurusan yang lebih populer. Dengan lebih sedikit persaingan, perhatian yang lebih dari dosen, serta peluang karir yang unik, calon mahasiswa bisa mendapatkan pengalaman akademik yang kaya dan berpotensi membuka jalan untuk masa depan yang cerah.
Jadi, jangan abaikan jurusan yang sepi peminat. Terkadang, di sanalah peluang besar menanti. Berani memilih berbeda bisa menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang unik dan istimewa.