Jurusan Sepi Peminat di UNMUL – Universitas Mulawarman (Unmul) merupakan salah satu universitas terkemuka di Kalimantan yang menawarkan berbagai program studi. Meskipun banyak jurusan di Unmul yang diminati banyak calon mahasiswa, ada beberapa jurusan yang tergolong sepi peminat. Namun, memilih jurusan yang sepi peminat di Unmul bisa menjadi pilihan yang cerdas.
Berikut adalah beberapa jurusan UNMUL yang sepi peminat beserta kelebihannya.
Baca Juga Passing Grade UNMUL
Tentang Universitas Mulawarman (UNMUL)

Universitas Mulawarman, yang sering disingkat dengan UNMUL, adalah salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia.
Berlokasi di kota Samarinda, Kalimantan Timur, UNMUL telah menjadi pusat pendidikan dan penelitian yang memegang peranan penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Kalimantan dan sekitarnya.
Didirikan pada tanggal 27 September 1962, Universitas Mulawarman diambil dari nama Raja Pertama Kerajaan Kutai, yaitu Aji Batara Agung Dewa Sakti yang bergelar Mulawarman.
UNMUL mulai beroperasi dengan hanya beberapa fakultas, namun seiring berjalannya waktu, universitas ini terus berkembang dan menambah lebih banyak program studi serta fasilitas penunjang.
UNMUL tak hanya dikenal di dalam negeri tetapi juga di kancah internasional. Universitas ini telah meraih berbagai penghargaan dan prestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik.
Kerjasama dengan berbagai institusi baik dari dalam maupun luar negeri juga terus dikembangkan, meliputi bidang penelitian, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Universitas Mulawarman (UNMUL) merupakan institusi pendidikan yang berkomitmen untuk mencetak generasi emas Kalimantan yang berkualitas, berintegritas, dan siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Dengan berbagai prestasi, fasilitas memadai, dan atmosfer akademik yang kondusif, UNMUL terus menjadi pilihan utama bagi mereka yang ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Baca Juga Akreditasi UNMUL
Jurusan UNMUL Yang Sepi Peminat Jalur SNBP / SNMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBP Universitas Mulawarman | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etnomusikologi | S1 | 21 | 4 | 1:0 | 525% |
2 | Pendidikan Fisika | S1 | 24 | 27 | 1:1 | 89% |
3 | Akuakultur | S1 | 18 | 22 | 1:1 | 82% |
4 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 21 | 28 | 1:1 | 75% |
5 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 18 | 25 | 1:1 | 72% |
6 | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | 18 | 27 | 1:2 | 67% |
7 | Fisika | S1 | 12 | 18 | 1:2 | 67% |
8 | Peternakan | S1 | 33 | 50 | 1:2 | 66% |
9 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | S1 | 18 | 29 | 1:2 | 62% |
10 | Geofisika | S1 | 12 | 22 | 1:2 | 55% |
11 | Sastra Indonesia | S1 | 36 | 67 | 1:2 | 54% |
12 | Biologi | S1 | 24 | 47 | 1:2 | 51% |
13 | Matematika | S1 | 17 | 35 | 1:2 | 49% |
14 | Kimia | S1 | 21 | 45 | 1:2 | 47% |
15 | Pendidikan Kimia | S1 | 12 | 26 | 1:2 | 46% |
16 | Ilmu Kelautan | S1 | 18 | 48 | 1:3 | 38% |
17 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 25 | 69 | 1:3 | 36% |
18 | Pembangunan Sosial | S1 | 24 | 67 | 1:3 | 36% |
19 | Ilmu Lingkungan | S1 | 15 | 43 | 1:3 | 35% |
20 | Farmasi | D3 | 30 | 87 | 1:3 | 34% |
21 | Agroekoteknologi | S1 | 35 | 102 | 1:3 | 34% |
22 | Pendidikan Jasmani | S1 | 24 | 70 | 1:3 | 34% |
23 | Pendidikan Geografi | S1 | 24 | 79 | 1:3 | 30% |
24 | Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 24 | 80 | 1:3 | 30% |
25 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 24 | 81 | 1:3 | 30% |
26 | Statistika | S1 | 25 | 90 | 1:4 | 28% |
27 | Kehutanan | S1 | 80 | 295 | 1:4 | 27% |
28 | Ekonomi Syariah | S1 | 23 | 86 | 1:4 | 27% |
29 | Pendidikan Biologi | S1 | 24 | 90 | 1:4 | 27% |
30 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 21 | 80 | 1:4 | 26% |
31 | Teknik Kimia | S1 | 14 | 57 | 1:4 | 25% |
32 | Pendidikan Matematika | S1 | 24 | 98 | 1:4 | 24% |
33 | Agribisnis | S1 | 25 | 110 | 1:4 | 23% |
34 | Pend. Bahasa, Sastra Indo. & Daerah | S1 | 24 | 106 | 1:4 | 23% |
35 | Pendidikan Sejarah | S1 | 24 | 108 | 1:5 | 22% |
36 | Sastra Inggris | S1 | 36 | 169 | 1:5 | 21% |
37 | Pendidikan Komputer | S1 | 24 | 121 | 1:5 | 20% |
38 | Teknik Elektro | S1 | 14 | 87 | 1:6 | 16% |
39 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 24 | 152 | 1:6 | 16% |
40 | Arsitektur | S1 | 14 | 90 | 1:6 | 16% |
41 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 36 | 252 | 1:7 | 14% |
42 | Hukum | S1 | 99 | 697 | 1:7 | 14% |
43 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 24 | 227 | 1:9 | 11% |
44 | Gizi | S1 | 25 | 252 | 1:10 | 10% |
Baca Juga Daya Tampung UNMUL
Jurusan UNMUL Yang Sepi Peminat Jalur SNBT / SBMPTN
No | Jurusan Sepi Peminat SNBT Universitas Mulawarman | Jenjang | Daya Tampung | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Etnomusikologi | S1 | 28 | 4 | 1:0 | 700% |
2 | Pendidikan Fisika | S1 | 32 | 15 | 1:0 | 213% |
3 | Fisika | S1 | 20 | 14 | 1:1 | 143% |
4 | Matematika | S1 | 28 | 21 | 1:1 | 133% |
5 | Akuakultur | S1 | 24 | 23 | 1:1 | 104% |
6 | Sosial Ekonomi Perikanan | S1 | 24 | 23 | 1:1 | 104% |
7 | Biologi | S1 | 40 | 47 | 1:1 | 85% |
8 | Pendidikan Kimia | S1 | 16 | 19 | 1:1 | 84% |
9 | Peternakan | S1 | 51 | 69 | 1:1 | 74% |
10 | Kimia | S1 | 35 | 49 | 1:1 | 71% |
11 | Pengelolaan Sumberdaya Perikanan | S1 | 24 | 36 | 1:2 | 67% |
12 | Teknologi Hasil Perikanan | S1 | 24 | 36 | 1:2 | 67% |
13 | Sastra Indonesia | S1 | 48 | 72 | 1:2 | 67% |
14 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 28 | 42 | 1:2 | 67% |
15 | Geofisika | S1 | 20 | 33 | 1:2 | 61% |
16 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 45 | 75 | 1:2 | 60% |
17 | Pendidikan Geografi | S1 | 32 | 55 | 1:2 | 58% |
18 | Agroekoteknologi | S1 | 63 | 119 | 1:2 | 53% |
19 | Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 32 | 64 | 1:2 | 50% |
20 | Ekonomi Syariah | S1 | 57 | 118 | 1:2 | 48% |
21 | Kehutanan | S1 | 176 | 368 | 1:2 | 48% |
22 | Ilmu Lingkungan | S1 | 25 | 53 | 1:2 | 47% |
23 | Pendidikan Matematika | S1 | 32 | 69 | 1:2 | 46% |
24 | Pendidikan Jasmani | S1 | 32 | 70 | 1:2 | 46% |
25 | Statistika | S1 | 41 | 93 | 1:2 | 44% |
26 | Pendidikan Biologi | S1 | 32 | 74 | 1:2 | 43% |
27 | Ilmu Kelautan | S1 | 24 | 57 | 1:2 | 42% |
28 | Teknik Kimia | S1 | 28 | 70 | 1:3 | 40% |
29 | Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 32 | 80 | 1:3 | 40% |
30 | Pendidikan Sejarah | S1 | 32 | 87 | 1:3 | 37% |
31 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 28 | 78 | 1:3 | 36% |
32 | Pembangunan Sosial | S1 | 32 | 98 | 1:3 | 33% |
33 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 90 | 301 | 1:3 | 30% |
34 | Agribisnis | S1 | 45 | 152 | 1:3 | 30% |
35 | Pend. Bahasa, Sastra Indo. & Daerah | S1 | 32 | 124 | 1:4 | 26% |
36 | Sastra Inggris | S1 | 48 | 201 | 1:4 | 24% |
37 | Arsitektur | S1 | 28 | 140 | 1:5 | 20% |
38 | Teknik Elektro | S1 | 28 | 144 | 1:5 | 19% |
39 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 32 | 165 | 1:5 | 19% |
40 | Akuntansi | S1 | 138 | 737 | 1:5 | 19% |
41 | Pendidikan Komputer | S1 | 32 | 185 | 1:6 | 17% |
42 | Hukum | S1 | 132 | 807 | 1:6 | 16% |
43 | Gizi | S1 | 50 | 310 | 1:6 | 16% |
44 | Bimbingan Dan Konseling | S1 | 32 | 258 | 1:8 | 12% |
45 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 64 | 551 | 1:9 | 12% |
46 | Farmasi | S1 | 80 | 743 | 1:9 | 11% |
47 | Sistem Informasi | S1 | 55 | 537 | 1:10 | 10% |
48 | Ilmu Hubungan Internasional | S1 | 32 | 323 | 1:10 | 10% |
49 | Teknik Geologi | S1 | 28 | 283 | 1:10 | 10% |
Baca Juga Passing Grade UNMUL
Kelebihan Memilih Jurusan Sepi Peminat di UNTIRTA
Memilih jurusan kuliah sering kali menjadi tantangan tersendiri bagi calon mahasiswa. Banyak yang bingung memilih antara jurusan populer atau mencoba sesuatu yang berbeda.
Memilih jurusan sepi peminat di UNMUL (Universitas Mulawarman) bisa menjadi langkah yang cerdas. Apa saja kelebihannya? Mari kita bahas.
Lebih Banyak Kesempatan untuk Mendapat Beasiswa
Salah satu keuntungan memilih jurusan yang sepi peminat adalah peluang lebih besar untuk mendapatkan beasiswa. Jurusan-jurusan ini seringkali mendapatkan alokasi dana dari institusi atau pihak ketiga untuk menarik minat mahasiswa, sehingga menyediakan lebih banyak program beasiswa.
Persaingan Relatif Rendah
Dengan jumlah pendaftar yang lebih sedikit, persaingan untuk masuk dan bertahan di jurusan yang sepi peminat lebih rendah. Hal ini memungkinkan calon mahasiswa untuk lebih fokus pada pembelajaran mandiri dan pengembangan kemampuan, daripada harus menghadapi tekanan akademik yang terlalu tinggi.
Perhatian Lebih dari Dosen
Di jurusan yang lebih kecil, mahasiswa cenderung mendapatkan perhatian yang lebih personal dari dosen. Ini berarti, bimbingan akademik dan penelitian bisa lebih maksimal. Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi lebih intensif dengan para pengajar, yang bisa memberi dampak positif pada kemajuan akademik dan pengembangan pribadi.
Peluang Kerja yang Potensial
Jurusan sepi peminat biasanya memiliki spesialisasi yang unik. Meskipun awalnya mungkin tidak terlalu populer, ini justru bisa menjadi peluang besar di masa depan. Perusahaan selalu mencari keahlian khusus yang jarang dimiliki orang lain, dan lulusan dari jurusan ini bisa mengisi kekosongan tersebut.
Mendorong Inovasi dan Kreativitas
Jurusan yang kurang diminati memberikan ruang yang lebih luas untuk eksplorasi dan inovasi. Mahasiswa lebih leluasa menciptakan proyek atau penelitian yang unik dan berbeda, membantu mereka menonjol di dunia profesional usai lulus nanti.
Dukungan dan Kemudahan Fasilitas
Karena tidak terlalu ramai, biasanya fasilitas di jurusan sepi peminat lebih mudah diakses. Mulai dari laboratorium hingga penggunaan alat-alat tertentu, mahasiswa dapat lebih leluasa menggunakannya untuk menunjang proses belajar.
Kesimpulan Jurusan di UNMUL Yang Sepi Peminat
Memilih jurusan sepi peminat di Unmul tidak selalu berarti harus mengesampingkan passion dan minat. Justru, ini bisa menjadi kesempatan untuk tumbuh di lingkungan yang mendukung keberhasilan akademik dan profesional.
Banyak keuntungan bisa didapat dari jurusan yang sepi peminat, mulai dari perhatian dosen yang lebih personal hingga peluang kerja yang luas setelah lulus.
Memilih jurusan di UNMUL yang sepi peminat bukan berarti harus mengabaikan minat dan bakat pribadi. Sebaliknya, hal ini justru bisa menjadi peluang untuk mengembangkan diri di lingkungan yang lebih mendukung dan memberikan banyak keuntungan tak terduga.
Dengan strategi dan pemikiran yang tepat, jurusan yang kurang populer bisa membuka pintu kesuksesan di masa depan.