Nilai Rata Rata Masuk UPI – Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang menjadi incaran banyak calon mahasiswa. Salah satu jalur masuk yang populer adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). Agar bisa lolos seleksi ini, memahami nilai minimal masuk UPI merupakan langkah yang sangat penting.
Dalam artikel ini, kami akan membahas segala hal yang perlu Anda ketahui tentang nilai rata rata SNMPTN UPI dan bagaimana cara meningkatkan peluang Anda untuk lolos.
Baca Juga Passing Grade UPI
Profil Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia yang berfokus pada bidang pendidikan.
Terletak di Bandung, Jawa Barat, UPI memiliki sejarah panjang dalam menghasilkan tenaga pendidik berkualitas yang berkontribusi besar dalam dunia pendidikan di Indonesia.
UPI didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Berawal dari lembaga yang mempersiapkan tenaga pendidik, UPI berkembang menjadi universitas yang menawarkan berbagai program studi lainnya.
Misi UPI adalah untuk menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi tinggi, integritas, dan mampu bersaing di tingkat global.
Sebagai lembaga pendidikan yang berfokus pada pengembangan tenaga pendidik, UPI berperan besar dalam mencetak guru yang berkompeten dan berkualitas. Banyak alumni UPI yang telah sukses mengajar di berbagai sekolah dan universitas ternama di Indonesia.
Selain itu, UPI juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah pilar pendidikan yang memainkan peran penting dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia.
Dengan program studi yang beragam, fasilitas yang lengkap, dan kontribusi nyata dalam mencetak tenaga pendidik berkualitas, UPI terus berkomitmen untuk menjadi pusat pendidikan yang unggul di tingkat nasional dan internasional.
Baca Juga Skor UTBK UPI
Nilai Rata Rata Masuk UPI
SNMPTN adalah proses seleksi yang dikelola oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) untuk memilih mahasiswa baru berdasarkan prestasi akademis.
Pada saat SNMPTN, calon mahasiswa tidak perlu mengikuti ujian tertulis, namun seleksi dilakukan berdasarkan nilai rapor dan portofolio akademis.
No | Jurusan Universitas Pendidikan Indonesia | Jenjang | Rata Rata Nilai SNMPTN Masuk UPI |
---|---|---|---|
1 | Administrasi Pendidikan | S1 | 92.36 |
2 | Akuntansi | S1 | 93.36 |
3 | Arsitektur | S1 | 92.85 |
4 | Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 92.58 |
5 | Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | 93.39 |
6 | Bimbingan dan Konseling | S1 | 93.53 |
7 | Biologi | S1 | 92.15 |
8 | Bisnis Digital (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 92.04 |
9 | Desain Komunikasi Visual | S1 | 92.85 |
10 | Desain Produk Industri (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 88.60 |
11 | Film dan Televisi | S1 | 90.13 |
12 | Fisika | S1 | 88.18 |
13 | Gizi | S1 | 93.53 |
14 | Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | 91.52 |
15 | Ilmu Hukum | S1 | 92.04 |
16 | Ilmu Keolahragaan | S1 | 88.02 |
17 | Ilmu Komputer | S1 | 93.41 |
18 | Ilmu Komunikasi | S1 | 93.96 |
19 | Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 93.27 |
20 | Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 89.28 |
21 | Kedokteran | S1 | 93.39 |
22 | Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 87.61 |
23 | Keperawatan | S1 | 92.55 |
24 | Keperawatan (Kampus Sumedang) | S1 | 88.90 |
25 | Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 89.73 |
26 | Kimia | S1 | 91.56 |
27 | Logistik Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 87.82 |
28 | Manajemen | S1 | 93.85 |
29 | Manajemen Industri Katering | S1 | 92.25 |
30 | Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 92.85 |
31 | Manajemen Resort dan Leisure | S1 | 92.15 |
32 | Matematika | S1 | 91.94 |
33 | Mekatronika dan Kecerdasan Buatan (Kampus Purwakarta) | S1 | 88.13 |
34 | Musik | S1 | 87.29 |
35 | Pendidikan Akuntansi | S1 | 90.98 |
36 | Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 91.45 |
37 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | 92.87 |
38 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 93.00 |
39 | Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 92.27 |
40 | Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 88.36 |
41 | Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 88.03 |
42 | Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 88.03 |
43 | Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 90.96 |
44 | Pendidikan Biologi | S1 | 92.53 |
45 | Pendidikan Bisnis | S1 | 91.02 |
46 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 91.02 |
47 | Pendidikan Fisika | S1 | 89.76 |
48 | Pendidikan Geografi | S1 | 90.52 |
49 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | 89.26 |
50 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Cibiru) | S1 | 89.76 |
51 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Purwakarta) | S1 | 88.24 |
52 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | S1 | 87.27 |
53 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 89.30 |
54 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 93.01 |
55 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S1 | 93.41 |
56 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | 91.83 |
57 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | 90.56 |
58 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | 92.51 |
59 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 92.94 |
60 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | 87.67 |
61 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 87.45 |
62 | Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 91.08 |
63 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 89.67 |
64 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 90.93 |
65 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | S1 | 91.34 |
66 | Pendidikan Kelautan dan Perikanan (Kampus Serang) | S1 | 87.35 |
67 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 89.23 |
68 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 89.05 |
69 | Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | 90.12 |
70 | Pendidikan Khusus | S1 | 89.90 |
71 | Pendidikan Kimia | S1 | 90.58 |
72 | Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 93.15 |
73 | Pendidikan Masyarakat | S1 | 90.55 |
74 | Pendidikan Matematika | S1 | 92.42 |
75 | Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | 90.83 |
76 | Pendidikan Pariwisata | S1 | 91.25 |
77 | Pendidikan Sejarah | S1 | 91.38 |
78 | Pendidikan Seni Musik | S1 | 87.87 |
79 | Pendidikan Seni Rupa | S1 | 88.37 |
80 | Pendidikan Seni Tari | S1 | 88.54846 |
81 | Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 89.33925 |
82 | Pendidikan Sosiologi | S1 | 93.08299 |
83 | Pendidikan Tata Boga | S1 | 93.14305 |
84 | Pendidikan Tata Busana | S1 | 89.89981 |
85 | Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 90.58049 |
86 | Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 89.21913 |
87 | Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 88.82874 |
88 | Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 88.90882 |
89 | Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | 87.2872 |
90 | Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 90.56047 |
91 | Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | 89.97989 |
92 | Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | 91.30121 |
93 | Psikologi | S1 | 93.73364 |
94 | Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus Cibiru) | S1 | 90.62053 |
95 | Sains Informasi Geografi | S1 | 90.55046 |
96 | Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 87.8878 |
97 | Sistem Telekomunikasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 89.10902 |
98 | Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | 88.5885 |
99 | Teknik Elektro | S1 | 91.34125 |
100 | Teknik Energi Terbarukan | S1 | 90.62053 |
101 | Teknik Kimia | S1 | 91.05096 |
102 | Teknik Komputer (Kampus Cibiru) | S1 | 90.9909 |
103 | Teknik Logistik | S1 | 89.95987 |
104 | Teknik Sipil | S1 | 92.62253 |
105 | Teknologi Pangan | S1 | 91.30121 |
106 | Teknologi Pendidikan | S1 | 91.05096 |
Baca Juga Jurusan di UI
Hal yang Menentukan SNMPTN UPI
Penentuan nilai SNMPTN berdasarkan beberapa aspek seperti nilai rapor, prestasi akademik lainnya, dan portofolio bagi beberapa jurusan tertentu. Berikut ini adalah poin-poin penting yang perlu Anda perhatikan:
- Nilai Rapor : Nilai mata pelajaran selama SMA sangat menentukan. Pastikan nilai Anda konsisten dan cenderung naik setiap semester.
- Prestasi Akademis : Sertifikat atau penghargaan yang Anda peroleh saat masih di bangku sekolah bisa menjadi tambahan nilai.
- Portofolio : Bagi Anda yang mendaftar ke program studi seni atau olahraga, portofolio adalah elemen penting yang tidak boleh diabaikan.
Baca Juga Akreditasi UPI
Tips Mencapai Nilai Minimal Masuk UPI
Menjadi mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah impian banyak calon siswa di Indonesia. UPI terkenal dengan program pendidikan yang berkualitas dan lulusan yang kompeten. Namun, untuk bisa diterima di UPI, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, termasuk nilai minimal yang harus dicapai.
Berikut ini adalah tips-tips untuk mencapai nilai minimal masuk UPI.
Pahami Program Studi Pilihan Anda
Setiap program studi di UPI memiliki syarat dan standar nilai yang berbeda. Sebaiknya, Anda mencari informasi detail mengenai program studi yang Anda pilih, termasuk passing grade dan persyaratan lainnya. Informasi ini bisa ditemukan di situs resmi UPI atau brosur penerimaan mahasiswa baru.
Fokus pada Ujian Nasional (UN)
Nilai ujian nasional sering menjadi salah satu pertimbangan dalam penerimaan mahasiswa baru. Oleh karena itu, pastikan Anda mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi UN. Ikuti bimbingan belajar jika diperlukan, dan manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk belajar.
Ikuti Try Out dan Simulasi Ujian
Banyak sekolah dan lembaga bimbingan belajar yang mengadakan try out atau simulasi ujian. Ikuti kegiatan ini secara rutin untuk mengukur sejauh mana kesiapan Anda. Selain itu, hasil try out juga bisa dijadikan evaluasi untuk memperbaiki kelemahan yang ada.
Manajemen Waktu
Manajemen waktu sangat penting dalam persiapan ujian. Buat jadwal belajar yang teratur dan pastikan Anda disiplin mengikuti jadwal tersebut. Jangan lupa untuk menyisihkan waktu istirahat agar Anda tidak kelelahan.
Belajar dari Sumber yang Tepat
Gunakan buku-buku referensi dan materi pelajaran yang sesuai dengan kurikulum. Anda juga bisa mencari materi tambahan dari internet, namun pastikan sumber tersebut terpercaya. Mengunjungi perpustakaan dan meminjam buku bisa menjadi alternatif yang baik.
Mengikuti Bimbingan Belajar (Bimbel)
Jika memungkinkan, mengikuti bimbingan belajar bisa sangat membantu. Di bimbel, Anda akan mendapatkan materi tambahan, teknik pengerjaan soal, dan tips serta trik dari para pengajar yang berpengalaman.
Motivasi Diri dan Tetap Positif
Jangan lupa untuk selalu memotivasi diri. Ingat tujuan dan cita-cita yang ingin Anda capai. Tetap positif dan jangan mudah menyerah meskipun menghadapi banyak tantangan. Percaya pada kemampuan diri dan yakinkan bahwa Anda bisa mencapai nilai yang diinginkan.
Jaga Kesehatan
Pastikan Anda juga menjaga kesehatan fisik dan mental. Pola makan yang sehat, istirahat yang cukup, dan olahraga ringan bisa membantu menjaga stamina Anda tetap prima. Jangan terlalu memaksakan diri hingga jatuh sakit.
Baca Juga Daya Tampung UPI
Kesimpulan Rata Rata Nilai SNMPTN UPI
Masuk dan mendapatkan nilai rata rata masuk UPI bukanlah hal yang mustahil asalkan Anda mempersiapkan diri dengan baik. Pahami program studi pilihan Anda, fokus pada ujian nasional, ikuti try out, manajemen waktu dengan baik, dan belajar dari sumber yang tepat. Selain itu, tetap jaga kesehatan dan selalu motivasi diri agar bisa memberikan yang terbaik.
Memahami dan mempersiapkan nilai rata rata SNMPTN UPI dengan baik merupakan langkah awal yang penting untuk meningkatkan peluang Anda lolos seleksi.
Dengan belajar konsisten, aktif dalam berbagai kegiatan, dan mempersiapkan portofolio dengan serius, Anda akan lebih siap menghadapi seleksi ini. Selalu konsultasikan rencana dan strategi Anda dengan guru pembimbing dan terus berusaha mencapai prestasi terbaik di sekolah.
Dengan upaya dan persiapan yang matang, Anda memiliki peluang besar untuk menjadi mahasiswa UPI melalui jalur SNMPTN. Semoga artikel ini bermanfaat dan memberikan Anda gambaran yang jelas tentang bagaimana cara mempersiapkan nilai rapor SNMPTN UPI dengan baik.
Artikel Terkait:
- Nilai Rata Rata Masuk UGM
- Nilai Rata Rata Masuk UB
- Nilai Rata Rata Masuk ITB
- Nilai Rata Rata Masuk UNDIP
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Surabaya
- Nilai Rata Rata Masuk UNS
- Nilai Rata Rata Masuk USU
- Nilai Rata Rata Masuk UI
- Nilai Rata Rata Masuk UNAIR
- Nilai Rata Rata Masuk UNILA
- Nilai Rata Rata Masuk UNEJ
- Nilai Rata Rata Masuk UPN Jogja
- Nilai Rata Rata Masuk IPB