Passing Grade UDAYANA – Universitas Udayana, atau yang lebih dikenal sebagai Udayana, adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia, khususnya di wilayah Bali. Setiap tahunnya, ribuan calon mahasiswa bersaing untuk mendapatkan kursi di universitas ini.
Dalam artikel ini, kita akan membahas mengenai passing grade Udayana, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan strategi yang efektif dalam meningkatkan peluang diterima.
Baca Juga Jurusan di Udayana
Profil Universitas Udayana (UNUD)
![logo udayana](https://www.nahdauniversity.org/wp-content/uploads/2024/10/logo-udayana.jpg)
Universitas Udayana (UNUD) adalah salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia yang terletak di Bali, pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan budayanya.
Didirikan pada 17 Agustus 1962, Universitas Udayana telah menjadi pusat pendidikan yang menawarkan beragam jurusan dan program studi unggulan yang menarik minat ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia bahkan mancanegara.
Universitas Udayana mengambil nama dari Raja Udayana dari dinasti Warmadewa, yang memerintah di Bali pada abad ke-10. Perjalanan UNUD bermula sebagai Fakultas Sastra di bawah naungan Universitas Airlangga sebelum menjadi universitas mandiri.
Sejak itu, UNUD terus berkembang dan memperluas cakupan akademiknya, menjadi salah satu pusat pendidikan tertinggi di Indonesia Timur.
Universitas Udayana adalah pilihan ideal bagi mereka yang mencari pendidikan berkualitas di lingkungan yang unik dan inspiratif.
Dengan kombinasi antara lokasi indah, program studi beragam, dan lingkungan belajar yang dinamis, UNUD terus menjadi kampus impian bagi banyak mahasiswa. Bagi kamu yang ingin melanjutkan studi di Bali, UNUD bisa menjadi pertimbangan utama.
Baca Juga Daya Tampung Udayana
Passing Grade Udayana Jalur SNMPTN / SNBP
Universitas Udayana (Unud) adalah salah satu universitas terkemuka di Indonesia, dan setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk bisa diterima di kampus ini melalui berbagai jalur, termasuk SNMPTN (Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri).
SNMPTN adalah salah satu jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri di Indonesia yang didasarkan pada prestasi akademik selama masa SMA. Penilaian SNMPTN tidak menggunakan ujian tertulis, melainkan didasarkan pada nilai rapor, prestasi akademik, dan portofolio.
Oleh karena itu, passing grade SNMPTN dapat bervariasi setiap tahunnya dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang akan kita bahas berikut ini.
No | Program Studi UNSYIAH | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Farmasi | S1 | 24 | 1441 | 1:60 | 2% |
2 | Informatika | S1 | 36 | 992 | 1:28 | 4% |
3 | Psikologi | S1 | 24 | 619 | 1:26 | 4% |
4 | Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 30 | 685 | 1:23 | 4% |
5 | Manajemen | S1 | 60 | 1058 | 1:18 | 6% |
6 | Bimbingan Konseling | S1 | 45 | 789 | 1:18 | 6% |
7 | Teknik Pertambangan | S1 | 36 | 605 | 1:17 | 6% |
8 | Teknik Komputer | S1 | 48 | 773 | 1:16 | 6% |
9 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 69 | 1088 | 1:16 | 6% |
10 | Pendidikan Dokter | S1 | 75 | 1182 | 1:16 | 6% |
11 | Ilmu Keperawatan | S1 | 108 | 1279 | 1:12 | 8% |
12 | Akuntansi | S1 | 60 | 705 | 1:12 | 9% |
13 | Teknik Industri | S1 | 36 | 395 | 1:11 | 9% |
14 | Ilmu Komunikasi | S1 | 54 | 578 | 1:11 | 9% |
15 | Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 42 | 372 | 1:9 | 11% |
16 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 48 | 415 | 1:9 | 12% |
17 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | 48 | 409 | 1:9 | 12% |
18 | Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 48 | 377 | 1:8 | 13% |
19 | Pendidikan Guru Paud | S1 | 42 | 327 | 1:8 | 13% |
20 | Pendidikan Matematika | S1 | 36 | 279 | 1:8 | 13% |
21 | Pendidikan Sejarah | S1 | 36 | 270 | 1:8 | 13% |
22 | Teknik Mesin | S1 | 36 | 259 | 1:7 | 14% |
23 | Statistika | S1 | 36 | 253 | 1:7 | 14% |
24 | Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | 36 | 250 | 1:7 | 14% |
25 | Agribisnis | S1 | 48 | 309 | 1:6 | 16% |
26 | Pendidikan Biologi | S1 | 36 | 227 | 1:6 | 16% |
27 | Teknik Sipil | S1 | 84 | 525 | 1:6 | 16% |
28 | Sosiologi | S1 | 36 | 222 | 1:6 | 16% |
29 | Ilmu Hukum | S1 | 168 | 953 | 1:6 | 18% |
30 | Arsitektur | S1 | 48 | 272 | 1:6 | 18% |
31 | Ekonomi Islam | S1 | 48 | 265 | 1:6 | 18% |
32 | Ekonomi Pembangunan | S1 | 48 | 260 | 1:5 | 18% |
33 | Teknik Geologi | S1 | 24 | 126 | 1:5 | 19% |
34 | Agroteknologi | S1 | 36 | 181 | 1:5 | 20% |
35 | Pendidikan Dokter Hewan | S1 | 72 | 350 | 1:5 | 21% |
36 | Ilmu Pemerintahan | S1 | 54 | 258 | 1:5 | 21% |
37 | Teknik Elektro | S1 | 48 | 217 | 1:5 | 22% |
38 | Pendidikan Geografi | S1 | 48 | 200 | 1:4 | 24% |
39 | Teknik Pertanian | S1 | 48 | 187 | 1:4 | 26% |
40 | Teknik Kimia | S1 | 54 | 207 | 1:4 | 26% |
41 | Pendidikan Seni Drama Tari Dan Musik | S1 | 36 | 136 | 1:4 | 26% |
42 | Matematika | S1 | 24 | 90 | 1:4 | 27% |
43 | Pend. Jasmani Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 60 | 223 | 1:4 | 27% |
44 | Biologi | S1 | 36 | 126 | 1:4 | 29% |
45 | Teknik Geofisika | S1 | 24 | 83 | 1:3 | 29% |
46 | Kimia | S1 | 24 | 80 | 1:3 | 30% |
47 | Ilmu Politik | S1 | 48 | 153 | 1:3 | 31% |
48 | Kehutanan | S1 | 36 | 113 | 1:3 | 32% |
49 | Akuntansi Perpajakan | D4 | 24 | 75 | 1:3 | 32% |
50 | Pendidikan Ekonomi | S1 | 48 | 141 | 1:3 | 34% |
51 | Pendidikan Fisika | S1 | 36 | 103 | 1:3 | 35% |
52 | Pendidikan Kimia | S1 | 36 | 103 | 1:3 | 35% |
53 | Peternakan | S1 | 39 | 111 | 1:3 | 35% |
54 | Teknologi Hasil Pertanian | S1 | 48 | 125 | 1:3 | 38% |
55 | Ilmu Kelautan | S1 | 48 | 123 | 1:3 | 39% |
56 | Proteksi Tanaman | S1 | 24 | 49 | 1:2 | 49% |
57 | Ilmu Tanah | S1 | 36 | 64 | 1:2 | 56% |
58 | Agroteknologi (PSDKU Gayo Lues) | S1 | 12 | 20 | 1:2 | 60% |
59 | Teknologi Industri Hasil Perikanan | S1 | 15 | 25 | 1:2 | 60% |
60 | Manajemen Perusahaan | D3 | 12 | 20 | 1:2 | 60% |
61 | Fisika | S1 | 24 | 38 | 1:2 | 63% |
62 | Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan | S1 | 36 | 56 | 1:2 | 64% |
63 | Sekretari | D3 | 12 | 18 | 1:2 | 67% |
64 | Keuangan Dan Perbankan | D3 | 24 | 36 | 1:2 | 67% |
65 | Budidaya Perairan | S1 | 48 | 68 | 1:1 | 71% |
66 | Manajemen (PSDKU Gayo Lues) | S1 | 24 | 34 | 1:1 | 71% |
67 | Manajemen Informatika | D3 | 24 | 33 | 1:1 | 73% |
68 | Teknik Mesin | D3 | 12 | 16 | 1:1 | 75% |
69 | Kesehatan Hewan | D3 | 9 | 10 | 1:1 | 90% |
70 | Pendidikan Biologi (Pdsku Gayo Lues) | S1 | 12 | 10 | 1:1 | 120% |
71 | Kehutanan (PSDKU Gayo Lues) | S1 | 18 | 15 | 1:1 | 120% |
72 | Teknik Listrik | D3 | 12 | 9 | 1:1 | 133% |
73 | Teknik Sipil | D3 | 24 | 15 | 1:1 | 160% |
74 | Akuntansi | D3 | 24 | 15 | 1:1 | 160% |
75 | Manajemen Agribisnis | D3 | 30 | 17 | 1:1 | 176% |
76 | Budidaya Peternakan | D3 | 18 | 5 | 1:0 | 360% |
Passing Grade Udayana Jalur SBMPTN / SNBT
Bagi calon mahasiswa yang bercita-cita melanjutkan studi di Universitas Udayana (UNUD) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), penting untuk memahami passing grade sebagai salah satu indikator dalam persiapan mu.
Universitas Udayana, yang berpusat di Bali, menawarkan berbagai program studi dengan passing grade yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa hal yang perlu kamu ketahui tentang passing grade UNUD di jalur SBMPTN:
No | Program Studi Udayana | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
1 | Perpajakan | D3 | 28 | 1070 | 1:38 | 3% |
2 | Akuntansi | D3 | 28 | 827 | 1:30 | 3% |
3 | Kedokteran | S1 | 104 | 2362 | 1:23 | 4% |
4 | Farmasi | S1 | 40 | 899 | 1:22 | 4% |
5 | Kedokteran Gigi | S1 | 40 | 845 | 1:21 | 5% |
6 | Psikologi | S1 | 48 | 987 | 1:21 | 5% |
7 | Perpustakaan | D3 | 13 | 249 | 1:19 | 5% |
8 | Ilmu Komunikasi | S1 | 48 | 695 | 1:14 | 7% |
9 | Keperawatan | S1 | 40 | 561 | 1:14 | 7% |
10 | Fisioterapi | S1 | 28 | 377 | 1:13 | 7% |
11 | Pariwisata | S1 | 72 | 919 | 1:13 | 8% |
12 | Hubungan Internasional | S1 | 48 | 598 | 1:12 | 8% |
13 | Pengelolaan Perhotelan | D4 | 60 | 714 | 1:12 | 8% |
14 | Informatika | S1 | 66 | 667 | 1:10 | 10% |
15 | Manajemen | S1 | 170 | 1599 | 1:9 | 11% |
16 | Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | 60 | 502 | 1:8 | 12% |
17 | Administrasi Negara | S1 | 48 | 389 | 1:8 | 12% |
18 | Teknologi Informasi | S1 | 72 | 545 | 1:8 | 13% |
19 | Arsitektur | S1 | 64 | 472 | 1:7 | 14% |
20 | Ilmu Hukum | S1 | 232 | 1612 | 1:7 | 14% |
21 | Teknik Sipil | S1 | 80 | 543 | 1:7 | 15% |
22 | Teknik Industri | S1 | 48 | 313 | 1:7 | 15% |
23 | Akuntansi | S1 | 160 | 965 | 1:6 | 17% |
24 | Kedokteran Hewan | S1 | 80 | 477 | 1:6 | 17% |
25 | Teknologi Pangan | S1 | 40 | 237 | 1:6 | 17% |
26 | Sastra Inggris | S1 | 84 | 431 | 1:5 | 19% |
27 | Arsitektur Lanskap | S1 | 16 | 73 | 1:5 | 22% |
28 | Industri Perjalanan Wisata | S1 | 60 | 258 | 1:4 | 23% |
29 | Antropologi Budaya | S1 | 20 | 78 | 1:4 | 26% |
30 | Teknik Lingkungan | S1 | 48 | 182 | 1:4 | 26% |
31 | Ekonomi | S1 | 120 | 433 | 1:4 | 28% |
32 | Sastra Jepang | S1 | 40 | 142 | 1:4 | 28% |
33 | Ilmu Politik | S1 | 48 | 168 | 1:4 | 29% |
34 | Sastra Indonesia | S1 | 24 | 74 | 1:3 | 32% |
35 | Teknik Elektro | S1 | 64 | 190 | 1:3 | 34% |
36 | Ilmu Sejarah | S1 | 20 | 58 | 1:3 | 34% |
37 | Teknologi Industri Pertanian | S1 | 36 | 103 | 1:3 | 35% |
38 | Arkeologi | S1 | 24 | 68 | 1:3 | 35% |
39 | Teknik Mesin | S1 | 72 | 192 | 1:3 | 38% |
40 | Agribisnis | S1 | 84 | 212 | 1:3 | 40% |
41 | Ilmu Kelautan | S1 | 56 | 141 | 1:3 | 40% |
42 | Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | 28 | 62 | 1:2 | 45% |
43 | Sosiologi | S1 | 48 | 102 | 1:2 | 47% |
44 | Agroekoteknologi | S1 | 84 | 157 | 1:2 | 54% |
45 | Sastra Jawa Kuno | S1 | 10 | 18 | 1:2 | 56% |
46 | Biologi | S1 | 28 | 48 | 1:2 | 58% |
47 | Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | 56 | 87 | 1:2 | 64% |
48 | Kimia | S1 | 32 | 48 | 1:2 | 67% |
49 | Akuakultur | S1 | 32 | 45 | 1:1 | 71% |
50 | Peternakan | S1 | 80 | 110 | 1:1 | 73% |
51 | Matematika | S1 | 44 | 56 | 1:1 | 79% |
52 | Sastra Bali | S1 | 16 | 19 | 1:1 | 84% |
53 | Fisika | S1 | 40 | 34 | 1:1 | 118% |
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Passing Grade
Popularitas Program Studi
Program dengan peminat tinggi biasanya memiliki passing grade yang lebih tinggi.
Kapasitas Penerimaan
Program studi dengan kuota terbatas cenderung memiliki passing grade yang lebih ketat.
Prestasi Calon Mahasiswa
Banyaknya pelamar dengan nilai tinggi turut berpengaruh pada passing grade.
Kebijakan Pemerintah dan Kampus
Kebijakan tertentu, seperti kuota jalur masuk dan affirmative action, bisa mempengaruhi passing grade.
Tips Lolos Passing Grade Universitas Udayana
Universitas Udayana atau yang lebih dikenal dengan nama Unud, adalah salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Indonesia. Setiap tahunnya, ribuan calon mahasiswa bersaing ketat untuk dapat diterima di kampus yang berlokasi di Bali ini. Agar bisa lolos seleksi dan mencapai passing grade yang diinginkan, ada beberapa strategi yang perlu dilakukan.
Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda mencapai impian tersebut:
Pahami Passing Grade Setiap Program Studi
Langkah pertama adalah memahami passing grade untuk setiap program studi yang ada di Universitas Udayana. Setiap program studi memiliki nilai ambang batas yang berbeda, tergantung pada tingkat persaingan dan jumlah peminat. Sebagai contoh, program studi kedokteran biasanya memiliki passing grade yang lebih tinggi dibandingkan program studi lainnya.
Rencanakan Strategi Belajar
Setelah mengetahui standar passing grade, rencanakan strategi belajar yang efektif. Buatlah jadwal belajar yang terstruktur, fokus pada mata pelajaran yang diujikan dalam tes masuk. Menggunakan metode belajar SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) dapat membantu dalam mengatur waktu dan target belajar.
Latihan Soal Secara Rutin
Rutin melakukan latihan soal, terutama dari tahun-tahun sebelumnya, sangat membantu dalam memahami pola dan jenis soal yang sering keluar. Latihan soal juga bisa meningkatkan kecepatan dan ketepatan dalam menjawab pertanyaan. Jangan lupa untuk mengevaluasi hasil latihan untuk mengetahui kelemahan yang perlu diperbaiki.
Ikuti Try Out dan Simulasi Ujian
Mengikuti try out dan simulasi ujian bisa memberikan gambaran tentang situasi ujian sesungguhnya. Try out membantu dalam mengevaluasi kemampuan dan menentukan sejauh mana persiapan yang sudah dilakukan. Selain itu, simulasi ujian dapat melatih manajemen waktu dan mengurangi rasa cemas saat ujian nanti.
Gunakan Bimbingan Belajar
Jika memungkinkan, bergabung dengan bimbingan belajar atau tutor yang berpengalaman. Mereka biasanya memiliki kurikulum dan tips-tips khusus dalam menghadapi ujian seleksi. Bimbingan belajar juga dapat memberikan motivasi dan dukungan yang diperlukan bagi calon mahasiswa.
Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris
Beberapa program studi di Universitas Udayana mungkin mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris yang baik. Oleh karena itu, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, baik dalam hal pemahaman maupun percakapan, dapat menjadi nilai tambah dalam seleksi.
Jaga Kesehatan dan Kondisi Mental
Kesehatan fisik dan mental memainkan peran penting dalam keberhasilan ujian. Pastikan Anda menjaga pola makan sehat, rutin berolahraga, dan cukup tidur. Stres dan kecemasan dapat diminimalisir dengan melakukan aktivitas relaksasi seperti meditasi atau hobi yang menyenangkan.
Doa dan Dukungan Keluarga
Jangan lupakan kekuatan doa dan dukungan keluarga. Doa dapat memberikan ketenangan dan keyakinan saat menghadapi ujian. Dukungan moral dari keluarga juga bisa menjadi sumber motivasi yang penting.
Kesimpulan Passing Grade Udayana
Meraih passing grade Udayana memerlukan usaha dan strategi yang tepat. Pahami standar penilaian, rencanakan belajar dengan baik, rajin berlatih soal, ikuti try out, manfaatkan bimbingan belajar, tingkatkan kemampuan bahasa Inggris, jaga kesehatan, dan jangan lupa berdoa. Dengan persiapan yang matang, peluang Anda untuk berhasil akan semakin besar.
Passing grade Udayana merupakan salah satu referensi penting bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di universitas ini. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi passing grade dan menerapkan strategi yang tepat, peluang Anda untuk diterima akan semakin besar. Ingatlah bahwa keberhasilan dalam seleksi masuk universitas tidak hanya ditentukan oleh nilai, tetapi juga persiapan dan strategi yang matang.
Udayana adalah pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas di Bali dengan lingkungan akademik yang kondusif. Semoga artikel ini bermanfaat dalam membantu Anda meraih impian melanjutkan studi di Udayana. Selamat berjuang dan semoga sukses!