Passing Grade UNESA – Passing grade Universitas Negeri Surabaya adalah batas minimal nilai yang harus dicapai bagi calon mahasiswa untuk bisa masuk ke jurusan tertentu di UNESA. Di UNESA, passing grade menjadi salah satu acuan penting yang kerap menjadi pertimbangan bagi calon mahasiswa dalam memilih program studi yang diinginkan.
Passing grade di UNESA memberikan gambaran kompetitif untuk setiap program studi. Semakin tinggi passing grade, semakin kuat indikasi bahwa program studi tersebut banyak diminati dan memiliki tingkat persaingan yang tinggi.
Baca Juga Jurusan di UNESA
Profil Universitas Negeri Surabaya
Universitas Negeri Surabaya didirikan pada tahun 1964 dan merupakan salah satu universitas negeri terkemuka di Indonesia. Dengan keberhasilannya memadukan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, UNESA telah meraih berbagai prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional.
UNESA memiliki sejumlah fakultas yang menyediakan berbagai program studi, dari pendidikan guru hingga ilmu sosial dan eksakta. Calon mahasiswa dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat dan bakat mereka yaitu :
- Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP)
- Fakultas Bahasa dan Seni (FBS)
- Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
- Fakultas Teknik (FT)
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
UNESA terkenal dengan infrastrukturnya yang modern dan lengkap. Kampus dilengkapi dengan perpustakaan yang memadai, laboratorium terkini, ruang kelas yang kondusif, serta akses internet yang cepat untuk mendukung proses belajar mengajar.
Lulusan UNESA memiliki prospek karir yang luas dan beragam, baik di sektor pendidikan, industri, maupun pemerintahan. Koneksi UNESA yang kuat dengan alumni dan lembaga industri membuka berbagai peluang untuk berkarir.
Passing Grade UNESA Jalur SNMPTN
Setiap tahun ribuan calon mahasiswa berlomba untuk memasuki perguruan tinggi favorit mereka lewat jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) sering kali menjadi pilihan utama bagi banyak siswa.
SNMPTN merupakan jalur seleksi yang bertumpu pada prestasi akademik siswa selama di sekolah menengah atas (SMA). Unesa selaku salah satu universitas terkemuka di Jawa Timur menawarkan berbagai program studi yang diminati dan pesaingan yang ketat.
Passing grade SNBP UNESA akan dijelaskan dalam bentuk tabel mulai dari saintek hingga soshum sebagai berikut.
Passing Grade UNESA SNBP Saintek
Prodi | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Gizi | S1 | 53 | 965 | 1:17 | 6% |
Teknik Informatika | S1 | 42 | 560 | 1:12 | 8% |
Pendidikan Matematika | S1 | 50 | 527 | 1:10 | 10% |
Teknik Sipil | S1 | 37 | 440 | 1:11 | 9% |
Pendidikan Biologi | S1 | 45 | 432 | 1:9 | 11% |
Pendidikan Sains | S1 | 45 | 386 | 1:8 | 12% |
Sistem Informasi | S1 | 43 | 377 | 1:8 | 12% |
Teknik Mesin | S1 | 35 | 332 | 1:9 | 11% |
Biologi | S1 | 35 | 316 | 1:8 | 12% |
Matematika | S1 | 42 | 310 | 1:7 | 14% |
Teknik Elektro | S1 | 35 | 270 | 1:7 | 14% |
Kimia | S1 | 37 | 253 | 1:6 | 15% |
Pendidikan Kimia | S1 | 36 | 235 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Fisika | S1 | 36 | 224 | 1:5 | 17% |
Fisika | S1 | 30 | 164 | 1:5 | 20% |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 33 | 151 | 1:4 | 24% |
Manajemen Informatika | D4 | 32 | 122 | 1:3 | 29% |
Teknik Sipil | D4 | 21 | 121 | 1:5 | 19% |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 27 | 107 | 1:3 | 28% |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 27 | 96 | 1:3 | 31% |
Teknik Mesin | D4 | 18 | 89 | 1:4 | 22% |
Teknik Listrik | D4 | 21 | 82 | 1:3 | 28% |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 27 | 82 | 1:2 | 36% |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 50 | 81 | 1:1 | 68% |
Transportasi | D4 | 22 | 33 | 1:1 | 73% |
Kepelatihan Olahraga | D4 | 12 | 27 | 1:2 | 48% |
Passing Grade UNESA SNBP Soshum
Prodi | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Manajemen | S1 | 84 | 1990 | 1:23 | 4% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 50 | 841 | 1:16 | 6% |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | 84 | 1381 | 1:16 | 6% |
Psikologi | S1 | 80 | 1314 | 1:16 | 6% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 50 | 690 | 1:13 | 7% |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 35 | 478 | 1:13 | 7% |
Akuntansi | S1 | 62 | 806 | 1:13 | 8% |
Pend. Tata Boga | S1 | 35 | 450 | 1:12 | 8% |
Sastra Inggris | S1 | 40 | 491 | 1:12 | 8% |
Manajemen Pendidikan | S1 | 31 | 379 | 1:12 | 8% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 52 | 581 | 1:11 | 9% |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 51 | 542 | 1:10 | 9% |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 50 | 527 | 1:10 | 9% |
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan | S1 | 42 | 440 | 1:10 | 10% |
Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) | S1 | 31 | 309 | 1:9 | 10% |
Sosiologi | S1 | 51 | 505 | 1:9 | 10% |
Pendidikan Tata Rias | S1 | 35 | 329 | 1:9 | 11% |
Pendidikan Guru PAUD | S1 | 30 | 276 | 1:9 | 11% |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 35 | 321 | 1:9 | 11% |
Pendidikan Geografi | S1 | 31 | 279 | 1:9 | 11% |
Ilmu Hukum | S1 | 83 | 729 | 1:8 | 11% |
Pend. Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 31 | 259 | 1:8 | 12% |
Administrasi Negara | D4 | 40 | 332 | 1:8 | 12% |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 30 | 249 | 1:8 | 12% |
Desain Grafis | D4 | 18 | 132 | 1:7 | 14% |
Sastra Indonesia | S1 | 30 | 218 | 1:7 | 14% |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 31 | 225 | 1:7 | 14% |
Ekonomi | S1 | 50 | 358 | 1:7 | 14% |
Tata Boga | D4 | 36 | 254 | 1:7 | 14% |
Pendidikan Sejarah | S1 | 42 | 290 | 1:6 | 14% |
Ekonomi Islam | S1 | 50 | 338 | 1:6 | 15% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 40 | 249 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 30 | 186 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | 31 | 189 | 1:6 | 16% |
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan | S1 | 31 | 188 | 1:6 | 16% |
Tata Busana | D4 | 36 | 197 | 1:5 | 18% |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 31 | 161 | 1:5 | 19% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 22 | 114 | 1:5 | 19% |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 30 | 131 | 1:4 | 23% |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 31 | 128 | 1:4 | 24% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 65 | 255 | 1:3 | 25% |
Sastra Jerman | S1 | 22 | 63 | 1:2 | 35% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 65 | 172 | 1:2 | 38% |
Seni Musik | S1 | 18 | 47 | 1:2 | 38% |
Pendidikan Sendratasik | S1 | 30 | 75 | 1:2 | 40% |
Seni Rupa Murni | S1 | 18 | 44 | 1:2 | 41% |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 21 | 51 | 1:2 | 41% |
Bisnis Digital | S1 | 50 | 65 | 1:1 | 77% |
Passing Grade UNESA Jalur SBMPTN
Memasuki perguruan tinggi negeri (PTN) merupakan cita-cita banyak pelajar di Indonesia. Salah satu PTN yang menjadi tujuan favorit adalah Universitas Negeri Surabaya (Unesa). Untuk itu, penting bagi calon mahasiswa untuk memahami jalur masuk SBMPTN yang merupakan salah satu metode seleksi penerimaan mahasiswa baru Unesa.
SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri) adalah sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru secara nasional yang berbasis ujian tertulis. SBMPTN memungkinkan lulusan SMA/SMK sederajat untuk mendaftar di PTN favorit mereka, termasuk Unesa, yang terkenal dengan program pendidikan dan jurusan ilmu sosialnya.
Passing grade SNBT UNESA terdapat dua kelompok jurusan yaitu saintek dan juga soshum. Passing grade dari masing masing kelompok jurusan tersebut akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Passing Grade UNESA SNBT Saintek
Prodi | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Gizi | S1 | 94 | 990 | 1:10 | 9% |
Teknik Informatika | S1 | 75 | 724 | 1:9 | 10% |
Teknik Sipil | S1 | 63 | 595 | 1:9 | 11% |
Biologi | S1 | 63 | 425 | 1:6 | 15% |
Sistem Informasi | S1 | 75 | 502 | 1:6 | 15% |
Teknik Mesin | S1 | 63 | 377 | 1:5 | 17% |
Pendidikan Sains | S1 | 79 | 468 | 1:5 | 17% |
Pendidikan Matematika | S1 | 90 | 502 | 1:5 | 18% |
Pendidikan Biologi | S1 | 79 | 436 | 1:5 | 18% |
Matematika | S1 | 72 | 370 | 1:5 | 19% |
Teknik Elektro | S1 | 63 | 318 | 1:5 | 20% |
Kimia | S1 | 63 | 289 | 1:4 | 22% |
Teknik Sipil | D4 | 36 | 165 | 1:4 | 22% |
Manajemen Informatika | D4 | 54 | 228 | 1:4 | 24% |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | 57 | 229 | 1:4 | 25% |
Fisika | S1 | 48 | 193 | 1:4 | 25% |
Teknik Mesin | D4 | 32 | 121 | 1:3 | 26% |
Pendidikan Fisika | S1 | 63 | 210 | 1:3 | 30% |
Pendidikan Kimia | S1 | 63 | 207 | 1:3 | 30% |
Teknik Listrik | D4 | 36 | 107 | 1:2 | 34% |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 48 | 124 | 1:2 | 39% |
Transportasi | D4 | 36 | 92 | 1:2 | 39% |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 48 | 113 | 1:2 | 42% |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 48 | 102 | 1:2 | 47% |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 90 | 154 | 1:1 | 58% |
Kepelatihan Olahraga | D4 | 18 | 24 | 1:1 | 75% |
Passing Grade UNESA SNBT Saintek
Prodi | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Psikologi | S1 | 146 | 1901 | 1:12 | 8% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 90 | 1159 | 1:12 | 8% |
Manajemen | S1 | 144 | 1822 | 1:12 | 8% |
Pgsd | S1 | 148 | 1421 | 1:9 | 11% |
Sastra Inggris | S1 | 72 | 680 | 1:9 | 11% |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 63 | 564 | 1:8 | 11% |
Akuntansi | S1 | 108 | 956 | 1:8 | 12% |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | 90 | 791 | 1:8 | 12% |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 63 | 553 | 1:8 | 12% |
Psikologi Pendidikan Dan Bimbingan | S1 | 75 | 645 | 1:8 | 12% |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 63 | 504 | 1:7 | 13% |
Ilmu Hukum | S1 | 144 | 1075 | 1:7 | 14% |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | 90 | 663 | 1:7 | 14% |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 90 | 626 | 1:6 | 15% |
Manajemen Pendidikan | S1 | 54 | 376 | 1:6 | 15% |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 92 | 616 | 1:6 | 15% |
Sosiologi | S1 | 90 | 595 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 55 | 362 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Tata Rias | S1 | 63 | 408 | 1:6 | 16% |
Administrasi Negara | D4 | 72 | 463 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) | S1 | 54 | 342 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Guru PAUD | S1 | 55 | 347 | 1:6 | 16% |
Sastra Indonesia | S1 | 54 | 294 | 1:5 | 19% |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | 54 | 288 | 1:5 | 20% |
Pend. Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | 72 | 366 | 1:4 | 20% |
Tata Boga | D4 | 63 | 321 | 1:4 | 20% |
Ekonomi Islam | S1 | 90 | 452 | 1:4 | 21% |
Pendidikan Geografi | S1 | 54 | 274 | 1:4 | 21% |
Pendidikan Sejarah | S1 | 72 | 361 | 1:4 | 21% |
Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan | S1 | 54 | 265 | 1:4 | 21% |
Ekonomi | S1 | 90 | 432 | 1:4 | 22% |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | 54 | 255 | 1:4 | 22% |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | 54 | 247 | 1:4 | 23% |
Desain Grafis | D4 | 32 | 146 | 1:4 | 24% |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | 54 | 233 | 1:4 | 24% |
Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | 36 | 156 | 1:4 | 25% |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | 110 | 431 | 1:3 | 26% |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 54 | 214 | 1:3 | 27% |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 54 | 214 | 1:3 | 27% |
Tata Busana | D4 | 63 | 209 | 1:3 | 32% |
Seni Musik | S1 | 32 | 104 | 1:2 | 34% |
Sastra Jerman | S1 | 40 | 123 | 1:2 | 36% |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | 55 | 153 | 1:2 | 39% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 110 | 277 | 1:2 | 42% |
Seni Rupa Murni | S1 | 32 | 66 | 1:1 | 53% |
Pendidikan Sendratasik | S1 | 50 | 100 | 1:1 | 55% |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 38 | 74 | 1:1 | 56% |
Bisnis Digital | S1 | 90 | 143 | 1:0 | 56% |
Tips Meyakinkan Lolos Passing Grade UNESA
Passing grade jurusan UNESA mulai dari program studi hingga keketatan jurusannya sudah dijelaskan dengan lengkap diatas. Memasuki perguruan tinggi merupakan langkah besar yang sering diiringi dengan kecemasan, terutama saat harus melewati tahap seleksi yang ketat.
Universitas Negeri Surabaya (UNESA) adalah salah satu perguruan tinggi yang menjadi pilihan banyak calon mahasiswa.
Dalam artikel ini, kita akan membahas beberapa tips strategis untuk meyakinkan lolos passing grade di UNESA. Artikel ini diharapkan akan memberikan panduan yang berguna bagi Anda, para calon mahasiswa yang berambisi untuk menjadi bagian dari UNESA.
Memahami Pola Seleksi UNESA
Lakukan riset mendalam tentang bagaimana sistem seleksi di UNESA. Apakah melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, atau jalur mandiri lainnya? Memahami setiap jalur ini akan membantu Anda menyesuaikan strategi belajar Anda.
Pengkajian Materi Tes
Fokuskan waktu Anda untuk belajar materi-materi yang sering keluar dalam tes. Anda bisa mencari informasi ini dari pengalaman orang lain atau mencoba mengakses bank soal-soal sebelumnya.
Latihan Tes Berkala
Mengerjakan latihan tes secara rutin akan membuat Anda terbiasa dengan waktu dan tekanan selama tes sesungguhnya. Ini juga membantu mengidentifikasi area mana yang memerlukan perbaikan.
Analisis Hasil Latihan
Setelah mengerjakan latihan tes, analisislah hasil Anda. Identifikasi kesalahan dan pelajari cara mengatasinya.
Strategi Memilih Prodi
Pelajari tentang persaingan di tiap program studi yang ditawarkan oleh UNESA. Memilih prodi yang persaingannya tidak terlalu ketat dapat meningkatkan peluang Anda diterima.
Pengaturan Jadwal Belajar yang Efektif
Rancanglah jadwal belajar Anda dan pastikan Anda mengikutinya dengan disiplin. Tetapkan waktu istirahat untuk menghindari kelelahan.
Kesehatan Mental dan Fisik
Jaga kondisi mental dan fisik Anda. Stres dapat mengganggu proses belajar dan performa pada saat tes.
Group Study
Belajar dalam kelompok bisa membantu dalam memecahkan masalah sulit dan memberikan perspektif baru dalam belajar.
Memanfaatkan Bimbingan Belajar
Ikuti bimbingan belajar atau les privat jika Anda merasa perlu. Ini bisa memberikan tambahan materi dan latihan yang intensif.
Kesimpulan
Menembus jurusan di UNESA dan passing grade memang membutuhkan usaha dan persiapan yang serius. Dengan strategi yang tepat dan kerja keras, Anda akan memiliki peluang lebih besar untuk sukses dalam seleksi. Jadi, siapkan diri Anda, jangan putus asa, dan semangat menggapai mimpi di UNESA!
Bagikan artikel ini kepada teman atau saudara yang tengah bersiap untuk ujian masuk perguruan tinggi, agar lebih banyak lagi calon mahasiswa yang bisa mempersiapkan diri dengan lebih matang. Semoga sukses!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UM
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UI
- Passing Grade UNILA
- Passing Grade UNRI
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade UPI
- Passing Grade IPB