Passing Grade UPI – Passing grade Universitas Pendidikan Indonesia atau angka minimal yang harus dicapai calon mahasiswa untuk diterima di jurusan tertentu di UPI, sering menjadi pertanyaan bagi para calon pendaftar.
Namun, penting untuk diketahui bahwa angka passing grade ini tidak selalu merupakan angka baku dan bisa berubah setiap tahunnya berdasarkan banyak faktor, seperti tingkat persaingan dan jumlah pendaftar.
Ketika memutuskan untuk melanjutkan pendidikan tinggi, salah satu langkah penting adalah memahami passing grade atau batas minimal untuk diterima di universitas pilihan. Di Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu institusi yang banyak diminati calon mahasiswa.
Oleh karena itu, mengetahui informasi seputar passing grade di UPI dapat menjadi faktor kunci untuk strategi pendaftaran kamu.
Baca Juga Jurusan di UPI
Profil Universitas Pendidikan Indonesia

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia yang berkomitmen dalam mencetak tenaga pendidik yang berkualitas. Terletak di Bandung, Jawa Barat, UPI telah menjadi pusat unggulan dalam bidang pendidikan sejak didirikan.
UPI didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 dengan nama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG).
Seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan peningkatan kualitas pendidikan, PTPG berubah menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung pada tahun 1963, dan kemudian resmi menjadi Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 1999.
UPI memiliki berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar serta penelitian. Beberapa di antaranya adalah:
- Perpustakaan: Perpustakaan UPI memiliki koleksi buku dan jurnal yang lengkap, serta layanan digital yang memadai.
- Laboratorium: Laboratorium untuk berbagai disiplin ilmu, seperti laboratorium bahasa, sains, dan komputer.
- Sarana Olahraga: Fasilitas olahraga yang meliputi lapangan, kolam renang, dan gymnasium.
UPI telah meraih akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), menandakan kualitas pendidikan yang sangat baik.
Dosen dan mahasiswa UPI aktif dalam kegiatan penelitian yang menghasilkan publikasi di jurnal-jurnal ilmiah bereputasi.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) terus berupaya untuk menjadi pusat unggulan pendidikan dengan menyediakan program studi berkualitas, fasilitas lengkap, dan mendukung kegiatan penelitian.
Dengan berbagai prestasi yang telah diraih, UPI membuktikan bahwa mereka merupakan institusi pendidikan tinggi yang unggul dan layak menjadi pilihan utama bagi para calon pendidik.
Baca Juga Skor UTBK UPI
Passing Grade UPI Jalur SNMPTN
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menjadi salah satu destinasi favorit bagi calon mahasiswa karena reputasi dan kualitas pendidikannya. Jika kamu tertarik untuk berkampus di UPI, memahami jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dapat menjadi langkah pertamamu.
SNMPTN merupakan salah satu jalur seleksi yang disediakan oleh pemerintah untuk masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia. Seleksi ini berbasis pada prestasi akademik selama SMA tanpa tes tertulis. Sebagai calon mahasiswa, kamu harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk bisa mengikuti jalur ini.
Passing grade SNBP UPI terbagi menjadi dua kelompok jurusan yaitu kelompok saintek dan kelompok soshum. Masing masing dari dua kelompok jurusan tersebut memiliki passing grade yang akan dijelaskan dalam bentuk tabel sebagai berikut.
Passing Grade UPI SNBP Saintek
Program Studi SAINTEK Universitas Pendidikan Indonesia | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Arsitektur | S1 | 15 | 784 | 1:51 | 2% |
Ilmu Komputer | S1 | 20 | 1028 | 1:50 | 2% |
Gizi | S1 | 30 | 1488 | 1:48 | 2% |
Pendidikan Matematika | S1 | 20 | 658 | 1:32 | 3% |
Biologi | S1 | 13 | 375 | 1:27 | 4% |
Pendidikan Biologi | S1 | 27 | 668 | 1:24 | 4% |
Teknik Elektro | S1 | 20 | 481 | 1:23 | 4% |
Matematika | S1 | 25 | 531 | 1:20 | 5% |
Kimia | S1 | 20 | 412 | 1:19 | 5% |
Teknik Sipil | S1 | 30 | 605 | 1:19 | 5% |
Pendidikan Kimia | S1 | 20 | 299 | 1:14 | 7% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 15 | 223 | 1:14 | 7% |
Keperawatan – Kampus Sumedang | S1 | 80 | 1143 | 1:14 | 7% |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 30 | 374 | 1:12 | 8% |
Teknik Logistik | S1 | 18 | 224 | 1:11 | 8% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 28 | 262 | 1:8 | 11% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 10 | 97 | 1:8 | 11% |
Fisika | S1 | 15 | 126 | 1:7 | 13% |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 35 | 280 | 1:7 | 13% |
Teknik Komputer – Kampus Cibiru | S1 | 27 | 212 | 1:7 | 14% |
Pendidikan Fisika | S1 | 30 | 229 | 1:7 | 14% |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | 25 | 185 | 1:6 | 14% |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | S1 | 27 | 180 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 30 | 198 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | 30 | 196 | 1:6 | 16% |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 27 | 149 | 1:5 | 20% |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 30 | 162 | 1:5 | 20% |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 35 | 185 | 1:4 | 20% |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan – Kampus UPI Purwakarta | S1 | 21 | 90 | 1:3 | 26% |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 13 | 49 | 1:3 | 29% |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 36 | 105 | 1:2 | 38% |
Sistem Informasi Kelautan Kampus Serang | S1 | 40 | 96 | 1:2 | 45% |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 30 | 71 | 1:2 | 46% |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | 30 | 68 | 1:2 | 48% |
Logistik Kelautan – Kampus Serang | S1 | 32 | 70 | 1:2 | 50% |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 20 | 47 | 1:0 | 50% |
Ners | S1 | 20 | 39 | 1:0 | 50% |
Baca Juga Nilai Rata Rata Masuk UPI
Passing Grade UPI SNBP Soshum
Program Studi SOSHUM Universitas Pendidikan Indonesia | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Akuntansi | S1 | 20 | 1033 | 1:50 | 2% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 22 | 1132 | 1:50 | 2% |
Psikologi | S1 | 30 | 1348 | 1:44 | 2% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 35 | 1537 | 1:43 | 2% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 20 | 880 | 1:43 | 2% |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 20 | 853 | 1:41 | 2% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 20 | 822 | 1:40 | 2% |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 27 | 1078 | 1:39 | 3% |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 18 | 676 | 1:36 | 3% |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 18 | 601 | 1:32 | 3% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 27 | 867 | 1:31 | 3% |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 25 | 738 | 1:28 | 3% |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 20 | 584 | 1:28 | 4% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 27 | 742 | 1:26 | 4% |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 22 | 568 | 1:25 | 4% |
Administrasi Pendidikan | S1 | 19 | 480 | 1:24 | 4% |
PGSD (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 26 | 646 | 1:24 | 4% |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 15 | 361 | 1:23 | 4% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 27 | 601 | 1:21 | 5% |
Pendidikan Bisnis | S1 | 20 | 423 | 1:20 | 5% |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 20 | 422 | 1:20 | 5% |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 25 | 505 | 1:19 | 5% |
Pendidikan Khusus | S1 | 20 | 379 | 1:18 | 5% |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 18 | 306 | 1:16 | 6% |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 42 | 693 | 1:16 | 6% |
Pendidikan Geografi | S1 | 20 | 332 | 1:15 | 6% |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 29 | 474 | 1:15 | 6% |
Pendidikan Sejarah | S1 | 20 | 328 | 1:15 | 6% |
Manajemen Industri Katering | S1 | 30 | 457 | 1:14 | 7% |
Pendidikan Ips | S1 | 20 | 287 | 1:13 | 7% |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 20 | 284 | 1:13 | 7% |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 21 | 283 | 1:12 | 8% |
PGSD (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 60 | 757 | 1:12 | 8% |
PGPAUD (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 20 | 251 | 1:11 | 8% |
PGSD (Kampus Cibiru) | S1 | 78 | 931 | 1:11 | 9% |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 36 | 417 | 1:11 | 9% |
PKN | S1 | 20 | 235 | 1:11 | 9% |
Teknologi Pendidikan | S1 | 27 | 307 | 1:10 | 9% |
PGSD ((Kampus Purwakarta) | S1 | 45 | 500 | 1:10 | 9% |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 20 | 226 | 1:10 | 9% |
PGSD (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 638 | 1:10 | 10% |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 30 | 315 | 1:10 | 10% |
Sains Informasi Geografi | S1 | 20 | 190 | 1:8 | 11% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 18 | 161 | 1:8 | 12% |
Film Dan Televisi | S1 | 36 | 301 | 1:8 | 12% |
Manajemen | S1 | 20 | 169 | 1:7 | 13% |
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 24 | 171 | 1:6 | 15% |
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 30 | 206 | 1:6 | 15% |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 25 | 168 | 1:6 | 16% |
PGSD (Kampus Serang) | S1 | 40 | 255 | 1:6 | 16% |
PGPAUD (Kampus Cibiru) | S1 | 30 | 185 | 1:5 | 17% |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) | S1 | 81 | 404 | 1:4 | 21% |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 18 | 90 | 1:4 | 22% |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 36 | 160 | 1:4 | 24% |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 39 | 167 | 1:4 | 25% |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 45 | 180 | 1:3 | 27% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 209 | 1:3 | 30% |
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 30 | 93 | 1:2 | 35% |
PGPAUD (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 50 | 147 | 1:2 | 37% |
PGPAUD (Kampus Purwakarta) | S1 | 45 | 97 | 1:1 | 51% |
PGPAUD (Kampus Serang) | S1 | 30 | 64 | 1:1 | 51% |
PGSD Pend. Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 41 | 77 | 1:1 | 59% |
Musik | S1 | 36 | 53 | 1:1 | 73% |
PGSD Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 70 | 1:1 | 94% |
Passing Grade UPI Jalur SBMPTN
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah salah satu perguruan tinggi keguruan dan ilmu pendidikan yang paling dihormati di Indonesia. Dengan reputasi akademik yang kuat dan berbagai program studi, UPI menjadi pilihan populer untuk calon mahasiswa.
Jika Anda mempertimbangkan untuk melanjutkan pendidikan di UPI, memahami jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) adalah kunci untuk merencanakan aplikasi Anda.
Passing grade SNBT UPI akan dijelaskan dalam bentuk tabel dan dibagi menjadi saintek dan soshum yaitu sebagai berikut.
Passing Grade UPI SNBT Saintek
Program Studi SAINTEK Universitas Pendidikan Indonesia | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Gizi | S1 | 40 | 1879 | 1:46 | 2% |
Arsitektur | S1 | 30 | 1190 | 1:38 | 3% |
Teknik Sipil | S1 | 40 | 925 | 1:22 | 4% |
Biologi | S1 | 22 | 436 | 1:19 | 5% |
Keperawatan (Kampus Sumedang) | S1 | 56 | 913 | 1:15 | 6% |
Pendidikan Biologi | S1 | 41 | 574 | 1:13 | 7% |
Matematika | S1 | 45 | 611 | 1:13 | 8% |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | 10 | 139 | 1:12 | 8% |
Pendidikan Matematika | S1 | 50 | 651 | 1:12 | 8% |
Pendidikan Teknologi Agro Industri | S1 | 20 | 218 | 1:10 | 10% |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | 28 | 285 | 1:9 | 10% |
Teknik Elektro | S1 | 45 | 434 | 1:9 | 11% |
Kimia | S1 | 50 | 424 | 1:8 | 12% |
Fisika | S1 | 20 | 163 | 1:7 | 13% |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | 41 | 282 | 1:6 | 15% |
Teknik Komputer (Kampus Cibiru) | S1 | 43 | 286 | 1:6 | 16% |
Teknik Logistik | S1 | 45 | 282 | 1:6 | 17% |
Rekayasa Perangkat Lunak (Kampus UPI Cibiru) | S1 | 43 | 270 | 1:6 | 17% |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | 40 | 245 | 1:5 | 17% |
Pendidikan Fisika | S1 | 45 | 237 | 1:5 | 20% |
Pendidikan Kimia | S1 | 50 | 246 | 1:4 | 21% |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | 45 | 201 | 1:4 | 24% |
Pendidikan Multimedia (Kampus Cibiru) | S1 | 40 | 179 | 1:4 | 24% |
Sistem Telekomunikasi (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 45 | 174 | 1:3 | 28% |
Ilmu Keolahragaan | S1 | 60 | 209 | 1:3 | 30% |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | 45 | 150 | 1:3 | 32% |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | 50 | 157 | 1:2 | 34% |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi (Kampus Purwakarta) | S1 | 45 | 135 | 1:2 | 36% |
Ilmu Komputer | S1 | 40 | 119 | 1:2 | 37% |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan (Kampus UPI Purwakarta) | S1 | 50 | 139 | 1:2 | 39% |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | 40 | 107 | 1:2 | 41% |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | 24 | 62 | 1:2 | 42% |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | 40 | 58 | 1:0 | 42% |
Ners | S1 | 40 | 61 | 1:0 | 42% |
Sistem Informasi Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 55 | 108 | 1:1 | 56% |
Logistik Kelautan (Kampus Serang) | S1 | 65 | 97 | 1:1 | 73% |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan (Kampus Serang) | S1 | 60 | 82 | 1:1 | 80% |
Passing Grade UPI SNBT Soshum
Program Studi SOSHUM Universitas Pendidikan Indonesia | Jenjang | Kuota | Peminat | Peluang | Presentase |
Manajemen | S1 | 40 | 2355 | 1:58 | 2% |
Ilmu Komunikasi | S1 | 45 | 2548 | 1:55 | 2% |
Psikologi | S1 | 54 | 2426 | 1:44 | 2% |
Akuntansi | S1 | 40 | 1199 | 1:29 | 3% |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | 36 | 1049 | 1:28 | 3% |
Pendidikan Tata Boga | S1 | 40 | 1072 | 1:26 | 4% |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | 45 | 1097 | 1:23 | 4% |
Pendidikan Tata Busana | S1 | 30 | 685 | 1:22 | 4% |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | 40 | 891 | 1:21 | 5% |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | 18 | 405 | 1:21 | 5% |
Manajemen Industri Katering | S1 | 30 | 658 | 1:21 | 5% |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | 35 | 758 | 1:21 | 5% |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | 44 | 931 | 1:20 | 5% |
Desain Komunikasi Visual | S1 | 56 | 1062 | 1:18 | 5% |
Pendidikan Sosiologi | S1 | 40 | 692 | 1:16 | 6% |
Pendidikan Bisnis | S1 | 45 | 768 | 1:16 | 6% |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | 50 | 760 | 1:14 | 7% |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | 55 | 805 | 1:14 | 7% |
Pendidikan Ekonomi | S1 | 45 | 633 | 1:13 | 7% |
Pendidikan Pariwisata | S1 | 35 | 481 | 1:13 | 7% |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | 40 | 506 | 1:12 | 8% |
Pgsd (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 53 | 649 | 1:11 | 8% |
Administrasi Pendidikan | S1 | 40 | 482 | 1:11 | 9% |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | 50 | 596 | 1:11 | 9% |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | 54 | 643 | 1:11 | 9% |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | 41 | 488 | 1:11 | 9% |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | 24 | 285 | 1:11 | 9% |
Bisnis Digital (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 50 | 549 | 1:10 | 9% |
Pendidikan Bhs.Dan Sastra Indonesia | S1 | 54 | 586 | 1:10 | 9% |
Pendidikan Khusus | S1 | 45 | 465 | 1:10 | 10% |
Film Dan Televisi | S1 | 48 | 495 | 1:10 | 10% |
Pendidikan Sejarah | S1 | 40 | 401 | 1:9 | 10% |
Pendidikan Masyarakat | S1 | 36 | 360 | 1:9 | 10% |
Pgsd (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 90 | 869 | 1:9 | 11% |
PKN | S1 | 40 | 389 | 1:9 | 11% |
Pgpaud (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 40 | 354 | 1:8 | 12% |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | 42 | 349 | 1:8 | 13% |
Pendidikan Geografi | S1 | 40 | 325 | 1:7 | 13% |
Pgsd (Kampus Cibiru) | S1 | 104 | 807 | 1:7 | 13% |
Pendidikan Akuntansi | S1 | 40 | 316 | 1:7 | 13% |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | 40 | 311 | 1:7 | 13% |
Sains Informasi Geografi | S1 | 50 | 378 | 1:7 | 14% |
Pendidikan IPS | S1 | 40 | 291 | 1:6 | 14% |
Teknologi Pendidikan | S1 | 41 | 291 | 1:6 | 15% |
Industri Pariwisata (Kampus Sumedang) | S1 | 60 | 412 | 1:6 | 15% |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | 60 | 376 | 1:6 | 17% |
Pgsd (Kampus Purwakarta) | S1 | 81 | 502 | 1:6 | 17% |
Pend. Jasmani Kesehatan & Rekreasi (PJKR) | S1 | 92 | 551 | 1:5 | 17% |
Pgpaud (Kampus Cibiru) | S1 | 45 | 255 | 1:5 | 19% |
Pgsd (Kampus Serang) | S1 | 70 | 376 | 1:5 | 19% |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | 45 | 238 | 1:5 | 20% |
Pgsd (Kampus Sumedang) | S1 | 110 | 547 | 1:4 | 21% |
Pendidikan Seni Musik | S1 | 48 | 223 | 1:4 | 23% |
Kewirausahaan (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 46 | 203 | 1:4 | 24% |
Pendidikan Seni Rupa Dan Kerajinan | S1 | 52 | 221 | 1:4 | 25% |
Pgpaud (Kampus Tasikmalaya) | S1 | 55 | 199 | 1:3 | 29% |
Desain Produk Industri (Kampus UPI Tasikmalaya) | S1 | 45 | 143 | 1:2 | 34% |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | 41 | 126 | 1:2 | 36% |
Musik | S1 | 48 | 144 | 1:2 | 36% |
Pendidikan Seni Tari | S1 | 60 | 149 | 1:2 | 43% |
Pgpaud (Kampus Purwakarta) | S1 | 60 | 128 | 1:1 | 51% |
Pgsd Pend. Jasmani (Kampus Bumi Siliwangi) | S1 | 60 | 127 | 1:1 | 52% |
Pgpaud (Kampus Serang) | S1 | 70 | 120 | 1:1 | 64% |
Pgsd Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | 80 | 111 | 1:1 | 80% |
Baca Juga Daya Tampung UPI
Tips Lolos Passing Grade di UPI Bandung
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia yang banyak diincar oleh calon mahasiswa baru. Persaingan untuk bisa menembus passing grade UPI cukup ketat, maka dari itu, persiapan yang matang sangat diperlukan.
Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda lolos passing grade di UPI:
Pahami Passing Grade dan Jurusan yang Diminati
Langkah pertama adalah memahami passing grade UPI Bandung dari jurusan yang Anda minati. Setiap jurusan memiliki passing grade yang berbeda, oleh karena itu penting untuk mengetahui nilai minimal yang harus dicapai. Informasi ini bisa Anda peroleh dari berbagai sumber seperti situs resmi UPI, brosur pendidikan, atau dari alumni.
Perbanyak Latihan Soal
Latihan soal adalah kunci sukses dalam menghadapi ujian. Cobalah untuk mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya atau soal-soal yang serupa dengan ujian masuk perguruan tinggi. Latihan soal tidak hanya membantu Anda lebih terbiasa dengan tipe soal yang akan dihadapi, tetapi juga melatih kecepatan dan ketepatan dalam menjawab soal.
Ikuti Bimbingan Belajar atau Tryout
Mengikuti bimbingan belajar atau tryout bisa menjadi strategi yang efektif. Bimbingan belajar menyediakan materi-materi yang sudah dirangkum dan disesuaikan dengan ujian masuk. Sementara itu, tryout dapat memberikan gambaran sejauh mana kesiapan Anda dalam menghadapi ujian sebenarnya.
Belajar dari Materi SMPTN dan SBMPTN
Materi yang diujikan dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) seringkali serupa dengan materi ujian masuk UPI. Oleh karena itu, penting untuk menguasai materi dari kedua seleksi tersebut sebagai persiapan.
Manajemen Waktu
Manajemen waktu yang baik adalah salah satu kunci keberhasilan dalam ujian. Buatlah jadwal belajar yang teratur dan konsisten. Usahakan untuk belajar dalam sesi-sesi pendek yang terfokus, dan berikan waktu istirahat agar otak tidak terlalu lelah.
Jaga Kesehatan
Kesehatan fisik dan mental sangat penting dalam proses persiapan ujian. Pastikan Anda mendapatkan istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan tetap melakukan aktivitas fisik. Hindari begadang karena bisa mengurangi daya konsentrasi dan kemampuan berpikir.
Berdoa dan Minta Restu Orang Tua
Jangan lupakan kekuatan doa dan restu dari orang tua. Setelah berusaha sebaik mungkin, berdoa dan minta restu kepada orang tua untuk mendukung langkah Anda. Hal ini akan memberikan ketenangan dan keyakinan lebih dalam menghadapi ujian.
Baca Juga Akreditasi UPI
Kesimpulan Passing Grade di UPI
Passing grade UPI Bandung adalah salah satu faktor penting dalam proses seleksi masuk universitas, termasuk di UPI. Meskipun bukan patokan absolusi, memahami persyaratan ini dapat meningkatkan kesempatan calon mahasiswa untuk diterima di program studi yang diinginkan.
Perlu diingat bahwa persiapan yang matang, sikap proaktif, dan sikap realistis terhadap pilihan program studi menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan akademik di UPI. Selamat belajar dan berjuang untuk masa depan yang lebih cerah!
Artikel Terkait :
- Passing Grade UM
- Passing Grade UNSRI
- Passing Grade ITS
- Passing Grade UNM
- Passing Grade UNPAD
- Passing Grade UNTIRTA
- Passing Grade UI
- Passing Grade UNILA
- Passing Grade UNRI
- Passing Grade UINSA
- Passing Grade UNP
- Passing Grade UNIMED
- Passing Grade UNSOED
- Passing Grade UPN Jatim
- Passing Grade UNS
- Passing Grade UNESA
- Passing Grade UPI
- Passing Grade IPB
- Passing Grade POLINES
- Passing Grade UNMUL
- Passing Grade UINSU
- Passing Grade PNJ